Exchange: Huobi
Volume: €0,00
Huobi coins
Huobi verhandeld momenteel volgende cryptomunten:
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | €47.167,49 | €47.735,55 (-1,20%) | €926.284.116.091,09 |
2 | Ethereum | ETH | €2.817,27 | €2.798,52 (0,67%) | €338.510.814.304,10 |
3 | XRP | XRP | €0,50 | €0,51 (-1,12%) | €27.189.110.291,24 |
4 | Bitcoin Cash | BCH | €247,00 | €248,82 (-0,74%) | €4.720.536.554,13 |
5 | Litecoin | LTC | €64,83 | €64,89 (-0,09%) | €4.813.404.085,44 |
6 | NEO | NEO | €11,93 | €11,73 (1,70%) | €841.745.822,21 |
7 | Cardano | ADA | €0,54 | €0,55 (-2,03%) | €19.229.416.451,33 |
8 | Stellar | XLM | €0,11 | €0,11 (2,31%) | €3.051.847.470,99 |
9 | EOS | EOS | €0,73 | €0,73 (-0,63%) | €727.568.864,36 |
10 | Monero | XMR | €130,66 | €148,15 (-13,38%) | €2.367.643.226,65 |
11 | IOTA | MIOTA | €0,25 | €0,27 (-6,38%) | €706.788.848,73 |
12 | NEM | XEM | €0,030 | €0,034 (-13,75%) | €314.178.295,98 |
13 | Tether | USDT | €0,92 | €0,93 (-0,59%) | €90.550.484.292,95 |
14 | TRON | TRX | €0,12 | €0,12 (3,09%) | €10.409.770.458,13 |
15 | VeChain-Thor | VET | €0,030 | €0,029 (2,57%) | €2.157.306.897,20 |
16 | Ethereum Classic | ETC | €24,81 | €23,93 (3,56%) | €3.609.830.062,78 |
17 | Lisk | LSK | €1,27 | €1,28 (-0,83%) | €163.667.255,91 |
18 | OMG Network | OMG | €0,71 | €0,69 (2,13%) | €99.292.410,85 |
19 | Qtum | QTUM | €3,12 | €3,03 (2,82%) | €310.017.878,60 |
20 | Zcash | ZEC | €26,38 | €25,47 (3,43%) | €430.753.191,60 |
21 | ICON | ICX | €0,24 | €0,23 (3,31%) | €112.428.913,88 |
22 | DigixDAO | DGD | €550,75 | €550,64 (0,02%) | €40.686.447,97 |
23 | Waves | WAVES | €2,06 | €2,03 (1,27%) | €234.343.632,28 |
24 | Steem | STEEM | €0,21 | €0,21 (-1,25%) | €95.956.401,98 |
25 | Verge | XVG | €0,0000000000 | €0,0034554267 (0,00%) | €60.241.780,68 |
26 | Maker | MKR | €1.954,58 | €1.911,75 (2,19%) | €1.804.601.684,80 |
27 | Dogecoin | DOGE | €0,070 | €0,075 (-7,05%) | €10.019.454.719,16 |
28 | BitShares | BTS | €0,0000000000 | €0,0036055247 (0,00%) | €10.685.181,84 |
29 | Aeternity | AE | €0,030 | €0,026 (12,80%) | €10.447.524,15 |
30 | Decred | DCR | €18,91 | €18,83 (0,44%) | €300.271.805,62 |
31 | Bytom | BTM | €0,010 | €0,009 (8,95%) | €15.292.876,90 |
32 | Siacoin | SC | €0,010 | €0,009 (12,41%) | €532.560.213,57 |
33 | Ontology | ONT | €0,24 | €0,24 (-0,47%) | €213.538.411,25 |
34 | Status | SNT | €0,040 | €0,040 (0,21%) | €151.675.992,03 |
35 | Waltonchain | WTC | €0,010 | €0,011 (-14,77%) | €969.390,29 |
36 | Zilliqa | ZIL | €0,020 | €0,021 (-3,49%) | €370.100.328,04 |
37 | Komodo | KMD | €0,25 | €0,24 (3,63%) | €34.354.143,16 |
38 | Ardor | ARDR | €0,080 | €0,082 (-2,04%) | €81.971.197,78 |
39 | 0x | ZRX | €0,30 | €0,30 (1,01%) | €256.003.576,58 |
40 | Electroneum | ETN | €0,0000000000 | €0,0025821154 (0,00%) | €47.277.166,59 |
41 | DigiByte | DGB | €0,010 | €0,010 (-3,49%) | €204.218.535,95 |
42 | Basic Attention Token | BAT | €0,24 | €0,24 (1,43%) | €361.264.375,70 |
43 | Gas | GAS | €5,86 | €5,81 (0,82%) | €391.454.679,92 |
44 | QASH | QASH | €0,020 | €0,025 (-23,97%) | €0,00 |
45 | Nebulas | NAS | €0,010 | €0,008 (22,62%) | €0,00 |
46 | GXChain | GXS | €0,51 | €0,77 (-51,23%) | €0,00 |
47 | aelf | ELF | €0,60 | €0,59 (2,44%) | €426.277.562,88 |
48 | IOST | IOST | €0,010 | €0,009 (9,85%) | €195.046.722,52 |
49 | Kyber Network | KNC | €0,63 | €0,63 (-0,13%) | €108.830.609,47 |
50 | ChainLink | LINK | €17,33 | €17,03 (1,70%) | €10.175.994.471,22 |
51 | Bancor | BNT | €0,74 | €0,73 (1,53%) | €98.950.524,65 |
52 | Power Ledger | POWR | €0,33 | €0,33 (0,31%) | €167.380.992,32 |
53 | Polymath | POLY | €0,15 | €0,17 (-13,80%) | €136.173.959,96 |
54 | TenX | PAY | €0,010 | €0,007 (25,09%) | €1.526.118,43 |
55 | Request Network | REQ | €0,10 | €0,10 (-0,10%) | €103.146.152,00 |
56 | Sirin Labs | SRN | €0,0000000000 | €0,0002216424 (0,00%) | €0,00 |
57 | Nucleus Vision | NCASH | €0,0000000000 | €0,0002852100 (0,00%) | €2.129.545,49 |
58 | STORJ | STORJ | €0,66 | €0,66 (0,15%) | €265.971.446,80 |
59 | Decentraland | MANA | €0,49 | €0,46 (6,19%) | €930.840.972,45 |
60 | Theta Token | THETA | €1,34 | €1,19 (11,34%) | €1.338.751.692,83 |
61 | Achain | ACT | €0,0000000000 | €0,0011817619 (0,00%) | €0,00 |
62 | Civic | CVC | €0,10 | €0,10 (-1,70%) | €101.790.593,66 |
63 | Quantstamp | QSP | €0,0000000000 | €0,0042379268 (0,00%) | €2.882.560,93 |
64 | Enjin | ENJ | €0,34 | €0,32 (5,53%) | €467.759.330,03 |
65 | Raiden Network Token | RDN | €0,020 | €0,016 (20,91%) | €0,00 |
66 | Metal | MTL | €1,49 | €1,51 (-1,16%) | €99.424.355,20 |
67 | Genaro Network | GNX | €0,0000000000 | €0,0016608653 (0,00%) | €1.063.584,81 |
68 | Horizen | ZEN | €9,64 | €9,48 (1,68%) | €141.835.637,74 |
69 | WAX | WAX | €0,060 | €0,058 (3,21%) | €198.580.055,30 |
70 | Arcblock | ABT | €1,83 | €1,81 (1,15%) | €180.364.100,41 |
71 | Time New Bank | TNB | €0,0000000000 | €0,0000196893 (0,00%) | €97.831,41 |
72 | Nuls | NULS | €0,25 | €0,25 (-1,89%) | €26.520.017,95 |
73 | Bibox Token | BIX | €0,0000000000 | €0,0032408420 (0,00%) | €0,00 |
74 | AdEx | ADX | €0,19 | €0,19 (-2,30%) | €27.315.795,72 |
75 | Bluzelle | BLZ | €0,34 | €0,33 (1,87%) | €143.832.198,55 |
76 | MediShares | MDS | €0,0000000000 | €0,0002090891 (0,00%) | €0,00 |
77 | CyberMiles | CMT | €0,0000000000 | €0,0002326450 (0,00%) | €187.065,27 |
78 | Ripio Credit Network | RCN | €0,0000000000 | €0,0020899221 (0,00%) | €0,00 |
79 | OST | OST | €0,0000000000 | €0,0003200384 (0,00%) | €0,00 |
80 | SmartMesh | SMT | €0,0000000000 | €0,0025646238 (0,00%) | €0,00 |
81 | IoT Chain | ITC | €0,0000000000 | €0,0004062099 (0,00%) | €37.669,86 |
82 | DeepBrain Chain | DBC | €0,0000000000 | €0,0039008659 (0,00%) | €22.585.926,96 |
83 | AppCoins | APPC | €0,0000000000 | €0,0019036598 (0,00%) | €0,00 |
84 | Melon | MLN | €16,34 | €16,72 (-2,31%) | €38.637.543,86 |
85 | Utrust | UTK | €0,080 | €0,080 (-0,12%) | €39.757.954,69 |
86 | AirSwap | AST | €0,10 | €0,10 (-2,75%) | €17.747.646,67 |
87 | WePower | WPR | €0,0000000000 | €0,0001757138 (0,00%) | €120.996,95 |
88 | Groestlcoin | GRS | €0,52 | €0,53 (-2,22%) | €44.230.067,13 |
89 | DATA | DTA | €0,0000000000 | €0,0000242785 (0,00%) | €261.166,76 |
90 | Game.com | GTC | €0,0000000000 | €0,0005342750 (0,00%) | €0,00 |
91 | Lunyr | LUN | €0,020 | €0,014 (30,58%) | €56.606,20 |
92 | Okschain | OKS | €4,42 | €4,38 (0,98%) | €507.521.411,85 |
93 | Dai | DAI | €0,93 | €0,93 (0,49%) | €4.562.709.524,14 |
94 | Everex | EVX | €0,010 | €0,012 (-15,46%) | €0,00 |
95 | cUSD Currency | CUSD | €0,060 | €0,062 (-3,00%) | €63.435.629,26 |
96 | Datum | DAT | €0,0000000000 | €0,0001886674 (0,00%) | €123.175,91 |
97 | Medicalchain | MTN | €0,0000000000 | €0,0010286598 (0,00%) | €0,00 |
98 | LinkEye | LET | €0,0000000000 | €0,0014265489 (0,00%) | €0,00 |
99 | SunContract | SNC | €0,030 | €0,034 (-13,48%) | €2.653.331,19 |
100 | SwftCoin | SWFTC | €0,0000000000 | €0,0023393073 (0,00%) | €10.023.813,78 |
101 | STK | STK | €0,0000000000 | €0,0004324608 (0,00%) | €78.705,33 |
102 | Odyssey | OCN | €0,0000000000 | €0,0000464598 (0,00%) | €0,00 |
103 | Lympo | LYM | €0,0000000000 | €0,0023163664 (0,00%) | €1.905.494,74 |
104 | All Sports | SOC | €0,0000000000 | €0,0016207870 (0,00%) | €2.431.667,11 |
105 | Propy | PRO | €0,47 | €0,47 (-1,03%) | €46.756.370,57 |
106 | EchoLink | EKO | €0,0000000000 | €0,0000302861 (0,00%) | €15.130,81 |
107 | Hydro Protocol | HYD | €0,0000000000 | €0,0014199306 (0,00%) | €1.035.367,32 |
108 | CoinMeet | MEET | €0,0000000000 | €0,0006441757 (0,00%) | €0,00 |
109 | Matryx | MTX | €0,0000000000 | €0,0009984828 (0,00%) | €23.130,94 |
110 | TrueUSD | TUSD | €0,90 | €0,91 (-0,72%) | €1.164.900.110,91 |
111 | Zilla | ZLA | €0,0000000000 | €0,0018219546 (0,00%) | €108.847,25 |
112 | Huobi Token | HT | €4,50 | €4,59 (-1,97%) | €1.049.677.094,39 |
113 | Elastos | ELA | €1,54 | €1,57 (-1,71%) | €31.346.227,70 |
114 | EDUCare | EKT | €0,0000000000 | €0,0003344527 (0,00%) | €243.090,75 |
115 | Ruff | RUFF | €0,0000000000 | €0,0003086369 (0,00%) | €297.806,77 |
116 | ChatCoin | CHAT | €0,0000000000 | €0,0010409002 (0,00%) | €680.801,98 |
117 | Bitcoin Diamond | BCD | €0,19 | €0,18 (7,49%) | €34.613.834,25 |
118 | AI Doctor | AIDOC | €0,0000000000 | €0,0000330641 (0,00%) | €24.610,86 |
119 | WaykiChain | WIC | €0,0000000000 | €0,0030841398 (0,00%) | €646.633,11 |
120 | TopChain | TOPC | €0,0000000000 | €0,0003721223 (0,00%) | €0,00 |
121 | YEE | YEE | €0,0000000000 | €0,0001022450 (0,00%) | €127.107,88 |
122 | Loom Network | LOOM | €0,10 | €0,10 (1,99%) | €122.832.327,33 |
123 | Acute Angle Cloud | AAC | €0,0000000000 | €0,0008079059 (0,00%) | €213.489,42 |
124 | Super Bitcoin | SBTC | €0,28 | €0,31 (-9,03%) | €0,00 |
125 | BitcoinX | BCX | €0,0000000000 | €0,0003120384 (0,00%) | €0,00 |
126 | Tezos | XTZ | €0,98 | €0,99 (-1,47%) | €951.536.847,23 |
127 | Matrix AI Network | MAN | €0,020 | €0,018 (12,18%) | €8.046.924,10 |
128 | Kcash | KCASH | €0,0000000000 | €0,0000883959 (0,00%) | €39.479,12 |
129 | FairGame | FAIR | €0,0000000000 | €0,0009664766 (0,00%) | €930.507,80 |
130 | InvestDigital | IDT | €0,0000000000 | €0,0001902446 (0,00%) | €20.133,35 |
131 | Ravencoin | RVN | €0,010 | €0,014 (-38,31%) | €184.210.592,31 |
132 | UnlimitedIP | UIP | €0,0000000000 | €0,0003344973 (0,00%) | €482.256,79 |
133 | DATx | DATX | €0,0000000000 | €0,0000127855 (0,00%) | €8.556,69 |
134 | Crypto.com Coin | CRO | €0,090 | €0,087 (2,93%) | €2.237.963.585,27 |
135 | Phoenix Global | PHX | €0,55 | €0,53 (3,20%) | €0,00 |
136 | Wanchain | WAN | €0,17 | €0,17 (-1,98%) | €34.414.032,87 |
137 | BnkToTheFuture | BFT | €0,0000000000 | €0,0014345110 (0,00%) | €0,00 |
138 | NKN | NKN | €0,080 | €0,080 (0,25%) | €60.813.542,34 |
139 | Nexo | Nexo | €0,96 | €0,95 (1,18%) | €535.540.167,58 |
140 | MyToken | MT | €0,0000000000 | €0,0001548569 (0,00%) | €0,00 |
141 | Skrumble Network | SKM | €0,0000000000 | €0,0002252474 (0,00%) | €0,00 |
142 | EduCoin | EDU | €0,0000000000 | €0,0000004413 (0,00%) | €0,00 |
143 | Content Neutrality Network | CNN | €0,0000000000 | €0,0000031694 (0,00%) | €123.197,94 |
144 | Global Social Chain | GSC | €0,0000000000 | €0,0014242974 (0,00%) | €0,00 |
145 | Intelligent Investment Chain | IIC | €0,0000000000 | €0,0000018796 (0,00%) | €0,00 |
146 | Cred | LBA | €0,0000000000 | €0,0012386769 (0,00%) | €1.309.852,79 |
147 | Seele | SEELE | €0,0000000000 | €0,0000236448 (0,00%) | €387.997,23 |
148 | Dock | DOCK | €0,020 | €0,021 (-6,10%) | €17.411.202,34 |
149 | Tripio | TRIO | €0,0000000000 | €0,0001842637 (0,00%) | €710.267,61 |
150 | Ankr | ANKR | €0,020 | €0,018 (11,95%) | €40.690.243,97 |
151 | Cortex | CTXC | €0,11 | €0,12 (-4,69%) | €22.860.955,91 |
152 | Engine | EGCC | €0,0000000000 | €0,0001339560 (0,00%) | €0,00 |
153 | Penta | PNT | €0,0000000000 | €0,0000018266 (0,00%) | €38.615,47 |
154 | Themis | GET | €0,0000000000 | €0,0001401714 (0,00%) | €84.321,09 |
155 | U Network | UUU | €0,0000000000 | €0,0000268050 (0,00%) | €263.805,60 |
156 | BeeKan | BKBT | €0,0000000000 | €0,0012906661 (0,00%) | €0,00 |
157 | Egretia | EGT | €0,0000000000 | €0,0004445791 (0,00%) | €1.881.547,70 |
158 | FansTime | FTI | €0,0000000000 | €0,0000206623 (0,00%) | €0,00 |
159 | Project Pai | PAI | €0,0000000000 | €0,0007785874 (0,00%) | €1.222.119,26 |
160 | Rate3 | RTE | €0,0000000000 | €0,0000325663 (0,00%) | €26.748,08 |
161 | Smartshare | SSP | €0,0000000000 | €0,0000091538 (0,00%) | €100.654,56 |
162 | Nervos Network | CKB | €0,0000000000 | €0,0031749699 (0,00%) | €138.962.951,28 |
163 | XMax | XMX | €0,0000000000 | €0,0000089554 (0,00%) | €0,00 |
164 | Bitcoin File | BIFI | €0,0000000000 | €0,0003658248 (0,00%) | €0,00 |
165 | ThingsOperatingSystem | TOS | €0,0000000000 | €0,0001104489 (0,00%) | €0,00 |
166 | Globalvillage Ecosystem | GVE | €0,0000000000 | €0,0000019642 (0,00%) | €0,00 |
167 | ContentBox | BOX | €0,0000000000 | €0,0001745530 (0,00%) | €0,00 |
168 | Lina | LINA | €0,050 | €0,055 (-10,10%) | €0,00 |
169 | Litex | LXT | €0,0000000000 | €0,0002968613 (0,00%) | €564.808,88 |
170 | BitCapitalVendor | BCV | €0,0000000000 | €0,0001360499 (0,00%) | €142.102,18 |
171 | Yuan Chain Coin | YCC | €0,0000000000 | €0,0031355205 (0,00%) | €0,00 |
172 | Promotion Coin | PC | €0,0000000000 | €0,0000032268 (0,00%) | €0,00 |
173 | NeuroChain | NCC | €0,0000000000 | €0,0002591979 (0,00%) | €123.962,83 |
174 | AdsByWiFi | WADS | €0,0000000000 | €0,0014277359 (0,00%) | €1.426.912,11 |
175 | BitTorrent Token | BTT | €0,0000000000 | €0,0003887081 (0,00%) | €0,00 |
176 | BitKan | KAN | €0,0000000000 | €0,0009687947 (0,00%) | €9.388.720,85 |
177 | HitChain | HIT | €0,0000000000 | €0,0000032752 (0,00%) | €0,00 |
178 | Davinci Coin | DAC | €0,0000000000 | €0,0000321980 (0,00%) | €274.084,70 |
179 | ShineChain | SHE | €0,0000000000 | €0,0000070863 (0,00%) | €0,00 |
180 | BitUP Token | BUT | €0,0000000000 | €0,0000532498 (0,00%) | €0,00 |
181 | YouLive Coin | UC | €0,0000000000 | €0,0000014435 (0,00%) | €0,00 |
182 | Terra | LUNA | €0,0000000000 | €0,0001127457 (0,00%) | €774.568.914,48 |
183 | MEX | MEX | €0,0000000000 | €0,0001104802 (0,00%) | €0,00 |
184 | Paxos Standard Token | PAX | €1,03 | €1,02 (1,03%) | €977.571.914,13 |
185 | ARPA Chain | ARPA | €0,050 | €0,047 (6,01%) | €56.181.578,93 |
186 | Force Protocol | FOR | €0,020 | €0,019 (4,44%) | €12.371.766,44 |
187 | USD Coin | USDC | €0,92 | €0,92 (-0,01%) | €23.412.703.084,16 |
188 | MUSK Token | MUSK | €0,0000000000 | €0,0000440916 (0,00%) | €0,00 |
189 | Bitcoin SV | BSV | €51,00 | €51,53 (-1,04%) | €978.085.421,82 |
190 | Synthetix | SNX | €3,19 | €3,34 (-4,71%) | €970.487.382,83 |
191 | Akropolis | AKRO | €0,0000000000 | €0,0044898336 (0,00%) | €23.578.360,84 |
192 | Atlas Protocol | ATP | €0,0000000000 | €0,0000633309 (0,00%) | €160.713,57 |
193 | Pivot Token | PVT | €0,0000000000 | €0,0000291536 (0,00%) | €148.332,31 |
194 | TOP | TOP | €0,0000000000 | €0,0003308038 (0,00%) | €1.845.228,19 |
195 | Machine Xchange Coin | MXC | €0,010 | €0,007 (30,64%) | €25.492.745,59 |
196 | Bitcoin Gold | BTG | €22,69 | €22,42 (1,18%) | €433.473.347,00 |
Het laatste nieuws
De nieuwe technische roadmap van BNB Chain
BNB Chain publiceert de lijst met nieuwe implementaties, die een heel jaar beslaat, voor de ontwikkeling van zijn ecosysteem
Lees meerStaat New York keurt wetsvoorstel goed met betrekking tot het verbod op BTC-mijnen
BTC-mijnen die aan PoW werken, bevinden zich onder het microscopische zicht van de NY State Senaat. Mijnen worden verzocht te veranderen
Lees meerNew York keurt wetsvoorstel goed om bepaalde Bitcoin-mijnbouwactiviteiten te verbieden om de impact op het milieu te behouden
Vrijdag vroeg in de ochtend hebben wetgevers in New York wetgeving aangenomen die bepaalde bitcoin-mijnbedrijven verbiedt om op koolstof gebaseerde energiebronnen te gebruiken. Het wetsvoorstel gaat nu naar het bureau van gouverneur Kathy Hochul, waar ze het zal ondertekenen of een veto zal uitspreken.
Lees meer