Exchange: Indodax
Naam: Indodax
Website: Indodax.com
Type: Exchange
Bedrijf: Digital Assets. PT. Indodax Nasional Indonesia
Land: Indonesia
Website: Indodax.com
Type: Exchange
Bedrijf: Digital Assets. PT. Indodax Nasional Indonesia
Land: Indonesia
Volume: €6.446.309,76
Indodax coins
Indodax verhandeld momenteel volgende cryptomunten:
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | €47.167,49 | €47.735,55 (-1,20%) | €926.284.116.091,09 |
2 | Ethereum | ETH | €2.817,27 | €2.798,52 (0,67%) | €338.510.814.304,10 |
3 | XRP | XRP | €0,50 | €0,51 (-1,12%) | €27.189.110.291,24 |
4 | Litecoin | LTC | €64,83 | €64,89 (-0,09%) | €4.813.404.085,44 |
5 | NEO | NEO | €11,93 | €11,73 (1,70%) | €841.745.822,21 |
6 | Cardano | ADA | €0,54 | €0,55 (-2,03%) | €19.229.416.451,33 |
7 | EOS | EOS | €0,73 | €0,73 (-0,63%) | €727.568.864,36 |
8 | Monero | XMR | €130,66 | €148,15 (-13,38%) | €2.367.643.226,65 |
9 | IOTA | MIOTA | €0,25 | €0,27 (-6,38%) | €706.788.848,73 |
10 | Tether | USDT | €0,92 | €0,93 (-0,59%) | €90.550.484.292,95 |
11 | TRON | TRX | €0,12 | €0,12 (3,09%) | €10.409.770.458,13 |
12 | Ethereum Classic | ETC | €24,81 | €23,93 (3,56%) | €3.609.830.062,78 |
13 | OMG Network | OMG | €0,71 | €0,69 (2,13%) | €99.292.410,85 |
14 | Bitcoin Gold | BTG | €22,69 | €22,42 (1,18%) | €433.473.347,00 |
15 | Qtum | QTUM | €3,12 | €3,03 (2,82%) | €310.017.878,60 |
16 | Binance | BNB | €356,56 | €352,44 (1,16%) | €53.321.033.175,92 |
17 | Zcash | ZEC | €26,38 | €25,47 (3,43%) | €430.753.191,60 |
18 | Waves | WAVES | €2,06 | €2,03 (1,27%) | €234.343.632,28 |
19 | Maker | MKR | €1.954,58 | €1.911,75 (2,19%) | €1.804.601.684,80 |
20 | Dogecoin | DOGE | €0,070 | €0,075 (-7,05%) | €10.019.454.719,16 |
21 | BitShares | BTS | €0,0000000000 | €0,0036055247 (0,00%) | €10.685.181,84 |
22 | Ontology | ONT | €0,24 | €0,24 (-0,47%) | €213.538.411,25 |
23 | Zilliqa | ZIL | €0,020 | €0,021 (-3,49%) | €370.100.328,04 |
24 | 0x | ZRX | €0,30 | €0,30 (1,01%) | €256.003.576,58 |
25 | DigiByte | DGB | €0,010 | €0,010 (-3,49%) | €204.218.535,95 |
26 | Basic Attention Token | BAT | €0,24 | €0,24 (1,43%) | €361.264.375,70 |
27 | IOST | IOST | €0,010 | €0,009 (9,85%) | €195.046.722,52 |
28 | ChainLink | LINK | €17,33 | €17,03 (1,70%) | €10.175.994.471,22 |
29 | Nxt | NXT | €0,0000000000 | €0,0012445404 (0,00%) | €1.243.295,48 |
30 | Bancor | BNT | €0,74 | €0,73 (1,53%) | €98.950.524,65 |
31 | Decentraland | MANA | €0,49 | €0,46 (6,19%) | €930.840.972,45 |
32 | Theta Token | THETA | €1,34 | €1,19 (11,34%) | €1.338.751.692,83 |
33 | Achain | ACT | €0,0000000000 | €0,0011817619 (0,00%) | €0,00 |
34 | Enjin | ENJ | €0,34 | €0,32 (5,53%) | €467.759.330,03 |
35 | Ignis | IGNIS | €0,010 | €0,005 (50,82%) | €3.836.085,01 |
36 | High Performance Blockchain | HPB | €0,010 | €0,006 (43,89%) | €436.304,98 |
37 | Celo | CGLD | €0,73 | €0,70 (4,11%) | €383.312.496,38 |
38 | Okschain | OKS | €4,42 | €4,38 (0,98%) | €507.521.411,85 |
39 | Dai | DAI | €0,93 | €0,93 (0,49%) | €4.562.709.524,14 |
40 | cUSD Currency | CUSD | €0,060 | €0,062 (-3,00%) | €63.435.629,26 |
41 | LinkEye | LET | €0,0000000000 | €0,0014265489 (0,00%) | €0,00 |
42 | Sumokoin | SUMO | €0,010 | €0,008 (16,51%) | €464.468,91 |
43 | Bitcoin Diamond | BCD | €0,19 | €0,18 (7,49%) | €34.613.834,25 |
44 | Loom Network | LOOM | €0,10 | €0,10 (1,99%) | €122.832.327,33 |
45 | Tokenomy | TEN | €0,010 | €0,008 (19,09%) | €0,00 |
46 | Tezos | XTZ | €0,98 | €0,99 (-1,47%) | €951.536.847,23 |
47 | Filecoin | FIL | €3,68 | €3,70 (-0,65%) | €1.708.495.310,24 |
48 | Ravencoin | RVN | €0,010 | €0,014 (-38,31%) | €184.210.592,31 |
49 | Crypto.com Coin | CRO | €0,090 | €0,087 (2,93%) | €2.237.963.585,27 |
50 | Nexo | Nexo | €0,96 | €0,95 (1,18%) | €535.540.167,58 |
51 | DAEX | DAX | €0,0000000000 | €0,0032764592 (0,00%) | €0,00 |
52 | Global Social Chain | GSC | €0,0000000000 | €0,0014242974 (0,00%) | €0,00 |
53 | Digix Gold Token | DGX | €45,14 | €45,62 (-1,06%) | €0,00 |
54 | Holo | HOT | €0,0000000000 | €0,0018165584 (0,00%) | €314.014.190,32 |
55 | Ankr | ANKR | €0,020 | €0,018 (11,95%) | €40.690.243,97 |
56 | OKB | OKB | €15,88 | €15,44 (2,80%) | €4.072.243.548,69 |
57 | The Abyss | ABYSS | €0,020 | €0,015 (23,19%) | €3.461.883,24 |
58 | Aurora | AOA | €0,0000000000 | €0,0001792434 (0,00%) | €1.822.650,31 |
59 | Nervos Network | CKB | €0,0000000000 | €0,0031749699 (0,00%) | €138.962.951,28 |
60 | BitTorrent Token | BTT | €0,0000000000 | €0,0003887081 (0,00%) | €0,00 |
61 | Vexanium | VEX | €0,0000000000 | €0,0011631514 (0,00%) | €842.840,67 |
62 | STASIS EURS | EURS | €1,00 | €1,00 (-0,41%) | €124.343.089,81 |
63 | Energi | NRG | €0,15 | €0,14 (7,57%) | €10.438.755,35 |
64 | Paxos Standard Token | PAX | €1,03 | €1,02 (1,03%) | €977.571.914,13 |
65 | Celsius Network | CEL | €0,22 | €0,22 (-1,05%) | €98.085.814,91 |
66 | USD Coin | USDC | €0,92 | €0,92 (-0,01%) | €23.412.703.084,16 |
67 | Elrond | EGLD | €49,77 | €49,01 (1,52%) | €1.315.132.610,20 |
68 | Synthetix | SNX | €3,19 | €3,34 (-4,71%) | €970.487.382,83 |
Het laatste nieuws
De nieuwe technische roadmap van BNB Chain
BNB Chain publiceert de lijst met nieuwe implementaties, die een heel jaar beslaat, voor de ontwikkeling van zijn ecosysteem
Lees meerStaat New York keurt wetsvoorstel goed met betrekking tot het verbod op BTC-mijnen
BTC-mijnen die aan PoW werken, bevinden zich onder het microscopische zicht van de NY State Senaat. Mijnen worden verzocht te veranderen
Lees meerNew York keurt wetsvoorstel goed om bepaalde Bitcoin-mijnbouwactiviteiten te verbieden om de impact op het milieu te behouden
Vrijdag vroeg in de ochtend hebben wetgevers in New York wetgeving aangenomen die bepaalde bitcoin-mijnbedrijven verbiedt om op koolstof gebaseerde energiebronnen te gebruiken. Het wetsvoorstel gaat nu naar het bureau van gouverneur Kathy Hochul, waar ze het zal ondertekenen of een veto zal uitspreken.
Lees meer