Exchange: HitBTC
Volume: €83.292.405,57
HitBTC coins
HitBTC verhandeld momenteel volgende cryptomunten:
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | €47.167,49 | €47.735,55 (-1,20%) | €926.284.116.091,09 |
| 2 | Ethereum | ETH | €2.817,27 | €2.798,52 (0,67%) | €338.510.814.304,10 |
| 3 | XRP | XRP | €0,50 | €0,51 (-1,12%) | €27.189.110.291,24 |
| 4 | Bitcoin Cash | BCH | €247,00 | €248,82 (-0,74%) | €4.720.536.554,13 |
| 5 | Litecoin | LTC | €64,83 | €64,89 (-0,09%) | €4.813.404.085,44 |
| 6 | NEO | NEO | €11,93 | €11,73 (1,70%) | €841.745.822,21 |
| 7 | Cardano | ADA | €0,54 | €0,55 (-2,03%) | €19.229.416.451,33 |
| 8 | Stellar | XLM | €0,11 | €0,11 (2,31%) | €3.051.847.470,99 |
| 9 | EOS | EOS | €0,73 | €0,73 (-0,63%) | €727.568.864,36 |
| 10 | Monero | XMR | €130,66 | €148,15 (-13,38%) | €2.367.643.226,65 |
| 11 | IOTA | MIOTA | €0,25 | €0,27 (-6,38%) | €706.788.848,73 |
| 12 | NEM | XEM | €0,030 | €0,034 (-13,75%) | €314.178.295,98 |
| 13 | Tether | USDT | €0,92 | €0,93 (-0,59%) | €90.550.484.292,95 |
| 14 | TRON | TRX | €0,12 | €0,12 (3,09%) | €10.409.770.458,13 |
| 15 | VeChain-Thor | VET | €0,030 | €0,029 (2,57%) | €2.157.306.897,20 |
| 16 | Ethereum Classic | ETC | €24,81 | €23,93 (3,56%) | €3.609.830.062,78 |
| 17 | Lisk | LSK | €1,27 | €1,28 (-0,83%) | €163.667.255,91 |
| 18 | Nano | NANO | €1,67 | €1,74 (-4,37%) | €222.140.013,05 |
| 19 | OMG Network | OMG | €0,71 | €0,69 (2,13%) | €99.292.410,85 |
| 20 | Bitcoin Gold | BTG | €22,69 | €22,42 (1,18%) | €433.473.347,00 |
| 21 | Qtum | QTUM | €3,12 | €3,03 (2,82%) | €310.017.878,60 |
| 22 | Binance | BNB | €356,56 | €352,44 (1,16%) | €53.321.033.175,92 |
| 23 | Zcash | ZEC | €26,38 | €25,47 (3,43%) | €430.753.191,60 |
| 24 | ICON | ICX | €0,24 | €0,23 (3,31%) | €112.428.913,88 |
| 25 | DigixDAO | DGD | €550,75 | €550,64 (0,02%) | €40.686.447,97 |
| 26 | Populous | PPT | €0,040 | €0,037 (6,81%) | €1.410.842,36 |
| 27 | Waves | WAVES | €2,06 | €2,03 (1,27%) | €234.343.632,28 |
| 28 | Steem | STEEM | €0,21 | €0,21 (-1,25%) | €95.956.401,98 |
| 29 | Bytecoin | BCN | €0,0000000000 | €0,0000374142 (0,00%) | €7.345.377,72 |
| 30 | Verge | XVG | €0,0000000000 | €0,0034554267 (0,00%) | €60.241.780,68 |
| 31 | Maker | MKR | €1.954,58 | €1.911,75 (2,19%) | €1.804.601.684,80 |
| 32 | Stratis | STRAX | €0,95 | €0,92 (3,27%) | €149.124.981,79 |
| 33 | Dogecoin | DOGE | €0,070 | €0,075 (-7,05%) | €10.019.454.719,16 |
| 34 | BitShares | BTS | €0,0000000000 | €0,0036055247 (0,00%) | €10.685.181,84 |
| 35 | Aeternity | AE | €0,030 | €0,026 (12,80%) | €10.447.524,15 |
| 36 | Decred | DCR | €18,91 | €18,83 (0,44%) | €300.271.805,62 |
| 37 | Bytom | BTM | €0,010 | €0,009 (8,95%) | €15.292.876,90 |
| 38 | Siacoin | SC | €0,010 | €0,009 (12,41%) | €532.560.213,57 |
| 39 | Ontology | ONT | €0,24 | €0,24 (-0,47%) | €213.538.411,25 |
| 40 | Status | SNT | €0,040 | €0,040 (0,21%) | €151.675.992,03 |
| 41 | Waltonchain | WTC | €0,010 | €0,011 (-14,77%) | €969.390,29 |
| 42 | Zilliqa | ZIL | €0,020 | €0,021 (-3,49%) | €370.100.328,04 |
| 43 | Komodo | KMD | €0,25 | €0,24 (3,63%) | €34.354.143,16 |
| 44 | Ardor | ARDR | €0,080 | €0,082 (-2,04%) | €81.971.197,78 |
| 45 | 0x | ZRX | €0,30 | €0,30 (1,01%) | €256.003.576,58 |
| 46 | Electroneum | ETN | €0,0000000000 | €0,0025821154 (0,00%) | €47.277.166,59 |
| 47 | DigiByte | DGB | €0,010 | €0,010 (-3,49%) | €204.218.535,95 |
| 48 | Basic Attention Token | BAT | €0,24 | €0,24 (1,43%) | €361.264.375,70 |
| 49 | Gas | GAS | €5,86 | €5,81 (0,82%) | €391.454.679,92 |
| 50 | Voyager Token | VGX | €0,11 | €0,11 (1,83%) | €30.966.438,28 |
| 51 | Loopring | LRC | €0,22 | €0,23 (-3,70%) | €303.549.298,39 |
| 52 | FunFair | FUN | €0,010 | €0,005 (47,50%) | €57.558.283,42 |
| 53 | Emercoin | EMC | €0,010 | €0,007 (28,82%) | €363.458,74 |
| 54 | aelf | ELF | €0,60 | €0,59 (2,44%) | €426.277.562,88 |
| 55 | IOST | IOST | €0,010 | €0,009 (9,85%) | €195.046.722,52 |
| 56 | Kyber Network | KNC | €0,63 | €0,63 (-0,13%) | €108.830.609,47 |
| 57 | Kin | KIN | €0,0000000000 | €0,0000219951 (0,00%) | €60.290.792,69 |
| 58 | Dentacoin | DCN | €0,0000000000 | €0,0000012759 (0,00%) | €798.061,03 |
| 59 | SALT | SALT | €0,030 | €0,026 (12,16%) | €3.003.835,37 |
| 60 | ChainLink | LINK | €17,33 | €17,03 (1,70%) | €10.175.994.471,22 |
| 61 | SmartCash | SMART | €0,0000000000 | €0,0001095924 (0,00%) | €163.501,06 |
| 62 | Nxt | NXT | €0,0000000000 | €0,0012445404 (0,00%) | €1.243.295,48 |
| 63 | Cindicator | CND | €0,0000000000 | €0,0010234575 (0,00%) | €0,00 |
| 64 | MaidSafeCoin | MAID | €0,27 | €0,26 (2,48%) | €0,00 |
| 65 | Particl | PART | €0,38 | €0,41 (-6,80%) | €5.255.053,01 |
| 66 | Bancor | BNT | €0,74 | €0,73 (1,53%) | €98.950.524,65 |
| 67 | Power Ledger | POWR | €0,33 | €0,33 (0,31%) | €167.380.992,32 |
| 68 | Polymath | POLY | €0,15 | €0,17 (-13,80%) | €136.173.959,96 |
| 69 | TenX | PAY | €0,010 | €0,007 (25,09%) | €1.526.118,43 |
| 70 | Neblio | NEBL | €0,010 | €0,019 (-94,79%) | €309.906,00 |
| 71 | Sirin Labs | SRN | €0,0000000000 | €0,0002216424 (0,00%) | €0,00 |
| 72 | Dent | DENT | €0,0000000000 | €0,0009990288 (0,00%) | €101.801.039,68 |
| 73 | Bitcore | BTX | €0,030 | €0,116 (-286,81%) | €613.871,66 |
| 74 | STORJ | STORJ | €0,66 | €0,66 (0,15%) | €265.971.446,80 |
| 75 | Pillar | PLR | €0,010 | €0,005 (51,59%) | €1.298.848,52 |
| 76 | Genesis Vision | GVT | €0,040 | €0,039 (3,17%) | €169.483,73 |
| 77 | Gnosis | GNO | €319,17 | €312,18 (2,19%) | €826.527.728,47 |
| 78 | Decentraland | MANA | €0,49 | €0,46 (6,19%) | €930.840.972,45 |
| 79 | Substratum | SUB | €0,0000000000 | €0,0001256866 (0,00%) | €57.929,51 |
| 80 | Civic | CVC | €0,10 | €0,10 (-1,70%) | €101.790.593,66 |
| 81 | Enjin | ENJ | €0,34 | €0,32 (5,53%) | €467.759.330,03 |
| 82 | iExec RLC | RLC | €3,40 | €3,53 (-3,86%) | €245.882.621,02 |
| 83 | Metal | MTL | €1,49 | €1,51 (-1,16%) | €99.424.355,20 |
| 84 | Ignis | IGNIS | €0,010 | €0,005 (50,82%) | €3.836.085,01 |
| 85 | Genaro Network | GNX | €0,0000000000 | €0,0016608653 (0,00%) | €1.063.584,81 |
| 86 | Horizen | ZEN | €9,64 | €9,48 (1,68%) | €141.835.637,74 |
| 87 | Po.et | POE | €0,0000000000 | €0,0000335864 (0,00%) | €29.987,27 |
| 88 | POA Network | POA | €0,0000000000 | €0,0001568965 (0,00%) | €46.630,37 |
| 89 | DigitalNote | XDN | €0,0000000000 | €0,0000190082 (0,00%) | €0,00 |
| 90 | Edgeless | EDG | €0,0000000000 | €0,0032631199 (0,00%) | €0,00 |
| 91 | Bluzelle | BLZ | €0,34 | €0,33 (1,87%) | €143.832.198,55 |
| 92 | CRYPTO20 | C20 | €0,010 | €0,006 (40,82%) | €243.148,42 |
| 93 | Streamr DATAcoin | DATA | €0,070 | €0,065 (6,45%) | €66.224.066,37 |
| 94 | Telcoin | TEL | €0,0000000000 | €0,0013106189 (0,00%) | €135.338.816,92 |
| 95 | Ripio Credit Network | RCN | €0,0000000000 | €0,0020899221 (0,00%) | €0,00 |
| 96 | Peercoin | PPC | €0,32 | €0,32 (0,14%) | €9.119.817,02 |
| 97 | Wings | WINGS | €0,0000000000 | €0,0000324858 (0,00%) | €3.257,15 |
| 98 | VIBE | VIBE | €0,0000000000 | €0,0000012974 (0,00%) | €0,00 |
| 99 | Ambrosus | AMB | €0,010 | €0,008 (19,88%) | €23.534.171,44 |
| 100 | OriginTrail | TRAC | €0,90 | €0,93 (-3,38%) | €362.704.828,77 |
| 101 | SpaceChain | SPC | €0,010 | €0,009 (11,36%) | €2.319.706,35 |
| 102 | Ink | INK | €0,0000000000 | €0,0018532634 (0,00%) | €0,00 |
| 103 | HTMLCOIN | HTML | €0,0000000000 | €0,0000072739 (0,00%) | €300.698,73 |
| 104 | NAGA | NGC | €0,030 | €0,035 (-17,11%) | €0,00 |
| 105 | AppCoins | APPC | €0,0000000000 | €0,0019036598 (0,00%) | €0,00 |
| 106 | Melon | MLN | €16,34 | €16,72 (-2,31%) | €38.637.543,86 |
| 107 | Utrust | UTK | €0,080 | €0,080 (-0,12%) | €39.757.954,69 |
| 108 | BlockMason Credit Protocol | BCPT | €0,0000000000 | €0,0008260217 (0,00%) | €92.840,69 |
| 109 | Bread | BRD | €0,010 | €0,009 (7,46%) | €0,00 |
| 110 | Crypterium | CRPT | €0,040 | €0,038 (4,18%) | €3.673.787,02 |
| 111 | Unobtanium | UNO | €2,86 | €4,22 (-47,40%) | €0,00 |
| 112 | Metaverse ETP | ETP | €0,010 | €0,012 (-21,51%) | €0,00 |
| 113 | Presearch | PRE | €0,020 | €0,023 (-13,61%) | €9.318.565,03 |
| 114 | district0x | DNT | €0,030 | €0,027 (11,11%) | €26.988.995,52 |
| 115 | Hive Terminal | HVN | €0,0000000000 | €0,0003223881 (0,00%) | €161.145,30 |
| 116 | Humaniq | HMQ | €0,0000000000 | €0,0028634515 (0,00%) | €592.967,82 |
| 117 | Refereum | RFR | €0,0000000000 | €0,0000676518 (0,00%) | €353.050,42 |
| 118 | Aeon | AEON | €0,090 | €0,090 (-0,21%) | €1.443.801,33 |
| 119 | Blox | CDT | €0,24 | €0,29 (-20,45%) | €0,00 |
| 120 | indaHash | IDH | €0,0000000000 | €0,0001932613 (0,00%) | €0,00 |
| 121 | Okschain | OKS | €4,42 | €4,38 (0,98%) | €507.521.411,85 |
| 122 | Dai | DAI | €0,93 | €0,93 (0,49%) | €4.562.709.524,14 |
| 123 | Viberate | VIB | €0,070 | €0,068 (2,64%) | €13.575.317,01 |
| 124 | SwissBorg | CHSB | €0,16 | €0,16 (1,43%) | €160.444.715,16 |
| 125 | Monetha | MTH | €0,0000000000 | €0,0032498597 (0,00%) | €1.202.703,34 |
| 126 | Steem Dollars | SBD | €3,85 | €3,80 (1,39%) | €49.349.472,81 |
| 127 | cUSD Currency | CUSD | €0,060 | €0,062 (-3,00%) | €63.435.629,26 |
| 128 | Numeraire | NMR | €29,31 | €30,86 (-5,27%) | €181.991.942,25 |
| 129 | SunContract | SNC | €0,030 | €0,034 (-13,48%) | €2.653.331,19 |
| 130 | Zap | ZAP | €0,0000000000 | €0,0029457011 (0,00%) | €797.656,77 |
| 131 | Nimiq | NET | €0,0000000000 | €0,0013616332 (0,00%) | €14.848.072,31 |
| 132 | Zeusshield | ZSC | €0,0000000000 | €0,0001807092 (0,00%) | €0,00 |
| 133 | IHT Real Estate Protocol | IHT | €0,0000000000 | €0,0001291316 (0,00%) | €0,00 |
| 134 | Swarm | SWM | €0,010 | €0,006 (35,00%) | €722.467,13 |
| 135 | NoLimitCoin | NLC2 | €0,0000000000 | €0,0003664741 (0,00%) | €0,00 |
| 136 | SwftCoin | SWFTC | €0,0000000000 | €0,0023393073 (0,00%) | €10.023.813,78 |
| 137 | Selfkey | KEY | €0,010 | €0,007 (32,80%) | €34.926.753,41 |
| 138 | Odyssey | OCN | €0,0000000000 | €0,0000464598 (0,00%) | €0,00 |
| 139 | DomRaider | DRT | €0,0000000000 | €0,0000556080 (0,00%) | €32.892,55 |
| 140 | Agrello | DLT | €0,0000000000 | €0,0004167538 (0,00%) | €0,00 |
| 141 | WeTrust | TRST | €0,0000000000 | €0,0003358542 (0,00%) | €33.433,86 |
| 142 | Electrify.Asia | ELEC | €0,0000000000 | €0,0003056487 (0,00%) | €0,00 |
| 143 | Expanse | EXP | €0,0000000000 | €0,0013879670 (0,00%) | €0,00 |
| 144 | Blackmoon | BMC | €0,0000000000 | €0,0044096509 (0,00%) | €239.907,47 |
| 145 | InsurePal | IPL | €0,0000000000 | €0,0006671052 (0,00%) | €0,00 |
| 146 | Propy | PRO | €0,47 | €0,47 (-1,03%) | €46.756.370,57 |
| 147 | Lamden | TAU | €0,0000000000 | €0,0012797232 (0,00%) | €0,00 |
| 148 | Neumark | NEU | €0,010 | €0,005 (48,41%) | €0,00 |
| 149 | BitDegree | BDG | €0,0000000000 | €0,0001443239 (0,00%) | €55.562,20 |
| 150 | OAX | OAX | €0,15 | €0,15 (-2,01%) | €11.323.298,01 |
| 151 | Exchange Union | XUC | €0,0000000000 | €0,0005140713 (0,00%) | €0,00 |
| 152 | GoByte | GBX | €0,0000000000 | €0,0042272746 (0,00%) | €38.531,98 |
| 153 | Xaurum | XAUR | €0,020 | €0,021 (-6,94%) | €0,00 |
| 154 | Stox | STX | €2,42 | €2,47 (-1,96%) | €0,00 |
| 155 | Polybius | PLBT | €0,28 | €0,26 (8,31%) | €0,00 |
| 156 | PayBX | AXPR | €0,0000000000 | €0,0004711060 (0,00%) | €153.838,78 |
| 157 | Mysterium | MYST | €0,23 | €0,25 (-7,63%) | €4.666.188,41 |
| 158 | CVCoin | CVCOIN | €0,090 | €0,099 (-9,54%) | €1.162.639,50 |
| 159 | Matryx | MTX | €0,0000000000 | €0,0009984828 (0,00%) | €23.130,94 |
| 160 | Curecoin | CURE | €0,010 | €0,008 (21,16%) | €0,00 |
| 161 | TrueUSD | TUSD | €0,90 | €0,91 (-0,72%) | €1.164.900.110,91 |
| 162 | Playkey | PKT | €0,0000000000 | €0,0028075196 (0,00%) | €56.812,42 |
| 163 | Cryptopay | CPAY | €0,0000000000 | €0,0004184952 (0,00%) | €27.037,16 |
| 164 | Primalbase Token | PBT | €154,20 | €130,45 (15,40%) | €192.753,50 |
| 165 | Dovu | DOV | €0,0000000000 | €0,0002415231 (0,00%) | €238.670,02 |
| 166 | Opus | OPT | €0,0000000000 | €0,0001427182 (0,00%) | €19.850,05 |
| 167 | FlypMe | FYP | €0,020 | €0,021 (-5,00%) | €0,00 |
| 168 | Chronologic | DAY | €0,10 | €0,10 (1,14%) | €124.076,05 |
| 169 | Suretly | SUR | €0,060 | €0,058 (3,90%) | €13.570,30 |
| 170 | DAObet | BET | €0,020 | €0,026 (-31,85%) | €3.950.028,56 |
| 171 | Hubii Network | HBT | €0,0000000000 | €0,0032123647 (0,00%) | €0,00 |
| 172 | Starbase | STAR | €0,0000000000 | €0,0006694045 (0,00%) | €125.513,06 |
| 173 | Huobi Token | HT | €4,50 | €4,59 (-1,97%) | €1.049.677.094,39 |
| 174 | ChatCoin | CHAT | €0,0000000000 | €0,0010409002 (0,00%) | €680.801,98 |
| 175 | Bitcoin Diamond | BCD | €0,19 | €0,18 (7,49%) | €34.613.834,25 |
| 176 | Loom Network | LOOM | €0,10 | €0,10 (1,99%) | €122.832.327,33 |
| 177 | Super Bitcoin | SBTC | €0,28 | €0,31 (-9,03%) | €0,00 |
| 178 | THEKEY | TKY | €0,0000000000 | €0,0001773439 (0,00%) | €1.149.028,08 |
| 179 | Tezos | XTZ | €0,98 | €0,99 (-1,47%) | €951.536.847,23 |
| 180 | Matrix AI Network | MAN | €0,020 | €0,018 (12,18%) | €8.046.924,10 |
| 181 | Litecoin Cash | LCC | €0,0000000000 | €0,0035330500 (0,00%) | €2.393.832,82 |
| 182 | Centrality | CENNZ | €0,020 | €0,020 (-2,46%) | €23.997.464,61 |
| 183 | Neurotoken | NTK | €0,0000000000 | €0,0029032729 (0,00%) | €228.812,29 |
| 184 | Alphacat | ACAT | €0,0000000000 | €0,0000364645 (0,00%) | €101.985,35 |
| 185 | ShipChain | SHIP | €0,0000000000 | €0,0003391566 (0,00%) | €139.790,16 |
| 186 | United Traders Token | UTT | €0,040 | €0,036 (10,18%) | €0,00 |
| 187 | Friendz | FDZ | €0,0000000000 | €0,0001312947 (0,00%) | €0,00 |
| 188 | StockChain | SCC | €0,0000000000 | €0,0000382275 (0,00%) | €0,00 |
| 189 | Mithril | MITH | €0,0000000000 | €0,0009177279 (0,00%) | €903.778,07 |
| 190 | Dragon | DRG | €0,0000000000 | €0,0005059071 (0,00%) | €196.743,55 |
| 191 | Banca | BANCA | €0,0000000000 | €0,0000153929 (0,00%) | €214.461,55 |
| 192 | Travala | AVA | €0,76 | €0,76 (0,12%) | €39.060.086,55 |
| 193 | Faceter | FACE | €0,0000000000 | €0,0003292334 (0,00%) | €153.679,01 |
| 194 | IoTeX | IOTX | €0,030 | €0,030 (0,85%) | €287.348.302,43 |
| 195 | Digitex Futures | DGTX | €0,0000000000 | €0,0000511711 (0,00%) | €39.626,08 |
| 196 | Nexo | Nexo | €0,96 | €0,95 (1,18%) | €535.540.167,58 |
| 197 | Crowd Machine | CMCT | €0,0000000000 | €0,0000359739 (0,00%) | €14.649,78 |
| 198 | FuzeX | FXT | €0,0000000000 | €0,0001511247 (0,00%) | €138.886,20 |
| 199 | InsurChain | INSUR | €0,090 | €0,101 (-11,74%) | €0,00 |
| 200 | BlockMesh | BMH | €0,0000000000 | €0,0005850454 (0,00%) | €151.162,08 |
| 201 | Callisto Network | CLO | €0,0000000000 | €0,0005787257 (0,00%) | €1.802.022,31 |
| 202 | Linker Coin | LNC | €0,030 | €0,034 (-12,17%) | €3.795.055,08 |
| 203 | FintruX Network | FTX | €0,0000000000 | €0,0019944141 (0,00%) | €164.307,84 |
| 204 | LockTrip | LOC | €0,76 | €0,76 (0,37%) | €0,00 |
| 205 | Auctus | AUC | €0,0000000000 | €0,0030980698 (0,00%) | €176.310,39 |
| 206 | Bankera | BNK | €0,31 | €0,32 (-3,25%) | €0,00 |
| 207 | CashBet Coin | CBC | €0,0000000000 | €0,0009291817 (0,00%) | €0,00 |
| 208 | Cryptaur | CPT | €0,0000000000 | €0,0000720287 (0,00%) | €980.485,88 |
| 209 | CyberVein | CVT | €0,0000000000 | €0,0002365906 (0,00%) | €137.408,19 |
| 210 | Lendingblock | LND | €0,0000000000 | €0,0014452592 (0,00%) | €1.053.848,45 |
| 211 | Monero Classic | XMC | €0,28 | €0,30 (-8,90%) | €0,00 |
| 212 | OKB | OKB | €15,88 | €15,44 (2,80%) | €4.072.243.548,69 |
| 213 | PolySwarm | NCT | €0,010 | €0,009 (10,96%) | €13.572.477,94 |
| 214 | Rentberry | BERRY | €0,0000000000 | €0,0002410009 (0,00%) | €93.008,03 |
| 215 | Sentinel | SENT | €0,0000000000 | €0,0012045112 (0,00%) | €12.194.516,77 |
| 216 | SnowGem | XSG | €0,010 | €0,008 (16,14%) | €323.448,85 |
| 217 | The Abyss | ABYSS | €0,020 | €0,015 (23,19%) | €3.461.883,24 |
| 218 | Constellation | DAG | €0,050 | €0,053 (-6,33%) | €66.805.932,99 |
| 219 | Spectiv | SIG | €0,0000000000 | €0,0000437308 (0,00%) | €4.696,70 |
| 220 | Wiki Token | WIKI | €0,24 | €0,24 (0,64%) | €0,00 |
| 221 | Kind Ads Token | KIND | €0,0000000000 | €0,0003876723 (0,00%) | €16.438,60 |
| 222 | Yuan Chain Coin | YCC | €0,0000000000 | €0,0031355205 (0,00%) | €0,00 |
| 223 | Grin | GRIN | €0,030 | €0,025 (15,01%) | €2.614.214,14 |
| 224 | BitTorrent Token | BTT | €0,0000000000 | €0,0003887081 (0,00%) | €0,00 |
| 225 | STASIS EURS | EURS | €1,00 | €1,00 (-0,41%) | €124.343.089,81 |
| 226 | PumaPay | PMA | €0,0000000000 | €0,0000116852 (0,00%) | €416.185,53 |
| 227 | Energi | NRG | €0,15 | €0,14 (7,57%) | €10.438.755,35 |
| 228 | Usechain Token | USE | €0,0000000000 | €0,0003463111 (0,00%) | €0,00 |
| 229 | Digital Insurance Token | DIT | €0,0000000000 | €0,0011929616 (0,00%) | €274.852,98 |
| 230 | Robotina | ROX | €0,0000000000 | €0,0019192343 (0,00%) | €0,00 |
| 231 | Paxos Standard Token | PAX | €1,03 | €1,02 (1,03%) | €977.571.914,13 |
| 232 | Fetch.AI | FET | €1,06 | €1,05 (0,83%) | €878.394.740,09 |
| 233 | Celsius Network | CEL | €0,22 | €0,22 (-1,05%) | €98.085.814,91 |
| 234 | Proton | PROTON | €0,0000000000 | €0,0008924706 (0,00%) | €22.071.071,10 |
| 235 | Gemini Dollar | GUSD | €0,92 | €0,92 (-0,34%) | €136.261.302,83 |
| 236 | USD Coin | USDC | €0,92 | €0,92 (-0,01%) | €23.412.703.084,16 |
| 237 | Public Reputation Network | XPR | €0,0000000000 | €0,0006960333 (0,00%) | €14.361.928,00 |
| 238 | Sologenic | SOLO | €0,13 | €0,13 (0,23%) | €53.154.737,69 |
| 239 | BOX Token | BOX | €0,0000000000 | €0,0087523753 (0,00%) | €399.090,63 |
| 240 | Game Stars | GST | €0,0000000000 | €0,0003509671 (0,00%) | €0,00 |
| 241 | Bitcoin SV | BSV | €51,00 | €51,53 (-1,04%) | €978.085.421,82 |
| 242 | Synthetix | SNX | €3,19 | €3,34 (-4,71%) | €970.487.382,83 |
| 243 | Bitball | BTB | €0,0000000000 | €0,0005859585 (0,00%) | €382.993,81 |
Het laatste nieuws
De nieuwe technische roadmap van BNB Chain
BNB Chain publiceert de lijst met nieuwe implementaties, die een heel jaar beslaat, voor de ontwikkeling van zijn ecosysteem
Lees meer
Staat New York keurt wetsvoorstel goed met betrekking tot het verbod op BTC-mijnen
BTC-mijnen die aan PoW werken, bevinden zich onder het microscopische zicht van de NY State Senaat. Mijnen worden verzocht te veranderen
Lees meer
New York keurt wetsvoorstel goed om bepaalde Bitcoin-mijnbouwactiviteiten te verbieden om de impact op het milieu te behouden
Vrijdag vroeg in de ochtend hebben wetgevers in New York wetgeving aangenomen die bepaalde bitcoin-mijnbedrijven verbiedt om op koolstof gebaseerde energiebronnen te gebruiken. Het wetsvoorstel gaat nu naar het bureau van gouverneur Kathy Hochul, waar ze het zal ondertekenen of een veto zal uitspreken.
Lees meer