Crypto coins (22278)
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NCT | €0,020 | €0,026 (-32,42%) | €36.942.279,55 |
2 | Hathor Network | HTR | €0,16 | €0,16 (-1,84%) | €36.826.390,46 |
3 | RMRK | RMRK | €3,87 | €4,15 (-7,15%) | €36.798.661,00 |
4 | League of Kingdoms | LOKA | €0,63 | €0,61 (2,38%) | €36.616.446,00 |
5 |
![]() |
NOIA | €0,060 | €0,066 (-9,99%) | €36.555.349,99 |
6 | Alchemix | ALCX | €27,91 | €31,56 (-13,09%) | €36.309.907,42 |
7 | Troy | TROY | €0,0000000000 | €0,0039922811 (0,00%) | €36.279.199,31 |
8 | SKALE | SKL | €0,060 | €0,080 (-33,19%) | €36.238.990,61 |
9 | TELOS | TELOS | €0,22 | €0,00 (98,78%) | €36.197.684,34 |
10 | Bytecoin | BCN | €0,0000000000 | €0,0001186848 (0,00%) | €35.984.625,64 |
11 |
![]() |
LOOMOLD | €0,040 | €0,043 (-6,34%) | €35.771.007,00 |
12 | CGCX | CGCX | €0,030 | €0,029 (3,70%) | €35.560.225,04 |
13 | KILT Protocol | KILT | €0,35 | €0,38 (-9,95%) | €35.491.225,00 |
14 | OpenDAO | SOS | €0,0000000000 | €0,0000003930 (0,00%) | €35.061.402,62 |
15 | CoinLim Token | CLT | €17,87 | €18,02 (-0,84%) | €34.836.853,16 |
16 | Adventure Gold | AGLD | €0,49 | €0,55 (-12,69%) | €34.728.728,12 |
17 | Swarm | BZZ | €0,54 | €0,54 (0,54%) | €34.546.661,00 |
18 | HydraDX | XHDX | €0,080 | €0,079 (1,55%) | €34.380.573,00 |
19 | Cobak Token | CBK | €1,12 | €1,14 (-1,67%) | €34.044.211,06 |
20 | Cudos | CUDOS | €0,010 | €0,012 (-20,26%) | €34.009.070,00 |
21 |
![]() |
SNOW | €3,20 | €3,20 (0,14%) | €33.834.383,43 |
22 | Trustswap | SWAP | €0,35 | €0,35 (-1,19%) | €33.832.461,17 |
23 | Velo | VELO | €0,030 | €0,029 (1,88%) | €33.677.154,26 |
24 | Sentinel Protocol | UPP | €0,070 | €0,070 (-0,18%) | €33.529.849,62 |
25 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI | €0,020 | €0,022 (-11,11%) | €33.194.657,00 |
26 | Umee | UMEE | €0,020 | €0,023 (-16,68%) | €33.002.369,00 |
27 | Gains Farm | GFARM | €918,73 | €907,36 (1,24%) | €32.874.826,00 |
28 | Travala | AVA | €0,64 | €0,66 (-2,88%) | €32.799.173,20 |
29 | Refereum | RFR | €0,010 | €0,007 (31,79%) | €32.571.139,97 |
30 | Phala Network | PHA | €0,12 | €0,13 (-6,81%) | €32.345.489,00 |
31 | BitMart Token | BMX | €0,19 | €0,19 (-1,81%) | €32.319.058,53 |
32 | ELITIUM | EUM | €1,15 | €1,22 (-6,12%) | €32.207.134,02 |
33 | Sifchain | EROWAN | €0,020 | €0,026 (-28,78%) | €32.199.723,79 |
34 | Alien Worlds | TLM | €0,030 | €0,032 (-7,53%) | €31.576.263,11 |
35 | Hydra | HYDRA | €3,64 | €3,67 (-0,93%) | €31.312.208,74 |
36 |
![]() |
ELA | €1,54 | €1,40 (8,90%) | €31.302.972,95 |
37 |
![]() |
LTO | €0,080 | €0,080 (0,09%) | €31.257.010,41 |
38 | LQX COIN | LQX | €0,13 | €0,13 (-0,02%) | €31.166.332,31 |
39 | Celo Euro | CEUR | €0,91 | €0,92 (-1,28%) | €30.654.118,00 |
40 | NewYork Exchange | NYE | €4,31 | €4,29 (0,56%) | €30.538.009,78 |
41 | Rai Reflex Index | RAI | €2,81 | €2,81 (0,02%) | €30.429.800,25 |
42 | Hector DAO | HEC | €11,88 | €11,57 (2,63%) | €30.012.751,00 |
43 | Cratos | CRTS | €0,0000000000 | €0,0008942447 (0,00%) | €29.886.150,65 |
44 | Assemble Protocol | ASM | €0,030 | €0,030 (1,26%) | €29.836.833,96 |
45 |
![]() |
GRS | €0,37 | €0,38 (-3,46%) | €29.787.418,89 |
46 | Rizon | ATOLO | €0,020 | €0,017 (13,72%) | €29.746.997,21 |
47 | Qredo | QRDO | €0,39 | €0,41 (-6,02%) | €29.599.894,00 |
48 | Nestree | EGG | €0,010 | €0,011 (-12,99%) | €29.214.025,47 |
49 |
![]() |
DDX | €1,11 | €1,30 (-17,40%) | €29.064.270,22 |
50 | PEAKDEFI | PEAK | €0,020 | €0,022 (-8,78%) | €29.024.576,19 |