Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart Token | BMX | €0,19 | €0,18 (3,14%) | €32.330.940,93 |
| 2 | Dola USD Stablecoin | DOLA | €0,91 | €0,91 (-0,36%) | €32.304.053,00 |
| 3 | Global Game Coin | GGC | €2,52 | €2,52 (0,11%) | €32.029.096,98 |
| 4 | GamerCoin | GHX | €0,050 | €0,050 (0,84%) | €31.906.586,13 |
| 5 | Avalaunch | XAVA | €0,95 | €0,99 (-3,95%) | €31.880.341,64 |
| 6 |
Aurora
|
AURORA | €0,22 | €0,20 (7,35%) | €31.582.718,00 |
| 7 | Terran Coin | TRR | €1,33 | €1,36 (-2,17%) | €31.378.784,87 |
| 8 |
Elastos
|
ELA | €1,54 | €1,57 (-1,71%) | €31.346.227,70 |
| 9 | LQX COIN | LQX | €0,13 | €0,13 (0,02%) | €31.165.621,44 |
| 10 | Mossland | MOC | €0,080 | €0,084 (-4,97%) | €31.076.435,91 |
| 11 | Voyager Token | VGX | €0,11 | €0,11 (1,83%) | €30.966.438,28 |
| 12 | RAKON | RKN | €0,13 | €0,13 (0,60%) | €30.895.488,16 |
| 13 | E-RADIX | EXRD | €0,040 | €0,042 (-4,90%) | €30.655.119,73 |
| 14 | NewYork Exchange | NYE | €4,31 | €4,29 (0,56%) | €30.538.009,78 |
| 15 | WRX Coin | WRX | €0,070 | €0,065 (7,47%) | €30.366.642,00 |
| 16 | aleph.im | ALEPH | €0,12 | €0,13 (-4,27%) | €30.314.143,24 |
| 17 | Meter Governance | MTRG | €1,41 | €1,44 (-1,87%) | €30.251.128,13 |
| 18 | Token dForce USD | USX | €0,93 | €0,94 (-0,76%) | €29.987.013,00 |
| 19 | Firmachain | FCT | €0,060 | €0,060 (0,59%) | €29.961.419,53 |
| 20 | UFO Gaming | UFO | €0,0000000000 | €0,0000011199 (0,00%) | €29.667.346,52 |
| 21 | USDK | USDK | €1,03 | €1,03 (-0,25%) | €29.512.801,94 |
| 22 | Raydium | RAY | €0,18 | €0,19 (-3,80%) | €29.466.457,58 |
| 23 | Bloktopia | BLOK | €0,0000000000 | €0,0016691715 (0,00%) | €29.254.098,16 |
| 24 | Bficoin | BFIC | €15,42 | €15,17 (1,65%) | €29.136.500,44 |
| 25 | Holoride | RIDE | €0,060 | €0,060 (0,72%) | €28.928.310,00 |
| 26 | Harvest Finance | FARM | €42,04 | €42,63 (-1,41%) | €28.620.503,65 |
| 27 | NuNet | NTX | €0,060 | €0,058 (4,02%) | €28.574.766,79 |
| 28 |
MonaCoin
|
MONA | €0,33 | €0,33 (-0,70%) | €28.516.631,26 |
| 29 | Coinweb | CWEB | €0,010 | €0,013 (-28,88%) | €28.384.798,00 |
| 30 | Refinable | FINE | €0,0000000000 | €0,0046267700 (0,00%) | €28.366.683,00 |
| 31 | NvirWorld | NVIR | €0,030 | €0,031 (-4,92%) | €28.352.835,44 |
| 32 | Orbit Chain | ORC | €0,040 | €0,043 (-7,37%) | €27.966.318,75 |
| 33 | hi Dollar | HI | €0,060 | €0,057 (4,20%) | €27.911.566,65 |
| 34 | Litentry | LIT | €0,70 | €0,77 (-9,85%) | €27.753.670,54 |
| 35 | Sentinel Protocol | UPP | €0,060 | €0,062 (-2,94%) | €27.683.487,89 |
| 36 | Celo Dollar | CUSD | €0,93 | €0,93 (0,42%) | €27.454.975,71 |
| 37 |
cUSDC
|
CUSDC | €0,020 | €0,022 (-8,59%) | €27.429.138,00 |
| 38 |
PIVX
|
PIVX | €0,34 | €0,32 (4,94%) | €27.340.802,70 |
| 39 | League of Kingdoms | LOKA | €0,35 | €0,34 (2,03%) | €27.325.270,00 |
| 40 | AdEx | ADX | €0,19 | €0,19 (-2,30%) | €27.315.795,72 |
| 41 |
Reserve
|
RSV | €0,95 | €0,94 (1,04%) | €27.288.714,47 |
| 42 | IRISnet | IRIS | €0,020 | €0,017 (12,96%) | €27.127.490,24 |
| 43 | Karura | KAR | €0,40 | €0,41 (-2,86%) | €27.120.469,37 |
| 44 | Terra Virtua Kolect | TVK | €0,040 | €0,039 (2,07%) | €27.090.560,27 |
| 45 |
district0x
|
DNT | €0,030 | €0,027 (11,11%) | €26.988.995,52 |
| 46 |
Gulden
|
NLG | €0,050 | €0,054 (-8,47%) | €26.741.549,74 |
| 47 |
Ampleforth
|
AMPL | €0,94 | €1,02 (-8,85%) | €26.613.040,00 |
| 48 | THORSwap | THOR | €0,27 | €0,27 (-0,73%) | €26.543.487,00 |
| 49 |
Nuls
|
NULS | €0,25 | €0,25 (-1,89%) | €26.520.017,95 |
| 50 | Badger DAO | BADGER | €3,13 | €3,10 (1,02%) | €26.254.340,27 |
Aurora
Elastos
MonaCoin
cUSDC
PIVX
Reserve
district0x
Gulden
Ampleforth
Nuls