Crypto coins (22278)
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vega Protocol | VEGA | €1,17 | €1,20 (-2,69%) | €49.920.486,00 |
2 | Hoo Token | HOO | €0,61 | €0,61 (-0,64%) | €49.893.455,79 |
3 |
![]() |
NU | €0,070 | €0,069 (1,75%) | €49.551.659,56 |
4 | Bifrost | BFC | €0,040 | €0,035 (12,43%) | €49.139.234,00 |
5 | Dusk Network | DUSK | €0,12 | €0,12 (4,09%) | €48.723.471,35 |
6 | Star Atlas DAO | POLIS | €0,28 | €0,26 (5,36%) | €48.358.049,00 |
7 | Sun Token | SUN | €0,0000000000 | €0,0049897600 (0,00%) | €48.321.808,00 |
8 | DODO | DODO | €0,11 | €0,11 (-0,48%) | €48.106.502,89 |
9 | Venus | XVS | €3,94 | €4,01 (-1,69%) | €47.955.358,34 |
10 | Wirex Token | WXT | €0,0000000000 | €0,0047887480 (0,00%) | €47.916.212,62 |
11 | Polkastarter | POLS | €0,48 | €0,47 (2,72%) | €47.900.216,36 |
12 |
![]() |
BTM | €0,030 | €0,026 (13,72%) | €47.785.222,51 |
13 | Origin Dollar | OUSD | €1,01 | €1,01 (-0,18%) | €47.630.201,01 |
14 | Thunder Token | TT | €0,0000000000 | €0,0049983770 (0,00%) | €47.050.785,38 |
15 | dKargo | DKA | €0,050 | €0,045 (10,34%) | €46.844.263,81 |
16 | Locus Chain | LOCUS | €0,020 | €0,023 (-15,17%) | €46.668.437,47 |
17 | Dero | DERO | €3,60 | €3,68 (-2,23%) | €46.470.800,47 |
18 | Impossible Decentralized Incubator Access | IDIA | €0,070 | €0,058 (16,81%) | €46.295.450,00 |
19 | Tokamak Network | TON | €1,29 | €1,22 (5,51%) | €46.014.627,73 |
20 | Maple | MPL | €5,89 | €5,97 (-1,28%) | €45.909.423,00 |
21 | E-RADIX | EXRD | €0,060 | €0,061 (-1,72%) | €45.383.485,09 |
22 | Loom Network | LOOM | €0,040 | €0,037 (8,39%) | €45.239.731,47 |
23 | World Mobile Token | WMT | €0,16 | €0,17 (-5,98%) | €45.035.824,00 |
24 |
![]() |
ARPA | €0,040 | €0,036 (11,04%) | €44.715.925,67 |
25 | Keep3rV1 | KP3R | €102,75 | €106,47 (-3,62%) | €43.686.090,75 |
26 |
![]() |
BAND | €1,24 | €1,28 (-3,07%) | €43.624.649,14 |
27 | Frontier | FRONT | €0,49 | €0,39 (19,39%) | €43.490.764,00 |
28 |
![]() |
KEEP | €0,080 | €0,079 (1,53%) | €43.378.535,92 |
29 | Hyperion | HYN | €0,21 | €0,21 (0,76%) | €42.324.242,71 |
30 | YooShi | YOOSHI | €0,0000000000 | €0,0000001226 (0,00%) | €41.962.628,03 |
31 | MovieBloc | MBL | €0,0000000000 | €0,0025109439 (0,00%) | €41.415.119,92 |
32 | Alpaca Finance | ALPACA | €0,29 | €0,30 (-3,82%) | €41.220.075,46 |
33 | JasmyCoin | JASMY | €0,010 | €0,009 (8,54%) | €41.078.904,60 |
34 | WRX Coin | WRX | €0,090 | €0,088 (2,37%) | €40.892.690,00 |
35 |
![]() |
ANKR | €0,020 | €0,018 (11,95%) | €40.690.243,97 |
36 | Bitcoin Vault | BTCV | €2,21 | €2,23 (-0,73%) | €40.665.023,03 |
37 | Sport and Leisure | SNL | €0,060 | €0,057 (4,50%) | €40.579.239,33 |
38 | Umee | UMEE | €0,010 | €0,009 (14,65%) | €40.499.169,00 |
39 | VitaDAO | VITA | €1,69 | €1,69 (0,01%) | €40.207.025,00 |
40 | Lyra Finance | LYRA | €0,17 | €0,17 (-1,06%) | €39.822.644,00 |
41 |
![]() |
GRS | €0,47 | €0,49 (-5,16%) | €39.586.876,73 |
42 |
![]() |
HEDG | €0,11 | €0,12 (-4,96%) | €39.511.090,95 |
43 | AXEL | AXEL | €0,14 | €0,16 (-12,66%) | €39.373.489,62 |
44 | Seedify.fund | SFUND | €0,86 | €0,79 (8,66%) | €39.099.882,89 |
45 | Travala | AVA | €0,76 | €0,76 (0,12%) | €39.060.086,55 |
46 | Creditcoin | CTC | €0,15 | €0,14 (3,75%) | €38.886.624,01 |
47 | Flamingo Finance | FLM | €0,070 | €0,077 (-10,05%) | €38.877.325,00 |
48 | XYO Network | XYO | €0,0000000000 | €0,0028862540 (0,00%) | €38.800.073,93 |
49 | Rupiah Token | IDRT | €0,0000000000 | €0,0000662467 (0,00%) | €38.500.660,15 |
50 |
![]() |
KIN | €0,0000000000 | €0,0000115337 (0,00%) | €38.038.307,56 |