Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedify.fund | SFUND | €0,86 | €0,79 (8,66%) | €39.099.882,89 |
| 2 | Travala | AVA | €0,76 | €0,76 (0,12%) | €39.060.086,55 |
| 3 | Rocket Vault | RVF | €0,51 | €0,54 (-6,00%) | €38.877.483,33 |
| 4 | xSUSHI | XSUSHI | €1,62 | €1,58 (2,42%) | €38.597.413,66 |
| 5 | Rupiah Token | IDRT | €0,0000000000 | €0,0000662467 (0,00%) | €38.500.660,15 |
| 6 | Adventure Gold | AGLD | €0,54 | €0,55 (-1,41%) | €38.162.281,44 |
| 7 | Trias Token | TRIAS | €3,83 | €3,58 (6,42%) | €38.143.719,00 |
| 8 | Phoenix Global | PHB | €0,97 | €0,97 (0,49%) | €37.816.934,00 |
| 9 | DEI Token | DEI | €0,94 | €0,95 (-0,65%) | €37.449.173,00 |
| 10 |
Akash Network
|
AKT | €0,33 | €0,33 (-0,65%) | €37.180.418,59 |
| 11 | XYO Network | XYO | €0,0000000000 | €0,0027196661 (0,00%) | €37.055.428,21 |
| 12 | SuperRare | RARE | €0,060 | €0,058 (2,82%) | €37.043.370,00 |
| 13 | Star Atlas | ATLAS | €0,0000000000 | €0,0027846633 (0,00%) | €36.753.919,00 |
| 14 | Metacraft | MCT | €0,70 | €0,70 (0,39%) | €36.739.998,94 |
| 15 | SKALE | SKL | €0,060 | €0,065 (-9,06%) | €36.177.646,53 |
| 16 | QCash | QC | €0,080 | €0,080 (-0,04%) | €35.887.945,10 |
| 17 | Strike | STRK | €9,22 | €9,21 (0,08%) | €35.782.559,93 |
| 18 | FIDA | FIDA | €0,30 | €0,28 (6,89%) | €35.706.219,65 |
| 19 | AXEL | AXEL | €0,13 | €0,13 (3,39%) | €35.439.893,18 |
| 20 |
RAMP
|
RAMP | €0,070 | €0,078 (-10,74%) | €35.400.118,44 |
| 21 | sUSD | SUSD | €0,93 | €0,93 (-0,28%) | €35.359.988,65 |
| 22 | ApolloX | APX | €0,080 | €0,079 (1,61%) | €34.942.531,43 |
| 23 | Selfkey | KEY | €0,010 | €0,007 (32,80%) | €34.926.753,41 |
| 24 | Cobak Token | CBK | €0,86 | €0,87 (-0,89%) | €34.893.214,42 |
| 25 | Dero | DERO | €2,44 | €2,53 (-3,49%) | €34.669.792,83 |
| 26 |
Bitcoin Diamond
|
BCD | €0,19 | €0,18 (7,49%) | €34.613.834,25 |
| 27 | AscendEx Token | ASD | €0,050 | €0,048 (4,16%) | €34.440.938,00 |
| 28 |
Wanchain
|
WAN | €0,17 | €0,17 (-1,98%) | €34.414.032,87 |
| 29 |
Komodo
|
KMD | €0,25 | €0,24 (3,63%) | €34.354.143,16 |
| 30 | Ecoin | ECOIN | €0,0000000000 | €0,0000742300 (0,00%) | €34.228.343,00 |
| 31 | IDEX | IDEX | €0,050 | €0,050 (0,31%) | €34.216.402,71 |
| 32 | Instadapp | INST | €1,90 | €1,90 (-0,07%) | €34.184.183,33 |
| 33 |
NOIA Network
|
NOIA | €0,060 | €0,057 (5,05%) | €34.123.162,74 |
| 34 | KIMCHI.finance | KIMCHI | €0,010 | €0,006 (38,40%) | €33.896.260,62 |
| 35 | VeraOne | VRO | €93,85 | €94,68 (-0,89%) | €33.834.407,00 |
| 36 |
PARSIQ
|
PRQ | €0,16 | €0,16 (1,90%) | €33.770.181,34 |
| 37 | Enzyme | MLN | €14,24 | €14,12 (0,84%) | €33.680.496,47 |
| 38 | Alpha Quark Token | AQT | €1,26 | €1,25 (0,50%) | €33.544.590,23 |
| 39 | Wing Shop | WING | €9,74 | €11,11 (-14,07%) | €33.522.884,09 |
| 40 | Orion Protocol | ORN | €0,98 | €1,13 (-15,12%) | €33.338.714,68 |
| 41 | Vaiot | VAI | €0,11 | €0,11 (0,54%) | €33.218.384,00 |
| 42 | Reef Finance | REEF | €0,0000000000 | €0,0014157281 (0,00%) | €33.178.020,26 |
| 43 | CONUN | CON | €0,010 | €0,011 (-14,59%) | €32.979.077,40 |
| 44 | Zano | ZANO | €2,72 | €2,81 (-3,43%) | €32.808.152,86 |
| 45 | MCDEX | MCB | €8,57 | €8,53 (0,50%) | €32.741.772,36 |
| 46 | XCAD Network | XCAD | €0,94 | €0,94 (0,39%) | €32.628.730,48 |
| 47 | BitMart Token | BMX | €0,19 | €0,18 (3,14%) | €32.330.940,93 |
| 48 | Dola USD Stablecoin | DOLA | €0,91 | €0,91 (-0,36%) | €32.304.053,00 |
| 49 | Global Game Coin | GGC | €2,52 | €2,52 (0,11%) | €32.029.096,98 |
| 50 |
cETH
|
CETH | €28,75 | €29,33 (-2,01%) | €31.988.014,00 |
Akash Network
RAMP
Bitcoin Diamond
Wanchain
Komodo
NOIA Network
PARSIQ
cETH