Crypto coins (22278)
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reef Finance | REEF | €0,0000000000 | €0,0041613673 (0,00%) | €79.732.430,62 |
2 | XCAD Network | XCAD | €3,27 | €3,34 (-2,27%) | €79.601.660,28 |
3 |
![]() |
HEDG | €0,23 | €0,25 (-10,28%) | €79.563.089,48 |
4 | cBAT | CBAT | €0,010 | €0,012 (-23,73%) | €79.006.683,00 |
5 | Bifrost | BFC | €0,070 | €0,056 (20,62%) | €78.822.267,00 |
6 |
![]() |
VTHO | €0,0000000000 | €0,0018276159 (0,00%) | €78.207.309,38 |
7 |
![]() |
GXS | €1,04 | €0,37 (63,94%) | €78.129.041,38 |
8 |
![]() |
EWT | €2,58 | €2,70 (-4,60%) | €77.682.540,24 |
9 | Mass Vehicle Ledger | MVL | €0,0000000000 | €0,0023898451 (0,00%) | €77.433.323,35 |
10 | Alchemy Pay | ACH | €0,020 | €0,020 (-0,99%) | €77.268.897,56 |
11 |
![]() |
ELF | €0,14 | €0,15 (-4,89%) | €77.181.297,01 |
12 |
![]() |
MTL | €1,16 | €1,28 (-10,30%) | €77.000.774,64 |
13 |
![]() |
ANKR | €0,030 | €0,036 (-19,73%) | €76.825.200,63 |
14 | AscendEx Token | ASD | €0,10 | €0,10 (-1,03%) | €74.991.987,00 |
15 | Locus Chain | LOCUS | €0,080 | €0,090 (-12,13%) | €74.489.256,74 |
16 | Telos | TLOS | €0,27 | €0,29 (-6,99%) | €74.029.503,46 |
17 | Radicle | RAD | €2,40 | €2,16 (9,90%) | €73.922.801,74 |
18 | RAKON | RKN | €0,30 | €0,33 (-10,46%) | €73.607.990,16 |
19 | sETH2 | SETH2 | €1.172,94 | €1.141,63 (2,67%) | €73.517.417,00 |
20 | WeWay | WWY | €0,030 | €0,025 (15,61%) | €73.323.929,00 |
21 |
![]() |
INJ | €1,29 | €1,35 (-4,45%) | €73.248.061,42 |
22 |
![]() |
KNCL | €1,45 | €1,44 (0,61%) | €72.767.570,00 |
23 | Mask Network | MASK | €1,54 | €1,48 (3,78%) | €72.321.834,00 |
24 | Strike | STRK | €22,55 | €23,80 (-5,52%) | €71.838.773,33 |
25 | Lido Staked SOL | STSOL | €40,53 | €41,83 (-3,22%) | €71.374.848,00 |
26 | Hoo Token | HOO | €0,86 | €0,88 (-2,06%) | €70.493.276,52 |
27 | QuarkChain | QKC | €0,010 | €0,011 (-14,77%) | €70.427.783,54 |
28 |
![]() |
ETN | €0,0000000000 | €0,0037000054 (0,00%) | €70.325.488,95 |
29 |
![]() |
RIF | €0,080 | €0,081 (-1,04%) | €68.335.510,42 |
30 | LandBox | LAND | €0,89 | €0,93 (-5,00%) | €67.786.529,24 |
31 | SOMESING | SSX | €0,030 | €0,027 (11,01%) | €67.742.835,24 |
32 | Alibabacoin | ABBC | €0,070 | €0,068 (2,46%) | €67.227.617,51 |
33 | Mobox | MBOX | €0,84 | €0,94 (-12,08%) | €66.871.802,14 |
34 |
![]() |
CDT | €0,070 | €0,073 (-3,65%) | €66.339.331,04 |
35 |
![]() |
NMR | €11,24 | €11,77 (-4,70%) | €66.163.025,33 |
36 | BaerChain | BRC | €0,38 | €0,38 (0,36%) | €65.931.079,69 |
37 |
![]() |
ARK | €0,48 | €0,50 (-4,52%) | €65.855.357,24 |
38 | Multichain | MULTI | €3,57 | €3,45 (3,38%) | €65.506.685,00 |
39 |
![]() |
PROM | €3,97 | €4,37 (-9,97%) | €65.240.241,62 |
40 |
![]() |
MAID | €0,14 | €0,14 (-2,08%) | €64.557.096,49 |
41 | World Mobile Token | WMT | €0,23 | €0,22 (2,46%) | €64.517.880,00 |
42 | Klever | KLV | €0,020 | €0,019 (4,48%) | €63.457.330,24 |
43 | Yield Guild Games | YGG | €0,55 | €0,62 (-13,43%) | €63.457.196,66 |
44 | Bloktopia | BLOK | €0,010 | €0,009 (10,63%) | €62.409.782,69 |
45 | Temple | TEMPLE | €0,64 | €0,64 (0,36%) | €62.370.133,00 |
46 | HARD Protocol | HARD | €0,80 | €0,80 (0,56%) | €62.238.761,00 |
47 | Dawn Protocol | DAWN | €0,84 | €0,84 (0,32%) | €61.791.091,00 |
48 | Sun Token | SUN | €0,010 | €0,006 (39,98%) | €61.650.925,00 |
49 |
![]() |
AGIX | €0,060 | €0,061 (-2,23%) | €61.158.430,04 |
50 | E-RADIX | EXRD | €0,080 | €0,085 (-6,52%) | €60.523.304,12 |