Crypto coins (22278)
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultiledger | ULT | €0,010 | €0,008 (19,01%) | €26.086.328,44 |
2 | AhaToken | AHT | €0,010 | €0,006 (36,33%) | €26.068.950,21 |
3 | GoMining Token | GMT | €0,10 | €0,10 (1,15%) | €25.960.246,64 |
4 | VeraOne | VRO | €86,37 | €86,23 (0,16%) | €25.650.539,00 |
5 |
![]() |
MXC | €0,010 | €0,007 (30,64%) | €25.492.745,59 |
6 | Kick Token | KICK | €0,020 | €0,017 (16,81%) | €25.196.147,16 |
7 | ELITIUM | EUM | €0,90 | €0,90 (0,06%) | €25.185.139,69 |
8 | Stader | SD | €1,12 | €1,14 (-1,42%) | €25.106.905,00 |
9 | DIA | DIA | €0,28 | €0,29 (-4,28%) | €25.045.993,57 |
10 | Paris Saint-Germain Fan Token | PSG | €2,09 | €2,02 (3,50%) | €25.029.720,00 |
11 |
![]() |
TRB | €10,94 | €10,85 (0,86%) | €24.827.269,97 |
12 | MAP Protocol | MAP | €0,010 | €0,012 (-19,95%) | €24.741.627,32 |
13 | Santos FC Fan Token | SANTOS | €5,42 | €5,38 (0,79%) | €24.652.020,84 |
14 | Voxies | VOXEL | €0,21 | €0,20 (4,84%) | €24.420.615,48 |
15 |
![]() |
BIFI | €304,37 | €325,85 (-7,06%) | €24.349.869,99 |
16 |
![]() |
XCP | €9,29 | €8,14 (12,36%) | €24.291.697,74 |
17 | Enjinstarter | EJS | €0,010 | €0,006 (37,75%) | €24.221.617,03 |
18 | Arsenal Fan Token | AFC | €3,03 | €2,89 (4,63%) | €24.185.698,00 |
19 |
![]() |
SOUL | €0,23 | €0,22 (2,74%) | €24.145.305,78 |
20 |
![]() |
CENNZ | €0,020 | €0,020 (-2,46%) | €23.997.464,61 |
21 | RMRK | RMRK | €2,50 | €2,51 (-0,57%) | €23.795.933,00 |
22 | Wilder World | WILD | €0,25 | €0,24 (5,07%) | €23.763.684,80 |
23 |
![]() |
AKRO | €0,0000000000 | €0,0044898336 (0,00%) | €23.578.360,84 |
24 | Trustswap | SWAP | €0,24 | €0,23 (5,56%) | €23.551.793,66 |
25 |
![]() |
AMB | €0,010 | €0,008 (19,88%) | €23.534.171,44 |
26 | Alchemix | ALCX | €11,88 | €11,73 (1,24%) | €23.300.129,77 |
27 |
![]() |
BEAM | €0,19 | €0,18 (5,21%) | €23.295.073,56 |
28 | Compound cUNI Token | CUNI | €0,25 | €0,25 (1,64%) | €23.287.748,00 |
29 | Compound Dai | CDAI | €0,020 | €0,023 (-13,34%) | €23.246.947,00 |
30 |
![]() |
LTO | €0,060 | €0,052 (13,47%) | €23.149.391,85 |
31 | Bitcoin Vault | BTCV | €1,20 | €1,25 (-4,07%) | €23.101.555,45 |
32 |
![]() |
CTXC | €0,11 | €0,12 (-4,69%) | €22.860.955,91 |
33 | FC Barcelona Fan Token | BAR | €2,05 | €2,08 (-1,56%) | €22.819.391,00 |
34 | Qredo | QRDO | €0,040 | €0,035 (12,18%) | €22.674.422,00 |
35 | Rarible | RARI | €2,27 | €2,26 (0,63%) | €22.598.064,34 |
36 |
![]() |
DBC | €0,0000000000 | €0,0039008659 (0,00%) | €22.585.926,96 |
37 | HBTC Captain Token | HBC | €2,77 | €2,77 (0,00%) | €22.568.775,00 |
38 | Opulous | OPUL | €0,090 | €0,097 (-7,62%) | €22.507.486,00 |
39 | Morpheus Network | MRPH | €0,48 | €0,48 (0,05%) | €22.441.852,89 |
40 |
![]() |
PROTON | €0,0000000000 | €0,0008924706 (0,00%) | €22.071.071,10 |
41 | FIO Protocol | FIO | €0,030 | €0,029 (3,22%) | €22.036.513,73 |
42 | Tranchess | CHESS | €0,27 | €0,26 (4,30%) | €21.998.233,73 |
43 | Klever | KLV | €0,0000000000 | €0,0024248713 (0,00%) | €21.840.543,11 |
44 | Wrapped NCG | WNCG | €0,070 | €0,073 (-4,22%) | €21.773.529,90 |
45 | ZIMBOCASH | ZASH | €0,010 | €0,014 (-37,66%) | €21.726.049,71 |
46 |
![]() |
SNOW | €2,01 | €2,03 (-0,76%) | €21.671.482,89 |
47 | Streamr XDATA | XDATA | €0,030 | €0,031 (-4,71%) | €21.665.081,00 |
48 | StakeWise | SWISE | €0,080 | €0,078 (2,23%) | €21.663.406,33 |
49 |
![]() |
DRGN | €0,060 | €0,068 (-12,71%) | €21.599.498,95 |
50 | Bit2Me | B2M | €0,0000000000 | €0,0062049556 (0,00%) | €21.413.260,48 |