Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idena | IDNA | €0,020 | €0,016 (20,41%) | €1.062.315,82 |
| 2 | Oddz | ODDZ | €0,010 | €0,011 (-13,68%) | €1.060.177,00 |
| 3 | Bomb Money | BOMB | €0,47 | €0,51 (-8,42%) | €1.058.832,00 |
| 4 | Legia Warsaw Fan Token | LEG | €0,40 | €0,40 (-0,29%) | €1.058.288,00 |
| 5 | Lyra | LYR | €0,0000000000 | €0,0001054100 (0,00%) | €1.054.124,00 |
| 6 | Lendingblock | LND | €0,0000000000 | €0,0014452592 (0,00%) | €1.053.848,45 |
| 7 | Avocado DAO | AVG | €0,040 | €0,043 (-8,05%) | €1.052.862,00 |
| 8 | BoringDAO BTC | OBTC | €25.011,00 | €25.011,00 (0,00%) | €1.050.712,00 |
| 9 | Agave Token | AGVE | €37,77 | €36,54 (3,26%) | €1.049.905,00 |
| 10 | Patron | PAT | €0,0000000000 | €0,0025687640 (0,00%) | €1.046.442,80 |
| 11 | PLANET | PLA | €0,0000000000 | €0,0050450568 (0,00%) | €1.045.235,14 |
| 12 | Olyseum | OLY | €0,0000000000 | €0,0007893684 (0,00%) | €1.041.791,01 |
| 13 | Hydro Protocol | HYD | €0,0000000000 | €0,0014199306 (0,00%) | €1.035.367,32 |
| 14 | GamesPad | GMPD | €0,020 | €0,015 (23,01%) | €1.032.275,81 |
| 15 |
ZClassic
|
ZCL | €0,11 | €0,11 (-0,72%) | €1.029.187,89 |
| 16 | DoDreamChain | DRM | €0,010 | €0,005 (46,64%) | €1.028.307,24 |
| 17 | Cashberry Coin | CBC | €0,020 | €0,015 (25,66%) | €1.023.246,98 |
| 18 | RioDeFi | RFUEL | €0,0000000000 | €0,0028816198 (0,00%) | €1.022.948,30 |
| 19 | Elk Finance | ELK | €0,080 | €0,084 (-4,62%) | €1.022.380,00 |
| 20 | B-cube.ai | BCUBE | €0,050 | €0,046 (8,97%) | €1.021.378,00 |
| 21 | Convergence | CONV | €0,0000000000 | €0,0005059296 (0,00%) | €1.016.335,00 |
| 22 | YAM | YAM | €0,070 | €0,068 (2,45%) | €1.009.493,00 |
| 23 | Umbrella Network | UMB | €0,010 | €0,013 (-29,97%) | €1.007.288,27 |
| 24 | BCDiploma | BCDT | €0,030 | €0,023 (23,42%) | €1.004.883,60 |
| 25 | Fear | FEAR | €0,15 | €0,15 (-2,77%) | €1.002.166,60 |
| 26 | Platypus Finance | PTP | €0,020 | €0,023 (-13,79%) | €1.000.875,24 |
| 27 | İstanbul Başakşehir Fan Token | IBFK | €0,90 | €0,92 (-2,42%) | €998.061,00 |
| 28 | Crypto Cavemen | CAVE | €0,13 | €0,14 (-7,69%) | €994.715,69 |
| 29 | League of Ancients | LOA | €0,0000000000 | €0,0033367600 (0,00%) | €988.279,00 |
| 30 | Unbound Finance | UNB | €0,0000000000 | €0,0009514600 (0,00%) | €984.153,00 |
| 31 | PulsePad | PLSPAD | €0,010 | €0,006 (42,77%) | €980.147,00 |
| 32 | AntiMatter | MATTER | €0,030 | €0,029 (2,76%) | €979.956,00 |
| 33 | sEUR | SEUR | €0,98 | €0,98 (0,04%) | €978.100,00 |
| 34 | LABS Group | LABS | €0,0000000000 | €0,0003994253 (0,00%) | €976.770,67 |
| 35 | Kava Swap | SWP | €0,010 | €0,005 (48,61%) | €970.753,00 |
| 36 | sAUD | SAUD | €0,76 | €0,76 (0,63%) | €965.975,00 |
| 37 | OctoFi | OCTO | €1,21 | €1,25 (-3,53%) | €965.609,63 |
| 38 | PEPS Coin | PEPS | €0,020 | €0,017 (13,08%) | €961.695,93 |
| 39 | Siren | SI | €0,040 | €0,042 (-4,87%) | €958.778,00 |
| 40 | ButtCoin v2.0 | 0xBUTT | €0,040 | €0,037 (7,33%) | €955.273,85 |
| 41 | GAMB | GMB | €0,0000000000 | €0,0002057548 (0,00%) | €951.615,75 |
| 42 | Almace Shards | ALMX | €95,04 | €95,04 (0,00%) | €950.401,00 |
| 43 | 0xBitcoin | 0xBTC | €0,10 | €0,09 (8,86%) | €949.429,64 |
| 44 | TrustFi Network Token | TFI | €0,020 | €0,021 (-5,50%) | €946.883,00 |
| 45 | Netswap | NETT | €0,14 | €0,14 (0,29%) | €944.918,00 |
| 46 | Bistroo | BIST | €0,020 | €0,021 (-7,44%) | €944.279,97 |
| 47 | Monsta Infinite | MONI | €0,030 | €0,023 (24,42%) | €936.716,00 |
| 48 | FairGame | FAIR | €0,0000000000 | €0,0009664766 (0,00%) | €930.507,80 |
| 49 | Rhythm | RHYTHM | €0,0000000000 | €0,0000885079 (0,00%) | €928.243,79 |
| 50 | Vitae Token | VITAE | €0,030 | €0,035 (-17,40%) | €925.828,44 |
ZClassic