Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHEON X | XPN | €0,0000000000 | €0,0011792407 (0,00%) | €800.402,47 |
| 2 | Zap | ZAP | €0,0000000000 | €0,0029457011 (0,00%) | €797.656,77 |
| 3 | Pawthereum | PAWTH | €0,0000000000 | €0,0009286004 (0,00%) | €797.384,23 |
| 4 |
BlockStamp
|
BST | €0,020 | €0,023 (-14,84%) | €796.242,68 |
| 5 | Drife | DRF | €0,0000000000 | €0,0008496814 (0,00%) | €796.123,38 |
| 6 | Gunstar Metaverse | GST | €0,030 | €0,026 (12,34%) | €793.722,49 |
| 7 | Pylon Protocol | MINE | €0,0000000000 | €0,0003622500 (0,00%) | €790.873,00 |
| 8 | Gravity Finance | GFI | €0,0000000000 | €0,0021915805 (0,00%) | €789.623,91 |
| 9 | Coin of the champions | COC | €0,0000000000 | €0,0000000053 (0,00%) | €789.006,92 |
| 10 | THORChain (ERC20) | RUNE | €0,23 | €0,23 (-0,54%) | €787.540,00 |
| 11 | UltrAlpha | UAT | €0,030 | €0,026 (14,16%) | €783.399,00 |
| 12 | OTOCASH | OTO | €0,020 | €0,022 (-7,51%) | €776.174,30 |
| 13 | Cheems | CHEEMS | €0,0000000000 | €0,0003103581 (0,00%) | €775.291,62 |
| 14 | Graviocoin | GIO | €0,010 | €0,011 (-8,71%) | €770.521,91 |
| 15 | ASSY Index | ASSY | €0,62 | €0,62 (0,46%) | €769.870,00 |
| 16 | PutinCoin | PUT | €0,0000000000 | €0,0006362548 (0,00%) | €766.710,69 |
| 17 | TXA | TXA | €0,11 | €0,13 (-16,13%) | €762.984,81 |
| 18 | VNX Exchange | VNXLU | €0,030 | €0,027 (10,05%) | €762.611,97 |
| 19 | Unido EP | UDO | €0,010 | €0,010 (-3,12%) | €761.784,14 |
| 20 | Raven Protocol | RAVEN | €0,0000000000 | €0,0001811906 (0,00%) | €761.144,78 |
| 21 | Trisolaris | TRI | €0,010 | €0,006 (42,44%) | €760.377,00 |
| 22 | MORK | MORK | €0,080 | €0,079 (1,85%) | €760.078,00 |
| 23 | Ari10 | ARI10 | €0,010 | €0,006 (44,29%) | €759.012,54 |
| 24 | Eden | EDN | €0,0000000000 | €0,0012172057 (0,00%) | €757.545,12 |
| 25 | PlayFuel | PLF | €0,0000000000 | €0,0014182662 (0,00%) | €755.226,77 |
| 26 | Defina Finance | FINA | €0,010 | €0,011 (-10,68%) | €753.666,62 |
| 27 | Hyve | HYVE | €0,030 | €0,030 (1,06%) | €753.654,47 |
| 28 | SmartHoldem | STH | €0,0000000000 | €0,0029039219 (0,00%) | €750.439,87 |
| 29 | QDAO Governance token v1.0 | QDAO | €4,79 | €4,95 (-3,43%) | €748.184,72 |
| 30 | NeoWorld Cash | NASH | €0,0000000000 | €0,0000373493 (0,00%) | €745.456,61 |
| 31 | GlobalBoost-Y | BSTY | €0,040 | €0,038 (4,82%) | €745.037,51 |
| 32 | Revolve Games | RPG | €0,010 | €0,014 (-40,62%) | €744.821,00 |
| 33 | DLP Duck Token | DUCK | €0,020 | €0,003 (86,12%) | €737.863,24 |
| 34 | Paribus | PBX | €0,0000000000 | €0,0014720320 (0,00%) | €731.710,96 |
| 35 | Swace | SWACE | €0,0000000000 | €0,0013819492 (0,00%) | €730.056,82 |
| 36 | Vcash | XVC | €0,050 | €0,047 (5,76%) | €729.110,49 |
| 37 | Afreum | AFR | €0,0000000000 | €0,0001275541 (0,00%) | €726.660,72 |
| 38 | Mars Ecosystem Token | XMS | €0,0000000000 | €0,0010505200 (0,00%) | €725.358,00 |
| 39 | Antiample | XAMP | €0,0000000000 | €0,0015565160 (0,00%) | €725.227,12 |
| 40 | Life Crypto | LIFE | €0,0000000000 | €0,0002181254 (0,00%) | €722.808,28 |
| 41 | Swarm | SWM | €0,010 | €0,006 (35,00%) | €722.467,13 |
| 42 | Empty Set Share | ESS | €0,0000000000 | €0,0008103200 (0,00%) | €717.934,00 |
| 43 | Ozziecoin | OZC | €0,0000000000 | €0,0000582100 (0,00%) | €716.499,00 |
| 44 | DEEPSPACE | DPS | €0,010 | €0,014 (-36,54%) | €716.341,27 |
| 45 | Tripio | TRIO | €0,0000000000 | €0,0001842637 (0,00%) | €710.267,61 |
| 46 | Spore Engineering | SPORE | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €709.581,91 |
| 47 | ARTH | ARTH | €1,61 | €1,58 (1,82%) | €709.151,00 |
| 48 | Bavala | BVA | €0,030 | €0,027 (8,69%) | €706.570,00 |
| 49 | Splyt | SHOPX | €0,020 | €0,026 (-29,99%) | €706.037,26 |
| 50 | Own | CHX | €0,010 | €0,008 (23,78%) | €704.458,56 |
BlockStamp