Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Powered Equity ETF | AIEQ | €30,88 | €30,56 (1,05%) | €1.196.018,07 |
| 2 | Polytrade | TRADE | €0,070 | €0,069 (1,23%) | €1.192.786,87 |
| 3 | SharedStake Governance Token v2 | SGTV2 | €0,44 | €0,48 (-8,72%) | €1.192.041,00 |
| 4 | Obortech | OBOT | €0,010 | €0,007 (27,38%) | €1.188.934,23 |
| 5 | Sparkpoint | SRK | €0,0000000000 | €0,0001112653 (0,00%) | €1.188.333,70 |
| 6 | Unit Protocol | COL | €0,0000000000 | €0,0002681800 (0,00%) | €1.186.779,00 |
| 7 | Oduwa Coin | OWC | €0,28 | €0,20 (28,08%) | €1.175.624,95 |
| 8 | xWIN Finance | XWIN | €0,13 | €0,13 (-2,76%) | €1.167.550,91 |
| 9 | Kintsugi | KINT | €0,93 | €0,95 (-2,31%) | €1.166.889,00 |
| 10 | SafeCoin | SAFE | €0,040 | €0,043 (-6,88%) | €1.165.026,98 |
| 11 | CVCoin | CVCOIN | €0,090 | €0,099 (-9,54%) | €1.162.639,50 |
| 12 | Bondly | BONDLY | €0,010 | €0,011 (-7,74%) | €1.157.981,51 |
| 13 | Shirtum | SHI | €0,010 | €0,007 (35,00%) | €1.156.207,69 |
| 14 | Spore | SPORE | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €1.152.317,00 |
| 15 | Natus Vincere Fan Token | NAVI | €0,36 | €0,36 (-0,87%) | €1.152.244,00 |
| 16 | THEKEY | TKY | €0,0000000000 | €0,0001773439 (0,00%) | €1.149.028,08 |
| 17 | Tidal Finance | TIDAL | €0,0000000000 | €0,0001881600 (0,00%) | €1.146.283,00 |
| 18 | IOI Token | IOI | €0,13 | €0,13 (0,23%) | €1.144.771,51 |
| 19 | Sin City | SIN | €0,0000000000 | €0,0022163412 (0,00%) | €1.141.496,11 |
| 20 | Fringe Finance | FRIN | €0,0000000000 | €0,0018083511 (0,00%) | €1.139.658,00 |
| 21 | UniLayer | LAYER | €0,040 | €0,044 (-9,73%) | €1.137.516,02 |
| 22 | O3 Swap | O3 | €0,030 | €0,032 (-5,00%) | €1.135.124,00 |
| 23 | DEXA COIN | DEXA | €0,0000000000 | €0,0000423515 (0,00%) | €1.131.950,95 |
| 24 | DefiDollar | DUSD | €0,94 | €0,94 (0,31%) | €1.131.813,00 |
| 25 | UCX | UCX | €0,030 | €0,025 (15,24%) | €1.131.555,00 |
| 26 | Decentral Games ICE | ICE | €0,0000000000 | €0,0028393319 (0,00%) | €1.121.990,00 |
| 27 |
BitcoinZ
|
BTCZ | €0,0000000000 | €0,0000872043 (0,00%) | €1.109.595,91 |
| 28 |
SONM
|
SNM | €0,0000000000 | €0,0030335960 (0,00%) | €1.102.553,71 |
| 29 | Pist Trust | PIST | €0,030 | €0,032 (-5,47%) | €1.101.796,00 |
| 30 | vEmpire DDAO | VEMP | €0,0000000000 | €0,0040949200 (0,00%) | €1.101.103,00 |
| 31 | Bird.Money | BIRD | €11,59 | €11,72 (-1,16%) | €1.100.298,57 |
| 32 | VIDY | VIDY | €0,0000000000 | €0,0001142760 (0,00%) | €1.100.226,22 |
| 33 | Tixl | TXL | €0,020 | €0,014 (28,50%) | €1.100.048,73 |
| 34 | KUN | KUN | €3,66 | €3,71 (-1,30%) | €1.098.725,55 |
| 35 | Jobchain | JOB | €0,0000000000 | €0,0001106834 (0,00%) | €1.091.409,89 |
| 36 | Kommunitas | KOM | €0,0000000000 | €0,0006941170 (0,00%) | €1.090.468,00 |
| 37 | Dingo Token | DINGO | €0,0000000000 | €0,0000099921 (0,00%) | €1.087.890,21 |
| 38 | sDEFI | SDEFI | €12.378,34 | €12.378,34 (0,00%) | €1.086.467,00 |
| 39 | Brother Music Platform | BMP | €0,0000000000 | €0,0002569633 (0,00%) | €1.085.653,87 |
| 40 | SENATE | SENATE | €0,030 | €0,026 (14,23%) | €1.082.383,00 |
| 41 | Loopring (Neo) | LRN | €0,010 | €0,010 (3,91%) | €1.080.108,27 |
| 42 | Tenaris SA | TENm | €15,52 | €15,33 (1,24%) | €1.075.803,52 |
| 43 | Nabox | NABOX | €0,0000000000 | €0,0000051323 (0,00%) | €1.070.245,14 |
| 44 | Konomi Network | KONO | €0,030 | €0,028 (7,35%) | €1.067.025,00 |
| 45 | Unifty | NIF | €0,61 | €0,62 (-0,97%) | €1.066.959,30 |
| 46 |
Velas
|
VLX | €0,0000000000 | €0,0003994718 (0,00%) | €1.066.621,00 |
| 47 | Genaro Network | GNX | €0,0000000000 | €0,0016608653 (0,00%) | €1.063.584,81 |
| 48 | Everton Fan Token | EFC | €1,20 | €1,29 (-7,35%) | €1.063.108,46 |
| 49 | Idena | IDNA | €0,020 | €0,016 (20,41%) | €1.062.315,82 |
| 50 | Oddz | ODDZ | €0,010 | €0,011 (-13,68%) | €1.060.177,00 |
BitcoinZ
SONM
Velas