Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON Titanium Token | TITAN | €0,0000000000 | €0,0000000280 (0,00%) | €923.197,08 |
| 2 | Elemon | ELMON | €0,010 | €0,010 (0,57%) | €921.243,73 |
| 3 | Brazil Fan Token | BFT | €0,030 | €0,033 (-8,93%) | €921.120,00 |
| 4 | Futureswap | FST | €0,030 | €0,030 (-1,28%) | €920.352,28 |
| 5 | THX Network | THX | €0,040 | €0,036 (10,41%) | €917.283,00 |
| 6 | HempCoin | THC | €0,0000000000 | €0,0035181954 (0,00%) | €916.725,93 |
| 7 | Dify.Finance | YFIII | €117,43 | €119,41 (-1,69%) | €916.075,60 |
| 8 | Dextrust | DETS | €0,030 | €0,027 (10,94%) | €910.752,00 |
| 9 | Ziktalk | ZIK | €0,0000000000 | €0,0016736250 (0,00%) | €909.896,93 |
| 10 |
Mithril
|
MITH | €0,0000000000 | €0,0009177279 (0,00%) | €903.778,07 |
| 11 | ShopNEXT | NEXT | €0,0000000000 | €0,0025751851 (0,00%) | €902.137,00 |
| 12 | Ojamu | OJA | €0,010 | €0,010 (0,66%) | €901.628,70 |
| 13 | CogiVerse | COGI | €0,010 | €0,012 (-15,52%) | €900.853,00 |
| 14 | Leeds United Fan Token | LUFC | €0,89 | €0,89 (0,47%) | €900.030,00 |
| 15 | 1-UP | 1-UP | €0,020 | €0,016 (21,02%) | €895.825,08 |
| 16 | Throne | THN | €0,030 | €0,029 (2,31%) | €893.129,00 |
| 17 |
Primecoin
|
XPM | €0,020 | €0,019 (6,68%) | €889.238,83 |
| 18 | Kuma Inu | KUMA | €0,0000000000 | €0,0000000075 (0,00%) | €887.886,42 |
| 19 | Dingocoin | DINGO | €0,0000000000 | €0,0000079247 (0,00%) | €884.077,74 |
| 20 | Vigorus | VIS | €0,0000000000 | €0,0001479928 (0,00%) | €879.630,00 |
| 21 | ClinTex CTi | CTI | €0,010 | €0,007 (28,07%) | €879.162,06 |
| 22 | Heroes & Empires | HE | €0,0000000000 | €0,0033564268 (0,00%) | €876.175,00 |
| 23 | WallStreetNinja | WSN | €0,0000000000 | €0,0000000019 (0,00%) | €869.421,00 |
| 24 | April | APRIL | €0,010 | €0,010 (0,75%) | €868.920,89 |
| 25 | FYDCOIN | FYD | €0,0000000000 | €0,0013624594 (0,00%) | €868.180,61 |
| 26 | FRAKT Token | FRKT | €0,11 | €0,12 (-10,43%) | €865.305,00 |
| 27 | Block Ape Scissors | BAS | €0,020 | €0,018 (12,37%) | €864.796,61 |
| 28 | ACryptoS | ACS | €0,52 | €0,50 (4,78%) | €861.916,55 |
| 29 | Value Liquidity | VALUE | €0,17 | €0,17 (0,94%) | €859.982,09 |
| 30 | Dark Frontiers | DARK | €0,030 | €0,034 (-14,00%) | €858.529,00 |
| 31 | Capital.finance | CAP | €14,46 | €14,46 (0,00%) | €857.425,00 |
| 32 | ParkinGo | GOT | €0,040 | €0,035 (11,50%) | €856.454,10 |
| 33 |
Sora
|
XOR | €0,0000000000 | €0,0013943856 (0,00%) | €855.374,93 |
| 34 | Stream Protocol | STPL | €0,0000000000 | €0,0031531668 (0,00%) | €852.916,15 |
| 35 |
Strong
|
STRONG | €6,14 | €6,09 (0,79%) | €848.864,73 |
| 36 | Burency | BUY | €0,0000000000 | €0,0044503344 (0,00%) | €842.633,12 |
| 37 | Spores Network | SPO | €0,0000000000 | €0,0007679802 (0,00%) | €842.014,31 |
| 38 | Base Protocol | BASE | €1,74 | €1,86 (-7,07%) | €836.301,68 |
| 39 | EXMO Coin | EXM | €0,010 | €0,007 (26,12%) | €831.317,27 |
| 40 | Team Vitality Fan Token | VIT | €0,21 | €0,22 (-4,98%) | €830.864,00 |
| 41 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | €108,23 | €107,37 (0,79%) | €828.202,35 |
| 42 | GST | GST | €2,97 | €2,92 (1,74%) | €825.969,00 |
| 43 | RedFOX Labs | RFOX | €0,010 | €0,010 (-4,41%) | €823.916,47 |
| 44 | Idavoll Network | IDV | €0,0000000000 | €0,0008361994 (0,00%) | €822.036,23 |
| 45 | ION | ION | €0,020 | €0,020 (-1,56%) | €818.001,81 |
| 46 | Ditto | DITTO | €0,32 | €0,32 (0,63%) | €817.258,45 |
| 47 | CryptoBlades | SKILL | €0,86 | €0,79 (7,89%) | €813.599,31 |
| 48 | Stakeborg DAO | STANDARD | €0,080 | €0,082 (-2,07%) | €810.289,95 |
| 49 | Effect.AI | EFX | €0,0000000000 | €0,0033111546 (0,00%) | €806.997,49 |
| 50 | AgeOfGods | AOG | €0,010 | €0,008 (24,38%) | €804.791,40 |
Mithril
Primecoin
Sora
Strong