Exchange: YoBit
Volume: €95.464.815,52
YoBit coins
YoBit verhandeld momenteel volgende cryptomunten:
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | €20.268,42 | €20.111,55 (0,77%) | €386.666.255.701,45 |
2 | Ethereum | ETH | €1.067,21 | €1.064,02 (0,30%) | €129.339.242.151,70 |
3 | XRP | XRP | €0,30 | €0,30 (1,17%) | €14.728.423.803,70 |
4 | Bitcoin Cash | BCH | €167,03 | €179,89 (-7,70%) | €3.184.818.123,45 |
5 | Litecoin | LTC | €42,55 | €44,08 (-3,59%) | €3.001.090.738,49 |
6 | EOS | EOS | €1,15 | €1,24 (-8,13%) | €1.139.991.214,09 |
7 | NEM | XEM | €0,040 | €0,048 (-19,40%) | €403.967.879,53 |
8 | Tether | USDT | €0,96 | €0,95 (0,85%) | €69.097.909.126,11 |
9 | TRON | TRX | €0,080 | €0,077 (3,41%) | €7.466.664.355,42 |
10 | Ethereum Classic | ETC | €20,24 | €22,64 (-11,83%) | €2.728.664.228,00 |
11 | Lisk | LSK | €1,08 | €1,17 (-8,24%) | €138.526.966,40 |
12 | Bitcoin Gold | BTG | €15,15 | €14,40 (4,98%) | €265.417.767,81 |
13 | Zcash | ZEC | €79,64 | €92,16 (-15,72%) | €1.152.097.512,44 |
14 | Waves | WAVES | €5,12 | €4,00 (21,84%) | €554.509.057,06 |
15 | Verge | XVG | €0,0000000000 | €0,0026166197 (0,00%) | €45.769.038,43 |
16 | Dogecoin | DOGE | €0,070 | €0,078 (-11,22%) | €9.633.188.362,48 |
17 | Decred | DCR | €33,01 | €32,36 (1,97%) | €463.149.053,51 |
18 | Zilliqa | ZIL | €0,050 | €0,048 (4,51%) | €576.165.059,86 |
19 | PIVX | PIVX | €0,11 | €0,11 (-4,46%) | €7.434.663,72 |
20 | DigiByte | DGB | €0,010 | €0,011 (-13,32%) | €160.779.747,43 |
21 | Syscoin | SYS | €0,17 | €0,19 (-8,91%) | €107.626.708,56 |
22 | Golem | GLM | €0,22 | €0,24 (-7,02%) | €224.335.040,08 |
23 | Loopring | LRC | €0,49 | €0,55 (-12,30%) | €657.258.785,88 |
24 | ReddCoin | RDD | €0,0000000000 | €0,0003308443 (0,00%) | €9.484.536,33 |
25 | Kin | KIN | €0,0000000000 | €0,0000121861 (0,00%) | €21.150.706,95 |
26 | Sirin Labs | SRN | €0,0000000000 | €0,0018906286 (0,00%) | €801.158,87 |
27 | Enjin | ENJ | €0,58 | €0,63 (-8,37%) | €516.512.802,62 |
28 | SaluS | SLS | €9,54 | €0,70 (92,67%) | €0,00 |
29 | Envion | EVN | €0,080 | €0,081 (-0,71%) | €9.927.466,65 |
30 | CRYPTO20 | C20 | €0,010 | €0,007 (30,59%) | €271.341,19 |
31 | Peercoin | PPC | €0,33 | €0,33 (0,74%) | €9.088.534,81 |
32 | XTRABYTES | XBY | €0,0000000000 | €0,0008500803 (0,00%) | €363.524,28 |
33 | Rise | RISE | €0,010 | €0,013 (-31,84%) | €2.406.554,80 |
34 | Kick Token | KICK | €0,020 | €0,016 (22,14%) | €23.079.134,58 |
35 | Gulden | NLG | €0,0000000000 | €0,0026051980 (0,00%) | €1.418.309,40 |
36 | Viacoin | VIA | €0,050 | €0,056 (-12,26%) | €1.172.263,90 |
37 | Lunyr | LUN | €0,020 | €0,007 (67,36%) | €38.253,61 |
38 | Crown | CRW | €0,020 | €0,027 (-36,87%) | €512.624,14 |
39 | Bean Cash | BITB | €0,0000000000 | €0,0001899594 (0,00%) | €909.743,64 |
40 | U.CASH | UCASH | €0,0000000000 | €0,0000009366 (0,00%) | €9.577,19 |
41 | Dai | DAI | €0,94 | €0,93 (0,62%) | €6.075.727.814,97 |
42 | SIBCoin | SIB | €0,23 | €0,21 (9,03%) | €4.624.623,64 |
43 | SwissBorg | CHSB | €0,27 | €0,28 (-5,19%) | €265.550.523,70 |
44 | SunContract | SNC | €0,020 | €0,025 (-25,09%) | €2.939.668,23 |
45 | NoLimitCoin | NLC2 | €0,0000000000 | €0,0012883790 (0,00%) | €0,00 |
46 | Dimecoin | DIME | €0,0000000000 | €0,0000080219 (0,00%) | €1.618.117,04 |
47 | EDC Blockchain | EDC | €0,0000000000 | €0,0005307519 (0,00%) | €0,00 |
48 | DomRaider | DRT | €0,0000000000 | €0,0009135524 (0,00%) | €616.936,44 |
49 | Agrello | DLT | €0,0000000000 | €0,0008334065 (0,00%) | €104.427,21 |
50 | Expanse | EXP | €0,010 | €0,006 (39,46%) | €144.902,52 |
51 | BitClave | CAT | €0,0000000000 | €0,0002175647 (0,00%) | €109.489,12 |
52 | B2BX | B2B | €0,050 | €0,048 (4,47%) | €907.418,16 |
53 | iXledger | IXT | €0,0000000000 | €0,0047024251 (0,00%) | €151.052,14 |
54 | Rialto | XRL | €0,16 | €0,17 (-8,61%) | €13.460.186,21 |
55 | DecentBet | DBET | €0,0000000000 | €0,0002562014 (0,00%) | €48.507,29 |
56 | TransferCoin | TX | €0,28 | €0,29 (-4,80%) | €2.290.533,95 |
57 | Linda | LINDA | €0,0000000000 | €0,0001268946 (0,00%) | €1.623.124,86 |
58 | E-coin | ECN | €0,98 | €1,01 (-3,18%) | €341.769,36 |
59 | Polybius | PLBT | €1,03 | €1,04 (-1,22%) | €0,00 |
60 | Syndicate | SYNX | €0,25 | €0,23 (7,36%) | €8.076.071,01 |
61 | BioCoin | BIO | €0,0000000000 | €0,0002569085 (0,00%) | €230.500,92 |
62 | TrueFlip | TFL | €0,20 | €0,20 (1,86%) | €1.224.448,88 |
63 | Synergy | SNRG | €0,050 | €0,019 (61,96%) | €229.004,78 |
64 | Open Trading Network | OTN | €0,040 | €0,036 (10,39%) | €73.473,71 |
65 | GoldMint | MNTP | €0,11 | €0,11 (-3,66%) | €218.194,26 |
66 | Sociall | SCL | €0,030 | €0,004 (86,11%) | €467.309,41 |
67 | Internxt | INXT | €3,39 | €3,72 (-9,78%) | €3.794.717,15 |
68 | MyWish | WISH | €0,030 | €0,051 (-69,29%) | €321.312,85 |
69 | AudioCoin | ADC | €0,0000000000 | €0,0003075970 (0,00%) | €301.429,25 |
70 | Draftcoin | DFT | €0,0000000000 | €0,0018959322 (0,00%) | €16.501,58 |
71 | Privatix | PRIX | €0,040 | €0,047 (-18,00%) | €50.530,37 |
72 | BuzzCoin | BUZZ | €0,0000000000 | €0,0000275081 (0,00%) | €175.391,65 |
73 | ATLANT | ATL | €0,010 | €0,009 (11,14%) | €481.843,60 |
74 | Global Currency Reserve | GCR | €0,0000000000 | €0,0002485491 (0,00%) | €17.024,26 |
75 | Regalcoin | REC | €0,0000000000 | €0,0010658458 (0,00%) | €13.696,21 |
76 | SpreadCoin | SPR | €0,0000000000 | €0,0006116802 (0,00%) | €5.708,40 |
77 | TeslaCoin | TES | €0,0000000000 | €0,0006324655 (0,00%) | €42.891,41 |
78 | Ixcoin | IXC | €0,010 | €0,009 (5,99%) | €204.847,80 |
79 | Greencoin | GRE | €0,0000000000 | €0,0010496326 (0,00%) | €5.032.483,11 |
80 | Sexcoin | SXC | €0,0000000000 | €0,0011783723 (0,00%) | €0,00 |
81 | BitBoost | BBT | €0,0000000000 | €0,0038552938 (0,00%) | €44.469,83 |
82 | Magi | XMG | €0,010 | €0,013 (-33,69%) | €134.314,24 |
83 | CryptoPing | PING | €0,040 | €0,041 (-3,19%) | €286.585,89 |
84 | ParkByte | PKB | €0,0000000000 | €0,0024010706 (0,00%) | €11.422,95 |
85 | BitTokens | BXT | €0,090 | €0,095 (-5,09%) | €53.290,60 |
86 | Centurion | CNT | €0,0000000000 | €0,0001023177 (0,00%) | €7.503,53 |
87 | Adzcoin | ADZ | €0,0000000000 | €0,0008716176 (0,00%) | €43.590,76 |
88 | InflationCoin | IFLT | €0,0000000000 | €0,0000012600 (0,00%) | €0,00 |
89 | PlatinumBAR | XPTX | €0,0000000000 | €0,0005611660 (0,00%) | €1.125,57 |
90 | Zennies | ZENI | €0,0000000000 | €0,0000396420 (0,00%) | €39.392,32 |
91 | Startcoin | START | €0,0000000000 | €0,0014214550 (0,00%) | €65.366,88 |
92 | MaxCoin | MAX | €0,0000000000 | €0,0015161449 (0,00%) | €93.095,31 |
93 | FirstCoin | FRST | €0,0000000000 | €0,0006038259 (0,00%) | €18.817,18 |
94 | Kobocoin | KOBO | €0,010 | €0,012 (-22,03%) | €236.258,63 |
95 | TittieCoin | TTC | €0,0000000000 | €0,0000959752 (0,00%) | €124.042,27 |
96 | Happycoin | HPC | €0,0000000000 | €0,0037183419 (0,00%) | €79.859,11 |
97 | Ethereum Cash | ECASH | €0,0000000000 | €0,0036684774 (0,00%) | €51.684,08 |
98 | Rimbit | RBT | €0,0000000000 | €0,0010186201 (0,00%) | €202.004,99 |
99 | Netko | NETKO | €0,020 | €0,016 (22,30%) | €232.549,13 |
100 | Mao Zedong | MAO | €0,050 | €0,054 (-8,00%) | €322.814,14 |
101 | PostCoin | POST | €0,020 | €0,015 (24,03%) | €350.653,30 |
102 | TOKYO | TOKC | €0,0000000000 | €0,0001337748 (0,00%) | €36.450,77 |
103 | HiCoin | XHI | €0,0000000000 | €0,0000197103 (0,00%) | €75.214,55 |
104 | Bitcoin Red | BTCRED | €0,0000000000 | €0,0020878481 (0,00%) | €39.644,75 |
105 | MACRON | MCRN | €0,0000000000 | €0,0000184988 (0,00%) | €16.900,44 |
106 | Crystal Clear | CCT | €0,0000000000 | €0,0023650103 (0,00%) | €13.820,42 |
107 | LiteBitcoin | LBTC | €0,0000000000 | €0,0002411201 (0,00%) | €7.082,15 |
108 | Prime-XI | PXI | €0,0000000000 | €0,0001258496 (0,00%) | €2.825,20 |
109 | Speedcash | SCS | €0,010 | €0,010 (-1,23%) | €5.810,02 |
110 | Save and Gain | SANDG | €0,0000000000 | €0,0005275814 (0,00%) | €1.462,19 |
111 | ICOBID | ICOB | €0,0000000000 | €0,0001294438 (0,00%) | €15.002,32 |
112 | Theresa May Coin | MAY | €0,0000000000 | €0,0002090423 (0,00%) | €20.983,30 |
113 | Coinonat | CXT | €0,0000000000 | €0,0002247934 (0,00%) | €1.831,14 |
114 | GoldPieces | GP | €0,010 | €0,006 (37,21%) | €7.127,79 |
115 | SONO | SONO | €0,0000000000 | €0,0027101281 (0,00%) | €1.106,72 |
116 | PIECoin | PIE | €0,0000000000 | €0,0009199233 (0,00%) | €8.611,35 |
117 | HarmonyCoin | HMC | €0,0000000000 | €0,0000780855 (0,00%) | €37,36 |
118 | Ethorse | HORSE | €0,0000000000 | €0,0004310443 (0,00%) | €26.265,59 |
119 | Hedge | HDG | €0,050 | €0,048 (4,37%) | €191.812,22 |
120 | vSlice | VSL | €0,0000000000 | €0,0027321334 (0,00%) | €85.233,57 |
121 | LuckChain | BASH | €0,0000000000 | €0,0006803423 (0,00%) | €0,00 |
122 | BlueCoin | BLU | €0,0000000000 | €0,0004706246 (0,00%) | €232.081,85 |
123 | Carboncoin | CARBON | €0,0000000000 | €0,0000387920 (0,00%) | €596.072,35 |
124 | LiteDoge | LDOGE | €0,0000000000 | €0,0000222701 (0,00%) | €585.794,98 |
125 | Bullion | CBX | €0,15 | €0,16 (-5,55%) | €153.619,01 |
126 | Version | V | €0,0000000000 | €0,0000628936 (0,00%) | €202.148,94 |
127 | InPay | INPAY | €0,010 | €0,015 (-51,12%) | €134.092,36 |
128 | ShadowCash | SDC | €0,010 | €0,015 (-47,45%) | €98.583,54 |
129 | HitCoin | HTC | €0,0000000000 | €0,0000027152 (0,00%) | €30.391,75 |
130 | Bitstar | BITS | €0,010 | €0,009 (12,27%) | €172.036,41 |
131 | BTCtalkcoin | TALK | €0,0000000000 | €0,0000112574 (0,00%) | €706,17 |
132 | Titcoin | TIT | €0,0000000000 | €0,0032073682 (0,00%) | €30.696,30 |
133 | Visio | VISIO | €0,0000000000 | €0,0002975984 (0,00%) | €15.253,88 |
134 | Valorbit | VAL | €0,0000000000 | €0,0000004679 (0,00%) | €2.545,27 |
135 | Joulecoin | XJO | €0,0000000000 | €0,0016015050 (0,00%) | €57.945,98 |
136 | Eternity | ENT | €0,010 | €0,014 (-43,02%) | €136.058,18 |
137 | Signatum | SIGT | €0,0000000000 | €0,0001279724 (0,00%) | €13.548,13 |
138 | KushCoin | KUSH | €0,0000000000 | €0,0043504794 (0,00%) | €24.496,98 |
139 | Motocoin | MOTO | €0,020 | €0,019 (5,28%) | €335.453,33 |
140 | GoldBlocks | GB | €0,0000000000 | €0,0029303814 (0,00%) | €40.741,79 |
141 | Flycoin | FLY | €0,49 | €0,54 (-11,15%) | €103.553,24 |
142 | Kurrent | KURT | €0,0000000000 | €0,0016528568 (0,00%) | €87.278,29 |
143 | PX | PX | €0,0000000000 | €0,0003356380 (0,00%) | €32.981,05 |
144 | SuperCoin | SUPER | €0,0000000000 | €0,0002709574 (0,00%) | €14.656,76 |
145 | ChessCoin | CHESS | €0,020 | €0,024 (-19,00%) | €1.234.452,95 |
146 | PayCoin | XPY | €0,0000000000 | €0,0017518795 (0,00%) | €20.878,04 |
147 | BigUp | BIGUP | €0,0000000000 | €0,0000025401 (0,00%) | €5.461,46 |
148 | Mineum | MNM | €0,010 | €0,006 (43,09%) | €53.574,96 |
149 | BERNcash | BERN | €0,0000000000 | €0,0006290527 (0,00%) | €42.161,93 |
150 | Evil Coin | EVIL | €0,0000000000 | €0,0043221169 (0,00%) | €90.725,07 |
151 | SproutsExtreme | SPEX | €0,0000000000 | €0,0000005543 (0,00%) | €1.485,29 |
152 | TEKcoin | TEK | €0,0000000000 | €0,0000039672 (0,00%) | €5.648,56 |
153 | NevaCoin | NEVA | €0,010 | €0,009 (7,72%) | €50.082,89 |
154 | GlobalCoin | GLC | €0,0000000000 | €0,0003269973 (0,00%) | €19.623,13 |
155 | Swing | SWING | €0,020 | €0,027 (-34,83%) | €139.783,32 |
156 | GameUnits | UNITS | €0,010 | €0,007 (25,08%) | €26.454,28 |
157 | Xios | XIOS | €0,010 | €0,006 (38,56%) | €13.256,88 |
158 | Dollarcoin | DLC | €0,0000000000 | €0,0010999325 (0,00%) | €8.270,50 |
159 | LeaCoin | LEA | €0,0000000000 | €0,0001022813 (0,00%) | €39.178,67 |
160 | Dalecoin | DALC | €0,010 | €0,009 (5,52%) | €9.401,81 |
161 | Independent Money System | IMS | €0,0000000000 | €0,0013838750 (0,00%) | €6.633,79 |
162 | AmsterdamCoin | AMS | €0,0000000000 | €0,0000352160 (0,00%) | €3.277,71 |
163 | GlobalBoost-Y | BSTY | €0,010 | €0,013 (-29,01%) | €253.373,90 |
164 | Zurcoin | ZUR | €0,0000000000 | €0,0001878182 (0,00%) | €0,00 |
165 | IslaCoin | ISL | €0,020 | €0,017 (17,49%) | €24.047,15 |
166 | SpaceCoin | SPACE | €0,0000000000 | €0,0005699149 (0,00%) | €13.944,70 |
167 | RonPaulCoin | RPC | €0,020 | €0,019 (6,87%) | €19.078,20 |
168 | Yacoin | YAC | €0,0000000000 | €0,0009098402 (0,00%) | €110.590,30 |
169 | SecretCoin | SCRT | €0,020 | €0,016 (22,38%) | €69.368,34 |
170 | Veltor | VLT | €0,020 | €0,017 (13,92%) | €9.788,37 |
171 | Evotion | EVO | €0,0000000000 | €0,0028320577 (0,00%) | €10.338,78 |
172 | Peerguess | GUESS | €0,0000000000 | €0,0000079700 (0,00%) | €324,35 |
173 | Bitcoin 21 | XBTC21 | €0,020 | €0,019 (2,68%) | €15.494,56 |
174 | GuccioneCoin | GCC | €0,0000000000 | €0,0022764452 (0,00%) | €46.142,06 |
175 | Debitcoin | DBTC | €0,0000000000 | €0,0005280466 (0,00%) | €9.164,99 |
176 | Creatio | XCRE | €0,0000000000 | €0,0002115193 (0,00%) | €4.342,54 |
177 | Allion | ALL | €0,010 | €0,004 (55,52%) | €31.413,46 |
178 | TajCoin | TAJ | €0,0000000000 | €0,0005779727 (0,00%) | €14.363,46 |
179 | X-Coin | XCO | €0,0000000000 | €0,0002629725 (0,00%) | €3.252,49 |
180 | Blackstar | BSTAR | €0,0000000000 | €0,0000045048 (0,00%) | €2.841,27 |
181 | AntiBitcoin | ANTI | €0,0000000000 | €0,0012303880 (0,00%) | €21.471,71 |
182 | Spots | SPT | €0,0000000000 | €0,0006675762 (0,00%) | €14.922,09 |
183 | Luna Coin | LUNA | €0,0000000000 | €0,0001905522 (0,00%) | €258,92 |
184 | Californium | CF | €0,0000000000 | €0,0029079616 (0,00%) | €6.839,39 |
185 | Cabbage | CAB | €0,0000000000 | €0,0005354485 (0,00%) | €5.614,80 |
186 | VapersCoin | VPRC | €0,0000000000 | €0,0000012394 (0,00%) | €970,22 |
187 | Litecred | LTCR | €0,0000000000 | €0,0001681512 (0,00%) | €5.062,04 |
188 | BillaryCoin | BLRY | €0,0000000000 | €0,0005469378 (0,00%) | €4.937,10 |
189 | Ride My Car | RIDE | €0,0000000000 | €0,0001650795 (0,00%) | €16.780,70 |
190 | DAPPSTER | DLISK | €0,0000000000 | €0,0000863600 (0,00%) | €6.497,47 |
191 | MindCoin | MND | €0,0000000000 | €0,0002837598 (0,00%) | €4.274,39 |
192 | Pulse | PULSE | €0,0000000000 | €0,0016877686 (0,00%) | €15.759,09 |
193 | Uro | URO | €0,0000000000 | €0,0059996016 (0,00%) | €4.854,57 |
194 | MiloCoin | MILO | €0,0000000000 | €0,0004716132 (0,00%) | €4.406,09 |
195 | PonziCoin | PONZI | €0,0000000000 | €0,0007477630 (0,00%) | €0,00 |
196 | EGO | EGO | €0,0000000000 | €0,0001417846 (0,00%) | €10.166,86 |
197 | VIP Tokens | VIP | €0,0000000000 | €0,0001654305 (0,00%) | €15.291,91 |
198 | Iconic | ICON | €0,0000000000 | €0,0047596445 (0,00%) | €2.720,75 |
199 | LiteCoin Ultra | LTCU | €0,0000000000 | €0,0018710585 (0,00%) | €1.936,70 |
200 | VectorAI | VEC2 | €0,0000000000 | €0,0003220860 (0,00%) | €6.869,40 |
201 | G3N | G3N | €0,0000000000 | €0,0012074965 (0,00%) | €8.412,39 |
202 | ImpulseCoin | IMPS | €0,0000000000 | €0,0002678265 (0,00%) | €5.414,90 |
203 | Braincoin | BRAIN | €0,0000000000 | €0,0003878268 (0,00%) | €3.909,15 |
204 | CryptoWorldX Token | CWXT | €0,0000000000 | €0,0001511281 (0,00%) | €9.012,18 |
205 | PosEx | PEX | €0,010 | €0,010 (4,13%) | €13.432,33 |
206 | LetItRide | LIR | €0,0000000000 | €0,0000671121 (0,00%) | €2.222,41 |
207 | Zonecoin | ZNE | €0,0000000000 | €0,0009043642 (0,00%) | €2.387,36 |
208 | Orlycoin | ORLY | €0,0000000000 | €0,0002022422 (0,00%) | €7.286,81 |
209 | Destiny | DES | €0,0000000000 | €0,0013837228 (0,00%) | €2.221,79 |
210 | Antilitecoin | ALTC | €0,0000000000 | €0,0001675885 (0,00%) | €5.300,70 |
211 | Argus | ARGUS | €0,0000000000 | €0,0003543337 (0,00%) | €499,61 |
212 | NodeCoin | NODC | €0,0000000000 | €0,0002709661 (0,00%) | €453,97 |
213 | Concoin | CONX | €0,0000000000 | €0,0010910811 (0,00%) | €736,99 |
214 | Selfiecoin | SLFI | €0,0000000000 | €0,0000009651 (0,00%) | €66,32 |
215 | Coimatic 2.0 | CTIC2 | €0,0000000000 | €0,0000340046 (0,00%) | €463,72 |
216 | GeyserCoin | GSR | €0,0000000000 | €0,0005543463 (0,00%) | €907,93 |
217 | Bitcoin Diamond | BCD | €0,15 | €0,16 (-3,92%) | €28.209.538,47 |
218 | Lightning Bitcoin | LBTC | €1,08 | €0,77 (28,33%) | €4.171.878,21 |
219 | Super Bitcoin | SBTC | €0,42 | €0,61 (-44,94%) | €0,00 |
220 | United Bitcoin | UBTC | €0,18 | €0,19 (-4,18%) | €0,00 |
221 | Octoin Coin | OCC | €0,28 | €0,28 (-0,99%) | €156.760,35 |
222 | Litecoin Cash | LCC | €0,0000000000 | €0,0036714615 (0,00%) | €3.001.778,25 |
223 | DMarket | DMT | €0,0000000000 | €0,0026755802 (0,00%) | €184.601,27 |
224 | LinkedCoin | LKC | €0,0000000000 | €0,0000291025 (0,00%) | €0,00 |
225 | SegWit2x | B2X | €0,33 | €0,37 (-11,11%) | €0,00 |
226 | Bitcoin Atom | BCA | €0,17 | €0,29 (-69,92%) | €3.159.411,04 |
227 | Bitcoin God | GOD | €1,61 | €1,68 (-4,57%) | €0,00 |
228 | Vulcano Coin | VULC | €0,0000000000 | €0,0000022120 (0,00%) | €17.600,07 |
229 | Francs | FRN | €0,0000000000 | €0,0026762739 (0,00%) | €0,00 |
230 | EDRcoin | EDRC | €0,0000000000 | €0,0028363681 (0,00%) | €8.306,95 |
231 | RabbitCoin | RBBT | €0,0000000000 | €0,0000023600 (0,00%) | €0,00 |
232 | Primulon | PRIMU | €0,0000000000 | €0,0001438935 (0,00%) | €0,00 |
233 | BlazerCoin | BLAZR | €0,0000000000 | €0,0004905098 (0,00%) | €0,00 |
234 | Wi Coin | WIC | €0,0000000000 | €0,0002117067 (0,00%) | €0,00 |
235 | MarxCoin | MARX | €0,0000000000 | €0,0011840507 (0,00%) | €0,00 |
236 | RubleBit | RUBIT | €0,0000000000 | €0,0004668286 (0,00%) | €0,00 |
237 | Sharkcoin | SAK | €0,0000000000 | €0,0010782909 (0,00%) | €0,00 |
238 | Halloween Coin | HALLO | €0,0000000000 | €0,0000491191 (0,00%) | €0,00 |
239 | Moneta | MONETA | €0,0000000000 | €0,0001552959 (0,00%) | €0,00 |
240 | Digital Bullion Gold | DBG | €0,0000000000 | €0,0002835812 (0,00%) | €0,00 |
241 | PayPeer | PAYP | €0,0000000000 | €0,0000004803 (0,00%) | €0,00 |
242 | Bitok | BITOK | €0,0000000000 | €0,0000042104 (0,00%) | €0,00 |
243 | Axiom | AXIOM | €0,0000000000 | €0,0013645769 (0,00%) | €0,00 |
244 | Bubble | BUB | €0,0000000000 | €0,0032642660 (0,00%) | €0,00 |
245 | GameLeagueCoin | GML | €0,0000000000 | €0,0048380460 (0,00%) | €0,00 |
246 | LazarusCoin | LAZ | €0,0000000000 | €0,0001846173 (0,00%) | €0,00 |
247 | Rcoin | RCN | €0,0000000000 | €0,0000098517 (0,00%) | €0,00 |
248 | Voyacoin | VOYA | €0,44 | €0,26 (41,78%) | €0,00 |
249 | Opescoin | OPES | €0,0000000000 | €0,0010075160 (0,00%) | €0,00 |
250 | KashhCoin | KASHH | €0,0000000000 | €0,0000034239 (0,00%) | €0,00 |
251 | TheCreed | TCR | €0,0000000000 | €0,0001960179 (0,00%) | €0,00 |
252 | Karmacoin | KARMA | €0,0000000000 | €0,0000007723 (0,00%) | €0,00 |
253 | Hyper | HYPER | €0,0000000000 | €0,0047147620 (0,00%) | €0,00 |
254 | X2 | X2 | €0,0000000000 | €0,0000054611 (0,00%) | €0,00 |
255 | MMXVI | MMXVI | €0,0000000000 | €0,0005216578 (0,00%) | €0,00 |
256 | DarkLisk | DISK | €0,0000000000 | €0,0003264613 (0,00%) | €0,00 |
257 | Happy Creator Coin | HCC | €0,0000000000 | €0,0000018668 (0,00%) | €0,00 |
258 | LAthaan | LTH | €0,0000000000 | €0,0000984541 (0,00%) | €0,00 |
259 | Coinlancer | CL | €0,010 | €0,006 (38,41%) | €0,00 |
260 | LatiumX | LATX | €0,0000000000 | €0,0025502823 (0,00%) | €293.440,10 |
261 | Level Up Coin | LUC | €0,0000000000 | €0,0000668720 (0,00%) | €57.006,40 |
262 | XYO Network | XYO | €0,010 | €0,009 (6,38%) | €115.704.574,96 |
263 | Nexo | Nexo | €1,12 | €1,19 (-6,69%) | €627.709.499,39 |
264 | Transcodium | TNS | €0,0000000000 | €0,0009849366 (0,00%) | €84.795,01 |
265 | Doc Token | MTC | €0,0000000000 | €0,0016331518 (0,00%) | €1.280.556,16 |
266 | BoutsPro | BOUTS | €0,0000000000 | €0,0003692701 (0,00%) | €37.203,94 |
267 | Zippie | ZIPT | €0,0000000000 | €0,0015016685 (0,00%) | €0,00 |
268 | Patron | PAT | €0,0000000000 | €0,0035974667 (0,00%) | €1.354.400,91 |
269 | Silent Notary | SNTR | €0,0000000000 | €0,0000018247 (0,00%) | €0,00 |
270 | Bitcoin Silver | BTCS | €0,47 | €0,42 (9,98%) | €0,00 |
271 | Compound Coin | COMP | €0,0000000000 | €0,0000000163 (0,00%) | €662,72 |
272 | EmberCoin | EMB | €0,0000000000 | €0,0000015223 (0,00%) | €0,00 |
273 | FinTab | FNTB | €0,0000000000 | €0,0021659626 (0,00%) | €4.222,07 |
274 | FuturoCoin | FTO | €0,0000000000 | €0,0001385825 (0,00%) | €1.344,14 |
275 | Hurify | HUR | €0,0000000000 | €0,0002195094 (0,00%) | €52.786,29 |
276 | IQeon | IQN | €0,58 | €0,57 (0,89%) | €3.199.253,31 |
277 | LePen | LEPEN | €0,0000000000 | €0,0000400205 (0,00%) | €0,00 |
278 | netBit | NBIT | €0,0000000000 | €0,0026802824 (0,00%) | €0,00 |
279 | Project-X | NANOX | €11.803,23 | €11.498,52 (2,58%) | €0,00 |
280 | Sentinel | SENT | €0,0000000000 | €0,0032848832 (0,00%) | €9.493.141,95 |
281 | The Abyss | ABYSS | €0,020 | €0,020 (0,40%) | €4.296.938,45 |
282 | Aces | ACES | €0,0000000000 | €0,0000169913 (0,00%) | €0,00 |
283 | Advanced Technology Coin | ARC | €0,16 | €0,16 (2,15%) | €4.688.321,28 |
284 | Cycling Coin | CYC | €0,0000000000 | €0,0003117179 (0,00%) | €0,00 |
285 | Karatgold Coin | KBC | €0,0000000000 | €0,0004680298 (0,00%) | €0,00 |
286 | SatoshiMadness | MAD | €0,0000000000 | €0,0000365127 (0,00%) | €66.264,13 |
287 | The Vegan Initiative | XVE | €0,0000000000 | €0,0002117493 (0,00%) | €0,00 |
288 | TodayCoin | TODAY | €0,0000000000 | €0,0001033590 (0,00%) | €0,00 |
289 | Wink | WINK | €0,0000000000 | €0,0001404062 (0,00%) | €0,00 |
290 | Lina | LINA | €0,050 | €0,055 (-10,10%) | €0,00 |
291 | BitTorrent Token | BTT | €0,0000000000 | €0,0012202302 (0,00%) | €1.169.366.824,18 |
292 | ShowHand | HAND | €0,0000000000 | €0,0000004206 (0,00%) | €25.795,77 |
293 | PumaPay | PMA | €0,0000000000 | €0,0001399364 (0,00%) | €4.292.209,96 |
294 | VULCANO | VULC | €0,0000000000 | €0,0005201397 (0,00%) | €128.385,23 |
295 | BunnyToken | BUNNY | €0,0000000000 | €0,0000398166 (0,00%) | €10.515,95 |
296 | PAYCENT | PYN | €0,0000000000 | €0,0003756949 (0,00%) | €93.040,59 |
297 | HempCoin.com | HMP | €0,0000000000 | €0,0000013237 (0,00%) | €1.802,11 |
298 | ICASH | ICASH | €0,0000000000 | €0,0001788117 (0,00%) | €0,00 |
299 | Yobit Token | YO | €702,16 | €728,08 (-3,69%) | €0,00 |
300 | NetM | NTM | €0,0000000000 | €0,0000002131 (0,00%) | €0,00 |
301 | CoinLion | LION | €0,020 | €0,023 (-17,46%) | €651.388,30 |
302 | Skraps | SKRP | €0,0000000000 | €0,0036003040 (0,00%) | €0,00 |
303 | Gemini Dollar | GUSD | €0,94 | €0,93 (0,93%) | €214.474.265,62 |
304 | PetroDollar | XPD | €0,010 | €0,012 (-16,22%) | €803.882,75 |
305 | Game Stars | GST | €0,0000000000 | €0,0052976143 (0,00%) | €0,00 |
