Exchange: YoBit
Volume: €146.658.475,09
YoBit coins
YoBit verhandeld momenteel volgende cryptomunten:
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | €25.932,07 | €25.710,95 (0,85%) | €501.253.207.723,77 |
2 | Ethereum | ETH | €1.636,05 | €1.648,09 (-0,74%) | €200.210.272.760,58 |
3 | XRP | XRP | €0,44 | €0,43 (2,31%) | €22.371.384.864,20 |
4 | Bitcoin Cash | BCH | €114,30 | €117,19 (-2,53%) | €2.184.435.886,93 |
5 | Litecoin | LTC | €85,69 | €86,94 (-1,46%) | €6.218.732.028,14 |
6 | EOS | EOS | €1,04 | €1,06 (-1,51%) | €1.037.103.065,88 |
7 | NEM | XEM | €0,040 | €0,042 (-6,04%) | €389.463.889,03 |
8 | Tether | USDT | €1,02 | €1,03 (-0,96%) | €69.288.750.320,99 |
9 | TRON | TRX | €0,050 | €0,052 (-4,08%) | €4.739.389.386,66 |
10 | Ethereum Classic | ETC | €24,38 | €24,55 (-0,69%) | €3.356.540.642,61 |
11 | Lisk | LSK | €0,78 | €0,75 (3,88%) | €99.887.839,71 |
12 | Bitcoin Gold | BTG | €14,34 | €14,58 (-1,69%) | €273.870.628,55 |
13 | Zcash | ZEC | €33,19 | €33,77 (-1,74%) | €541.876.733,24 |
14 | Waves | WAVES | €3,44 | €3,48 (-1,12%) | €377.173.598,28 |
15 | Verge | XVG | €0,0000000000 | €0,0024726282 (0,00%) | €40.753.948,50 |
16 | Dogecoin | DOGE | €0,080 | €0,079 (0,66%) | €10.396.946.758,28 |
17 | Decred | DCR | €19,16 | €20,13 (-5,05%) | €284.154.144,67 |
18 | Zilliqa | ZIL | €0,030 | €0,031 (-3,32%) | €417.738.907,28 |
19 | PIVX | PIVX | €0,42 | €0,44 (-4,94%) | €30.654.109,13 |
20 | DigiByte | DGB | €0,010 | €0,009 (10,82%) | €144.086.881,83 |
21 | Syscoin | SYS | €0,15 | €0,16 (-4,60%) | €115.883.903,37 |
22 | Golem | GLM | €0,20 | €0,21 (-5,83%) | €203.153.139,38 |
23 | Loopring | LRC | €0,18 | €0,18 (1,82%) | €234.598.147,57 |
24 | ReddCoin | RDD | €0,0000000000 | €0,0001831039 (0,00%) | €5.555.840,68 |
25 | Kin | KIN | €0,0000000000 | €0,0000040444 (0,00%) | €9.330.258,70 |
26 | Sirin Labs | SRN | €0,0000000000 | €0,0017975424 (0,00%) | €892.379,44 |
27 | Enjin | ENJ | €0,36 | €0,36 (-0,97%) | €360.997.118,28 |
28 | SaluS | SLS | €4,83 | €4,83 (-0,09%) | €0,00 |
29 | Envion | EVN | €0,010 | €0,014 (-44,42%) | €1.840.318,59 |
30 | CRYPTO20 | C20 | €0,020 | €0,017 (16,83%) | €672.115,92 |
31 | Peercoin | PPC | €0,45 | €0,51 (-12,27%) | €12.444.470,54 |
32 | XTRABYTES | XBY | €0,0000000000 | €0,0004244787 (0,00%) | €182.526,07 |
33 | Rise | RISE | €0,010 | €0,006 (38,91%) | €1.242.426,52 |
34 | Kick Token | KICK | €0,010 | €0,009 (14,30%) | €10.984.869,34 |
35 | Gulden | NLG | €0,040 | €0,045 (-11,38%) | €25.110.553,27 |
36 | Viacoin | VIA | €0,050 | €0,057 (-14,97%) | €1.266.648,87 |
37 | Lunyr | LUN | €0,010 | €0,014 (-35,53%) | €25.530,28 |
38 | Crown | CRW | €0,010 | €0,014 (-40,87%) | €392.580,08 |
39 | Bean Cash | BITB | €0,0000000000 | €0,0001956639 (0,00%) | €1.121.122,05 |
40 | U.CASH | UCASH | €0,0000000000 | €0,0000009442 (0,00%) | €9.754,52 |
41 | Dai | DAI | €1,02 | €1,02 (0,01%) | €6.616.616.688,09 |
42 | SIBCoin | SIB | €0,13 | €0,14 (-6,85%) | €2.660.628,54 |
43 | SwissBorg | CHSB | €0,20 | €0,21 (-3,94%) | €202.713.063,35 |
44 | SunContract | SNC | €0,030 | €0,028 (8,17%) | €3.270.303,13 |
45 | NoLimitCoin | NLC2 | €0,0000000000 | €0,0005853016 (0,00%) | €0,00 |
46 | Dimecoin | DIME | €0,0000000000 | €0,0000029841 (0,00%) | €1.584.269,37 |
47 | EDC Blockchain | EDC | €0,0000000000 | €0,0001684620 (0,00%) | €0,00 |
48 | DomRaider | DRT | €0,0000000000 | €0,0004284788 (0,00%) | €254.509,29 |
49 | Agrello | DLT | €0,0000000000 | €0,0004972697 (0,00%) | €67.360,20 |
50 | Expanse | EXP | €0,070 | €0,005 (93,10%) | €1.353.880,54 |
51 | BitClave | CAT | €0,0000000000 | €0,0002442351 (0,00%) | €122.176,67 |
52 | B2BX | B2B | €0,050 | €0,039 (22,91%) | €1.020.725,58 |
53 | iXledger | IXT | €0,010 | €0,005 (48,71%) | €187.787,19 |
54 | Rialto | XRL | €0,15 | €0,15 (-0,60%) | €12.429.067,86 |
55 | DecentBet | DBET | €0,0000000000 | €0,0001640372 (0,00%) | €30.942,67 |
56 | TransferCoin | TX | €0,070 | €0,066 (6,30%) | €544.146,38 |
57 | Linda | LINDA | €0,0000000000 | €0,0000148661 (0,00%) | €260.050,65 |
58 | E-coin | ECN | €0,40 | €0,55 (-37,28%) | €138.517,59 |
59 | Polybius | PLBT | €1,10 | €1,15 (-4,43%) | €0,00 |
60 | Syndicate | SYNX | €0,15 | €0,15 (2,85%) | €4.743.092,30 |
61 | BioCoin | BIO | €0,0000000000 | €0,0001716620 (0,00%) | €230.400,49 |
62 | TrueFlip | TFL | €0,34 | €0,33 (2,29%) | €2.094.600,80 |
63 | Synergy | SNRG | €0,020 | €0,021 (-5,90%) | €103.237,20 |
64 | Open Trading Network | OTN | €0,030 | €0,026 (12,73%) | €52.543,15 |
65 | GoldMint | MNTP | €0,060 | €0,064 (-6,56%) | €120.929,59 |
66 | Sociall | SCL | €0,0000000000 | €0,0039720187 (0,00%) | €66.388,17 |
67 | Internxt | INXT | €0,68 | €0,71 (-4,49%) | €756.003,70 |
68 | MyWish | WISH | €0,040 | €0,041 (-1,28%) | €374.370,38 |
69 | AudioCoin | ADC | €0,0000000000 | €0,0000084720 (0,00%) | €8.308,35 |
70 | Draftcoin | DFT | €0,0000000000 | €0,0008298868 (0,00%) | €7.233,60 |
71 | Privatix | PRIX | €0,030 | €0,031 (-3,28%) | €34.716,63 |
72 | BuzzCoin | BUZZ | €0,0000000000 | €0,0000051245 (0,00%) | €102.489,92 |
73 | ATLANT | ATL | €0,010 | €0,009 (11,14%) | €481.843,60 |
74 | Global Currency Reserve | GCR | €0,0000000000 | €0,0000413912 (0,00%) | €4.417,77 |
75 | Regalcoin | REC | €0,0000000000 | €0,0005139098 (0,00%) | €6.530,99 |
76 | SpreadCoin | SPR | €0,0000000000 | €0,0004618692 (0,00%) | €4.913,88 |
77 | TeslaCoin | TES | €0,0000000000 | €0,0004058801 (0,00%) | €31.322,10 |
78 | Ixcoin | IXC | €0,040 | €0,041 (-2,87%) | €876.130,34 |
79 | Greencoin | GRE | €0,0000000000 | €0,0007677438 (0,00%) | €3.294.166,62 |
80 | Sexcoin | SXC | €0,0000000000 | €0,0005996605 (0,00%) | €0,00 |
81 | BitBoost | BBT | €0,0000000000 | €0,0032510922 (0,00%) | €43.407,40 |
82 | Magi | XMG | €0,020 | €0,019 (4,34%) | €193.230,04 |
83 | CryptoPing | PING | €0,020 | €0,018 (8,29%) | €132.867,26 |
84 | ParkByte | PKB | €0,0000000000 | €0,0006327268 (0,00%) | €3.013,97 |
85 | BitTokens | BXT | €0,040 | €0,037 (7,95%) | €21.859,12 |
86 | Centurion | CNT | €0,0000000000 | €0,0000793847 (0,00%) | €6.165,74 |
87 | Adzcoin | ADZ | €0,0000000000 | €0,0004911060 (0,00%) | €24.450,89 |
88 | InflationCoin | IFLT | €0,0000000000 | €0,0000008695 (0,00%) | €0,00 |
89 | PlatinumBAR | XPTX | €0,010 | €0,013 (-33,84%) | €28.702,68 |
90 | Zennies | ZENI | €0,0000000000 | €0,0000191594 (0,00%) | €19.174,99 |
91 | Startcoin | START | €0,0000000000 | €0,0090492106 (0,00%) | €17.092,17 |
92 | MaxCoin | MAX | €0,0000000000 | €0,0015734170 (0,00%) | €98.352,68 |
93 | FirstCoin | FRST | €0,0000000000 | €0,0005030118 (0,00%) | €15.697,81 |
94 | Kobocoin | KOBO | €0,010 | €0,007 (34,94%) | €192.424,55 |
95 | TittieCoin | TTC | €0,0000000000 | €0,0000959752 (0,00%) | €124.042,27 |
96 | Happycoin | HPC | €0,0000000000 | €0,0025398264 (0,00%) | €53.517,18 |
97 | Ethereum Cash | ECASH | €0,0000000000 | €0,0019026492 (0,00%) | €26.827,17 |
98 | Rimbit | RBT | €0,0000000000 | €0,0002813752 (0,00%) | €55.594,02 |
99 | Netko | NETKO | €0,010 | €0,010 (-3,33%) | €162.794,30 |
100 | Mao Zedong | MAO | €0,060 | €0,059 (1,62%) | €358.724,86 |
101 | PostCoin | POST | €0,0000000000 | €0,0012961689 (0,00%) | €17.145,52 |
102 | TOKYO | TOKC | €0,0000000000 | €0,0000196682 (0,00%) | €23.075,68 |
103 | HiCoin | XHI | €0,0000000000 | €0,0000193333 (0,00%) | €85.932,47 |
104 | Bitcoin Red | BTCRED | €0,0000000000 | €0,0015492928 (0,00%) | €40.782,82 |
105 | MACRON | MCRN | €0,0000000000 | €0,0000136317 (0,00%) | €5.473,81 |
106 | Crystal Clear | CCT | €0,0000000000 | €0,0011287916 (0,00%) | €6.476,17 |
107 | LiteBitcoin | LBTC | €0,0000000000 | €0,0001044871 (0,00%) | €2.969,94 |
108 | Prime-XI | PXI | €0,0000000000 | €0,0001016666 (0,00%) | €2.229,84 |
109 | Speedcash | SCS | €0,020 | €0,020 (0,07%) | €11.469,36 |
110 | Save and Gain | SANDG | €0,0000000000 | €0,0004260343 (0,00%) | €1.309,14 |
111 | ICOBID | ICOB | €0,0000000000 | €0,0000875922 (0,00%) | €9.376,38 |
112 | Theresa May Coin | MAY | €0,0000000000 | €0,0000752118 (0,00%) | €7.535,68 |
113 | Coinonat | CXT | €0,0000000000 | €0,0001505568 (0,00%) | €1.301,23 |
114 | GoldPieces | GP | €0,010 | €0,003 (73,19%) | €6.340,14 |
115 | SONO | SONO | €0,0000000000 | €0,0024151584 (0,00%) | €4.964,28 |
116 | PIECoin | PIE | €0,0000000000 | €0,0003236600 (0,00%) | €3.577,33 |
117 | HarmonyCoin | HMC | €0,0000000000 | €0,0000640608 (0,00%) | €39,37 |
118 | Ethorse | HORSE | €0,0000000000 | €0,0001156521 (0,00%) | €8.187,47 |
119 | Hedge | HDG | €0,040 | €0,026 (35,88%) | €0,00 |
120 | vSlice | VSL | €0,0000000000 | €0,0016097007 (0,00%) | €53.748,40 |
121 | LuckChain | BASH | €0,0000000000 | €0,0003967163 (0,00%) | €0,00 |
122 | BlueCoin | BLU | €0,0000000000 | €0,0003870258 (0,00%) | €204.090,11 |
123 | Carboncoin | CARBON | €0,0000000000 | €0,0000160716 (0,00%) | €247.942,62 |
124 | LiteDoge | LDOGE | €0,0000000000 | €0,0000239710 (0,00%) | €411.813,62 |
125 | Bullion | CBX | €0,14 | €0,14 (0,99%) | €143.522,65 |
126 | Version | V | €0,0000000000 | €0,0000628936 (0,00%) | €202.148,94 |
127 | InPay | INPAY | €0,0000000000 | €0,0018906720 (0,00%) | €19.201,93 |
128 | ShadowCash | SDC | €0,010 | €0,011 (-8,08%) | €72.541,91 |
129 | HitCoin | HTC | €0,0000000000 | €0,0000021052 (0,00%) | €23.203,18 |
130 | Bitstar | BITS | €0,010 | €0,009 (12,27%) | €172.036,41 |
131 | BTCtalkcoin | TALK | €0,0000000000 | €0,0000090076 (0,00%) | €570,11 |
132 | Titcoin | TIT | €0,0000000000 | €0,0001635703 (0,00%) | €19.076,43 |
133 | Visio | VISIO | €0,0000000000 | €0,0001255701 (0,00%) | €5.361,78 |
134 | Valorbit | VAL | €0,0000000000 | €0,0000002793 (0,00%) | €1.712,31 |
135 | Joulecoin | XJO | €0,0000000000 | €0,0007673322 (0,00%) | €29.473,32 |
136 | Eternity | ENT | €0,010 | €0,014 (-43,02%) | €136.058,18 |
137 | Signatum | SIGT | €0,0000000000 | €0,0001138856 (0,00%) | €12.687,83 |
138 | KushCoin | KUSH | €0,0000000000 | €0,0043504794 (0,00%) | €24.496,98 |
139 | Motocoin | MOTO | €0,010 | €0,014 (-37,49%) | €271.931,42 |
140 | GoldBlocks | GB | €0,0000000000 | €0,0016943954 (0,00%) | €26.471,40 |
141 | Flycoin | FLY | €0,22 | €0,22 (0,05%) | €46.357,86 |
142 | Kurrent | KURT | €0,0000000000 | €0,0007487477 (0,00%) | €46.052,29 |
143 | PX | PX | €0,0000000000 | €0,0003356380 (0,00%) | €32.981,05 |
144 | SuperCoin | SUPER | €0,0000000000 | €0,0003762810 (0,00%) | €20.443,68 |
145 | ChessCoin | CHESS | €0,040 | €0,046 (-14,71%) | €2.396.150,58 |
146 | PayCoin | XPY | €0,0000000000 | €0,0019256979 (0,00%) | €23.321,48 |
147 | BigUp | BIGUP | €0,0000000000 | €0,0000015366 (0,00%) | €3.292,59 |
148 | Mineum | MNM | €0,0000000000 | €0,0021992068 (0,00%) | €20.762,71 |
149 | BERNcash | BERN | €0,0000000000 | €0,0004394602 (0,00%) | €31.376,65 |
150 | Evil Coin | EVIL | €0,0000000000 | €0,0038715891 (0,00%) | €55.950,19 |
151 | SproutsExtreme | SPEX | €0,0000000000 | €0,0000010230 (0,00%) | €3.510,01 |
152 | TEKcoin | TEK | €0,0000000000 | €0,0000037905 (0,00%) | €5.357,60 |
153 | NevaCoin | NEVA | €0,0000000000 | €0,0041205235 (0,00%) | €20.624,71 |
154 | GlobalCoin | GLC | €0,0000000000 | €0,0002822014 (0,00%) | €18.656,39 |
155 | Swing | SWING | €0,020 | €0,020 (-0,70%) | €123.950,31 |
156 | GameUnits | UNITS | €0,010 | €0,006 (41,37%) | €20.352,82 |
157 | Xios | XIOS | €0,0000000000 | €0,0014758563 (0,00%) | €3.172,88 |
158 | Dollarcoin | DLC | €0,0000000000 | €0,0010999325 (0,00%) | €8.270,50 |
159 | LeaCoin | LEA | €0,0000000000 | €0,0001022813 (0,00%) | €39.178,67 |
160 | Dalecoin | DALC | €0,010 | €0,006 (41,79%) | €5.834,05 |
161 | Independent Money System | IMS | €0,0000000000 | €0,0009329638 (0,00%) | €4.696,85 |
162 | AmsterdamCoin | AMS | €0,0000000000 | €0,0000206031 (0,00%) | €1.034,15 |
163 | GlobalBoost-Y | BSTY | €0,010 | €0,012 (-19,27%) | €178.467,12 |
164 | Zurcoin | ZUR | €0,0000000000 | €0,0001878182 (0,00%) | €0,00 |
165 | IslaCoin | ISL | €0,010 | €0,009 (8,82%) | €13.833,49 |
166 | SpaceCoin | SPACE | €0,0000000000 | €0,0007689078 (0,00%) | €19.164,89 |
167 | RonPaulCoin | RPC | €0,020 | €0,019 (6,87%) | €19.078,20 |
168 | Yacoin | YAC | €0,0000000000 | €0,0009579129 (0,00%) | €116.467,63 |
169 | SecretCoin | SCRT | €0,0000000000 | €0,0042104680 (0,00%) | €19.807,46 |
170 | Veltor | VLT | €0,010 | €0,010 (0,06%) | €5.545,93 |
171 | Evotion | EVO | €0,0000000000 | €0,0021600521 (0,00%) | €7.091,28 |
172 | Peerguess | GUESS | €0,0000000000 | €0,0000098933 (0,00%) | €677,64 |
173 | Bitcoin 21 | XBTC21 | €0,020 | €0,017 (13,15%) | €13.876,19 |
174 | GuccioneCoin | GCC | €0,0000000000 | €0,0012249442 (0,00%) | €24.820,97 |
175 | Debitcoin | DBTC | €0,0000000000 | €0,0003765783 (0,00%) | €6.794,22 |
176 | Creatio | XCRE | €0,0000000000 | €0,0002115193 (0,00%) | €4.342,54 |
177 | Allion | ALL | €0,0000000000 | €0,0022629267 (0,00%) | €14.060,53 |
178 | TajCoin | TAJ | €0,0000000000 | €0,0002007288 (0,00%) | €5.379,97 |
179 | X-Coin | XCO | €0,0000000000 | €0,0002629725 (0,00%) | €3.252,49 |
180 | Blackstar | BSTAR | €0,0000000000 | €0,0000045048 (0,00%) | €2.841,27 |
181 | AntiBitcoin | ANTI | €0,0000000000 | €0,0012303880 (0,00%) | €21.471,71 |
182 | Spots | SPT | €0,0000000000 | €0,0006675762 (0,00%) | €14.922,09 |
183 | Luna Coin | LUNA | €0,0000000000 | €0,0004211483 (0,00%) | €753,40 |
184 | Californium | CF | €0,0000000000 | €0,0041636476 (0,00%) | €6.716,21 |
185 | Cabbage | CAB | €0,0000000000 | €0,0009870939 (0,00%) | €10.349,89 |
186 | VapersCoin | VPRC | €0,0000000000 | €0,0000011678 (0,00%) | €1.905,51 |
187 | Litecred | LTCR | €0,0000000000 | €0,0001681512 (0,00%) | €5.062,04 |
188 | BillaryCoin | BLRY | €0,0000000000 | €0,0001554976 (0,00%) | €1.398,20 |
189 | Ride My Car | RIDE | €0,0000000000 | €0,0000958655 (0,00%) | €9.731,75 |
190 | DAPPSTER | DLISK | €0,0000000000 | €0,0000744949 (0,00%) | €7.450,98 |
191 | MindCoin | MND | €0,0000000000 | €0,0002777610 (0,00%) | €4.939,89 |
192 | Pulse | PULSE | €0,0000000000 | €0,0004542398 (0,00%) | €6.493,80 |
193 | Uro | URO | €0,0000000000 | €0,0059996016 (0,00%) | €4.854,57 |
194 | MiloCoin | MILO | €0,0000000000 | €0,0002826828 (0,00%) | €3.057,55 |
195 | PonziCoin | PONZI | €0,0000000000 | €0,0007477630 (0,00%) | €0,00 |
196 | EGO | EGO | €0,0000000000 | €0,0001417846 (0,00%) | €10.166,86 |
197 | VIP Tokens | VIP | €0,0000000000 | €0,0001654305 (0,00%) | €15.291,91 |
198 | Iconic | ICON | €0,0000000000 | €0,0033398947 (0,00%) | €1.977,60 |
199 | LiteCoin Ultra | LTCU | €0,0000000000 | €0,0017532128 (0,00%) | €1.807,78 |
200 | VectorAI | VEC2 | €0,0000000000 | €0,0001982745 (0,00%) | €1.117,44 |
201 | G3N | G3N | €0,0000000000 | €0,0006846886 (0,00%) | €4.643,84 |
202 | ImpulseCoin | IMPS | €0,0000000000 | €0,0001715838 (0,00%) | €3.507,50 |
203 | Braincoin | BRAIN | €0,0000000000 | €0,0003845708 (0,00%) | €3.896,88 |
204 | CryptoWorldX Token | CWXT | €0,0000000000 | €0,0001511281 (0,00%) | €9.012,18 |
205 | PosEx | PEX | €0,010 | €0,011 (-10,64%) | €18.380,38 |
206 | LetItRide | LIR | €0,0000000000 | €0,0000867840 (0,00%) | €3.278,59 |
207 | Zonecoin | ZNE | €0,0000000000 | €0,0007948519 (0,00%) | €2.051,89 |
208 | Orlycoin | ORLY | €0,0000000000 | €0,0001231113 (0,00%) | €8.147,12 |
209 | Destiny | DES | €0,0000000000 | €0,0005701311 (0,00%) | €914,16 |
210 | Antilitecoin | ALTC | €0,0000000000 | €0,0001675885 (0,00%) | €5.300,70 |
211 | Argus | ARGUS | €0,0000000000 | €0,0005483030 (0,00%) | €631,11 |
212 | NodeCoin | NODC | €0,0000000000 | €0,0002709661 (0,00%) | €453,97 |
213 | Concoin | CONX | €0,0000000000 | €0,0010742085 (0,00%) | €799,35 |
214 | Selfiecoin | SLFI | €0,0000000000 | €0,0000008305 (0,00%) | €93,24 |
215 | Coimatic 2.0 | CTIC2 | €0,0000000000 | €0,0000627552 (0,00%) | €849,53 |
216 | GeyserCoin | GSR | €0,0000000000 | €0,0048337624 (0,00%) | €8.346,17 |
217 | Bitcoin Diamond | BCD | €0,19 | €0,18 (7,49%) | €34.613.834,25 |
218 | Lightning Bitcoin | LBTC | €0,76 | €0,76 (0,04%) | €2.939.794,07 |
219 | Super Bitcoin | SBTC | €0,28 | €0,31 (-9,03%) | €0,00 |
220 | United Bitcoin | UBTC | €1,71 | €1,53 (10,29%) | €0,00 |
221 | Octoin Coin | OCC | €0,15 | €0,17 (-13,36%) | €84.908,24 |
222 | Litecoin Cash | LCC | €0,0000000000 | €0,0035330500 (0,00%) | €2.393.832,82 |
223 | DMarket | DMT | €0,0000000000 | €0,0054196033 (0,00%) | €284.122,13 |
224 | LinkedCoin | LKC | €0,0000000000 | €0,0000291025 (0,00%) | €0,00 |
225 | SegWit2x | B2X | €0,16 | €0,16 (1,83%) | €0,00 |
226 | Bitcoin Atom | BCA | €0,060 | €0,055 (7,70%) | €1.052.967,05 |
227 | Bitcoin God | GOD | €1,86 | €1,84 (1,08%) | €0,00 |
228 | Vulcano Coin | VULC | €0,0000000000 | €0,0000037992 (0,00%) | €30.031,95 |
229 | Francs | FRN | €0,0000000000 | €0,0016877569 (0,00%) | €0,00 |
230 | EDRcoin | EDRC | €0,010 | €0,008 (23,18%) | €22.489,14 |
231 | RabbitCoin | RBBT | €0,0000000000 | €0,0000029117 (0,00%) | €0,00 |
232 | Primulon | PRIMU | €0,0000000000 | €0,0000310543 (0,00%) | €0,00 |
233 | BlazerCoin | BLAZR | €0,0000000000 | €0,0001454970 (0,00%) | €0,00 |
234 | Wi Coin | WIC | €0,0000000000 | €0,0000855085 (0,00%) | €0,00 |
235 | MarxCoin | MARX | €0,0000000000 | €0,0011840507 (0,00%) | €0,00 |
236 | RubleBit | RUBIT | €0,0000000000 | €0,0002716102 (0,00%) | €0,00 |
237 | Sharkcoin | SAK | €0,0000000000 | €0,0005797478 (0,00%) | €0,00 |
238 | Halloween Coin | HALLO | €0,0000000000 | €0,0000491191 (0,00%) | €0,00 |
239 | Moneta | MONETA | €0,0000000000 | €0,0001552959 (0,00%) | €0,00 |
240 | Digital Bullion Gold | DBG | €0,0000000000 | €0,0002835812 (0,00%) | €0,00 |
241 | PayPeer | PAYP | €0,0000000000 | €0,0000003946 (0,00%) | €0,00 |
242 | Bitok | BITOK | €0,0000000000 | €0,0000047770 (0,00%) | €0,00 |
243 | Axiom | AXIOM | €0,0000000000 | €0,0013645769 (0,00%) | €0,00 |
244 | Bubble | BUB | €0,0000000000 | €0,0018410281 (0,00%) | €0,00 |
245 | GameLeagueCoin | GML | €0,0000000000 | €0,0024274331 (0,00%) | €0,00 |
246 | LazarusCoin | LAZ | €0,0000000000 | €0,0001951173 (0,00%) | €0,00 |
247 | Rcoin | RCN | €0,0000000000 | €0,0000053022 (0,00%) | €0,00 |
248 | Voyacoin | VOYA | €0,17 | €0,14 (18,90%) | €0,00 |
249 | Opescoin | OPES | €0,0000000000 | €0,0010075160 (0,00%) | €0,00 |
250 | KashhCoin | KASHH | €0,0000000000 | €0,0000027501 (0,00%) | €0,00 |
251 | TheCreed | TCR | €0,0000000000 | €0,0001523261 (0,00%) | €0,00 |
252 | Karmacoin | KARMA | €0,0000000000 | €0,0000006387 (0,00%) | €0,00 |
253 | Hyper | HYPER | €0,0000000000 | €0,0031939720 (0,00%) | €0,00 |
254 | X2 | X2 | €0,0000000000 | €0,0000050409 (0,00%) | €0,00 |
255 | MMXVI | MMXVI | €0,0000000000 | €0,0003214212 (0,00%) | €0,00 |
256 | DarkLisk | DISK | €0,0000000000 | €0,0002966024 (0,00%) | €0,00 |
257 | Happy Creator Coin | HCC | €0,0000000000 | €0,0000012470 (0,00%) | €0,00 |
258 | LAthaan | LTH | €0,0000000000 | €0,0001242955 (0,00%) | €0,00 |
259 | Coinlancer | CL | €0,020 | €0,009 (54,15%) | €0,00 |
260 | LatiumX | LATX | €0,0000000000 | €0,0019886598 (0,00%) | €208.643,14 |
261 | Level Up Coin | LUC | €0,0000000000 | €0,0000442257 (0,00%) | €44.398,52 |
262 | XYO Network | XYO | €0,010 | €0,007 (29,48%) | €90.783.007,02 |
263 | Nexo | Nexo | €0,96 | €0,95 (1,18%) | €535.540.167,58 |
264 | Transcodium | TNS | €0,0000000000 | €0,0007833063 (0,00%) | €67.240,62 |
265 | Doc Token | MTC | €0,0000000000 | €0,0016546493 (0,00%) | €1.307.652,42 |
266 | BoutsPro | BOUTS | €0,0000000000 | €0,0003692701 (0,00%) | €37.203,94 |
267 | Zippie | ZIPT | €0,0000000000 | €0,0015016685 (0,00%) | €0,00 |
268 | Patron | PAT | €0,0000000000 | €0,0025687640 (0,00%) | €1.046.442,80 |
269 | Silent Notary | SNTR | €0,0000000000 | €0,0000013119 (0,00%) | €0,00 |
270 | Bitcoin Silver | BTCS | €0,27 | €0,27 (-0,55%) | €0,00 |
271 | Compound Coin | COMP | €0,0000000000 | €0,0000000112 (0,00%) | €640,59 |
272 | EmberCoin | EMB | €0,0000000000 | €0,0000027820 (0,00%) | €0,00 |
273 | FinTab | FNTB | €0,0000000000 | €0,0021659626 (0,00%) | €4.222,07 |
274 | FuturoCoin | FTO | €0,0000000000 | €0,0000589621 (0,00%) | €391,70 |
275 | Hurify | HUR | €0,0000000000 | €0,0003312123 (0,00%) | €17.531,05 |
276 | IQeon | IQN | €0,32 | €0,32 (-1,23%) | €1.777.147,63 |
277 | LePen | LEPEN | €0,0000000000 | €0,0000247542 (0,00%) | €0,00 |
278 | netBit | NBIT | €0,0000000000 | €0,0030882751 (0,00%) | €0,00 |
279 | Project-X | NANOX | €5.452,65 | €5.401,87 (0,93%) | €0,00 |
280 | Sentinel | SENT | €0,0000000000 | €0,0012045112 (0,00%) | €12.194.516,77 |
281 | The Abyss | ABYSS | €0,020 | €0,015 (23,19%) | €3.461.883,24 |
282 | Aces | ACES | €0,0000000000 | €0,0000127467 (0,00%) | €0,00 |
283 | Advanced Technology Coin | ARC | €0,020 | €0,021 (-5,21%) | €627.750,00 |
284 | Cycling Coin | CYC | €0,0000000000 | €0,0003117179 (0,00%) | €0,00 |
285 | Karatgold Coin | KBC | €0,0000000000 | €0,0006880927 (0,00%) | €0,00 |
286 | SatoshiMadness | MAD | €0,0000000000 | €0,0000248229 (0,00%) | €49.742,48 |
287 | The Vegan Initiative | XVE | €0,0000000000 | €0,0002117493 (0,00%) | €0,00 |
288 | TodayCoin | TODAY | €0,0000000000 | €0,0000496001 (0,00%) | €0,00 |
289 | Wink | WINK | €0,0000000000 | €0,0001710605 (0,00%) | €0,00 |
290 | Lina | LINA | €0,050 | €0,055 (-10,10%) | €0,00 |
291 | BitTorrent Token | BTT | €0,0000000000 | €0,0000008226 (0,00%) | €779.510,40 |
292 | ShowHand | HAND | €0,0000000000 | €0,0000004923 (0,00%) | €27.746,20 |
293 | PumaPay | PMA | €0,0000000000 | €0,0000210213 (0,00%) | €715.953,14 |
294 | VULCANO | VULC | €0,0000000000 | €0,0005201397 (0,00%) | €128.385,23 |
295 | BunnyToken | BUNNY | €0,0000000000 | €0,0000398166 (0,00%) | €10.515,95 |
296 | PAYCENT | PYN | €0,0000000000 | €0,0003756949 (0,00%) | €93.040,59 |
297 | HempCoin.com | HMP | €0,0000000000 | €0,0000006596 (0,00%) | €895,16 |
298 | ICASH | ICASH | €0,0000000000 | €0,0001788117 (0,00%) | €0,00 |
299 | Yobit Token | YO | €870,62 | €905,95 (-4,06%) | €0,00 |
300 | NetM | NTM | €0,0000000000 | €0,0000001870 (0,00%) | €0,00 |
301 | CoinLion | LION | €0,010 | €0,009 (13,36%) | €279.221,69 |
302 | Skraps | SKRP | €0,0000000000 | €0,0004427809 (0,00%) | €0,00 |
303 | Gemini Dollar | GUSD | €1,01 | €1,02 (-0,94%) | €305.587.915,36 |
304 | PetroDollar | XPD | €0,010 | €0,009 (8,64%) | €578.689,89 |
305 | Game Stars | GST | €0,0000000000 | €0,0003509671 (0,00%) | €0,00 |
