Exchange: Crex24

Naam: Crex24
Website: Crex24.com
Type: Exchange
Bedrijf: Crex24 OÜ
Land: Estonia
Volume: €183.764.839,64

Crex24 coins

Crex24 verhandeld momenteel volgende cryptomunten:

# Naam Ticker Koers 24h Marktkapitalisatie
1 Bitcoin BTC €47.167,49 €47.735,55 (-1,20%) €926.284.116.091,09
2 Ethereum ETH €2.817,27 €2.798,52 (0,67%) €338.510.814.304,10
3 XRP XRP €0,50 €0,51 (-1,12%) €27.189.110.291,24
4 Bitcoin Cash BCH €247,00 €248,82 (-0,74%) €4.720.536.554,13
5 Litecoin LTC €64,83 €64,89 (-0,09%) €4.813.404.085,44
6 EOS EOS €0,73 €0,73 (-0,63%) €727.568.864,36
7 Monero XMR €130,66 €148,15 (-13,38%) €2.367.643.226,65
8 NEM XEM €0,030 €0,034 (-13,75%) €314.178.295,98
9 Tether USDT €0,92 €0,93 (-0,59%) €90.550.484.292,95
10 TRON TRX €0,12 €0,12 (3,09%) €10.409.770.458,13
11 Ethereum Classic ETC €24,81 €23,93 (3,56%) €3.609.830.062,78
12 OMG Network OMG €0,71 €0,69 (2,13%) €99.292.410,85
13 Bitcoin Gold BTG €22,69 €22,42 (1,18%) €433.473.347,00
14 Qtum QTUM €3,12 €3,03 (2,82%) €310.017.878,60
15 Binance BNB €356,56 €352,44 (1,16%) €53.321.033.175,92
16 Zcash ZEC €26,38 €25,47 (3,43%) €430.753.191,60
17 Waves WAVES €2,06 €2,03 (1,27%) €234.343.632,28
18 Bytecoin BCN €0,0000000000 €0,0000374142 (0,00%) €7.345.377,72
19 Verge XVG €0,0000000000 €0,0034554267 (0,00%) €60.241.780,68
20 Dogecoin DOGE €0,070 €0,075 (-7,05%) €10.019.454.719,16
21 BitShares BTS €0,0000000000 €0,0036055247 (0,00%) €10.685.181,84
22 Komodo KMD €0,25 €0,24 (3,63%) €34.354.143,16
23 0x ZRX €0,30 €0,30 (1,01%) €256.003.576,58
24 MonaCoin MONA €0,33 €0,33 (-0,70%) €28.516.631,26
25 PIVX PIVX €0,34 €0,32 (4,94%) €27.340.802,70
26 DigiByte DGB €0,010 €0,010 (-3,49%) €204.218.535,95
27 Basic Attention Token BAT €0,24 €0,24 (1,43%) €361.264.375,70
28 Emercoin EMC €0,010 €0,007 (28,82%) €363.458,74
29 ReddCoin RDD €0,0000000000 €0,0001082478 (0,00%) €0,00
30 Bitcore BTX €0,030 €0,116 (-286,81%) €613.871,66
31 Enigma ENG €0,0000000000 €0,0045460025 (0,00%) €0,00
32 ION ION €0,020 €0,020 (-1,56%) €818.001,81
33 Wagerr WGR €0,0000000000 €0,0048264078 (0,00%) €0,00
34 ECC ECC €0,0000000000 €0,0002775834 (0,00%) €0,00
35 DeepOnion ONION €0,060 €0,041 (32,39%) €1.261.883,34
36 Flash FLASH €0,0000000000 €0,0000281036 (0,00%) €0,00
37 Dimecoin DIME €0,0000000000 €0,0000010538 (0,00%) €514.179,69
38 Radium RADS €1,94 €1,90 (2,10%) €9.737.754,02
39 Divi DIVX €0,0000000000 €0,0036865057 (0,00%) €13.468.259,70
40 BitSend BSD €0,0000000000 €0,0006291845 (0,00%) €20.318,82
41 Spectrecoin XSPEC €0,030 €0,020 (32,24%) €0,00
42 Everus EVR €0,0000000000 €0,0003196427 (0,00%) €0,00
43 OKCash OK €0,010 €0,007 (34,18%) €0,00
44 Linda LINDA €0,0000000000 €0,0000148661 (0,00%) €260.050,65
45 Phore PHR €0,0000000000 €0,0019499848 (0,00%) €62.575,47
46 TrueUSD TUSD €0,90 €0,91 (-0,72%) €1.164.900.110,91
47 BitcoinZ BTCZ €0,0000000000 €0,0000872043 (0,00%) €1.109.595,91
48 PutinCoin PUT €0,0000000000 €0,0006362548 (0,00%) €766.710,69
49 Monkey Project MONK €0,26 €0,22 (14,97%) €3.354.753,29
50 Bitcloud BTDX €0,0000000000 €0,0005523632 (0,00%) €10.590,68
51 Karbo KRB €0,050 €0,042 (16,06%) €459.820,23
52 Zero ZER €0,010 €0,013 (-30,35%) €178.271,17
53 Innova INN €0,010 €0,006 (44,49%) €39.299,34
54 Rupee RUP €0,0000000000 €0,0002062485 (0,00%) €17.149,67
55 Bitradio BRO €0,010 €0,006 (44,84%) €59.823,25
56 Megacoin MEC €0,0000000000 €0,0007698330 (0,00%) €30.197,78
57 Litecoin Plus LCP €0,0000000000 €0,0043571927 (0,00%) €13.067,44
58 Garlicoin GRLC €0,010 €0,009 (9,23%) €634.790,99
59 YENTEN YTN €0,0000000000 €0,0026667384 (0,00%) €121.596,94
60 StrongHands SHND €0,0000000000 €0,0000027859 (0,00%) €49.394,06
61 ChanCoin CHAN €0,0000000000 €0,0001595302 (0,00%) €1.747,46
62 SONO SONO €0,0000000000 €0,0016433549 (0,00%) €3.631,20
63 PiplCoin PIPL €0,0000000000 €0,0002254725 (0,00%) €38.847,63
64 Dreamcoin DRM €0,010 €0,001 (88,01%) €19.978,60
65 GeyserCoin GSR €0,0000000000 €0,0048337624 (0,00%) €8.346,17
66 Bitcoin Diamond BCD €0,19 €0,18 (7,49%) €34.613.834,25
67 MktCoin MLM €0,0000000000 €0,0000006114 (0,00%) €553,85
68 APR Coin APR €0,0000000000 €0,0003184352 (0,00%) €4.636,87
69 Holo HOT €0,0000000000 €0,0018165584 (0,00%) €314.014.190,32
70 Masari MSR €0,0000000000 €0,0040705471 (0,00%) €79.658,76
71 BBSCoin BBS €0,0000000000 €0,0000005448 (0,00%) €55.334,92
72 BitBlocks BBK €0,0000000000 €0,0003270777 (0,00%) €60.106,97
73 BitcoiNote BTCN €0,0000000000 €0,0024315728 (0,00%) €32.831,49
74 Cryply CRP €0,0000000000 €0,0003674308 (0,00%) €8.751,63
75 Digiwage WAGE €0,0000000000 €0,0003048814 (0,00%) €13.975,16
76 Italian Lira ITL €0,0000000000 €0,0000021061 (0,00%) €52.652,74
77 Jumpcoin JUMP €0,010 €0,014 (-40,17%) €0,00
78 Kalkulus KLKS €0,0000000000 €0,0003431895 (0,00%) €6.731,30
79 SafeInsure SINS €0,0000000000 €0,0015099517 (0,00%) €37.495,84
80 Niobio Cash NBR €0,020 €0,016 (18,82%) €0,00
81 OMEGA OMEGA €0,0000000000 €0,0032721771 (0,00%) €0,00
82 PEPS Coin PEPS €0,020 €0,017 (13,08%) €961.695,93
83 PluraCoin PLURA €0,0000000000 €0,0000400162 (0,00%) €47.891,24
84 SteepCoin STEEP €0,0000000000 €0,0004213588 (0,00%) €74.811,84
85 Taler TLR €0,010 €0,005 (49,85%) €103.860,48
86 Trittium TRTT €0,0000000000 €0,0026094193 (0,00%) €395.903,61
87 Valuto VLU €0,0000000000 €0,0018595825 (0,00%) €114.491,75
88 ZCore ZCR €0,0000000000 €0,0046247585 (0,00%) €51.208,55
89 Zealium NZL €0,0000000000 €0,0004679247 (0,00%) €8.326,86
90 PROUD Money PROUD €0,0000000000 €0,0003384895 (0,00%) €0,00
91 SCRIV SCRIV €0,0000000000 €0,0003325376 (0,00%) €8.351,07
92 Ryo Currency RYO €0,010 €0,012 (-19,37%) €518.260,42
93 WXCOINS WXC €0,0000000000 €0,0002701748 (0,00%) €8.368,65
94 Sapphire SAPP €0,010 €0,009 (13,63%) €0,00
95 Citadel CTL €0,030 €0,029 (3,90%) €311.121,24
96 ThoreCoin THR €14.215,88 €14.163,48 (0,37%) €1.232.318.007,68
97 Nyerium NYEX €0,0000000000 €0,0003522777 (0,00%) €14.024,61
98 BitTorrent Token BTT €0,0000000000 €0,0003887081 (0,00%) €0,00
99 Bitcoin Incognito XBI €0,0000000000 €0,0004468026 (0,00%) €5.822,25
100 Arion ARION €0,0000000000 €0,0001980040 (0,00%) €5.333,87
101 Nasdacoin NSD €0,0000000000 €0,0009813057 (0,00%) €0,00
102 Gentarium GTM €0,010 €0,012 (-21,95%) €76.878,12
103 CyberMusic CYMT €0,0000000000 €0,0000008168 (0,00%) €12.659,90
104 IQ.cash IQ €0,0000000000 €0,0006988086 (0,00%) €8.213,10
105 SaveNode SNO €0,0000000000 €0,0003744382 (0,00%) €0,00
106 Bitcoin Adult BTAD €0,0000000000 €0,0007883461 (0,00%) €0,00
107 Castle CSTL €0,0000000000 €0,0004248390 (0,00%) €9.510,37
108 SmARTOFGIVING AOG €0,61 €0,61 (-0,49%) €45.113.834,92
109 PAXEX PAXEX €0,0000000000 €0,0003406257 (0,00%) €5.792,22
110 MNPCoin MNP €0,0000000000 €0,0002701736 (0,00%) €591,28
111 Paxos Standard Token PAX €1,03 €1,02 (1,03%) €977.571.914,13
112 404 Coin 404 €0,0000000000 €0,0000002010 (0,00%) €0,00
113 ILCoin ILC €0,0000000000 €0,0049614522 (0,00%) €4.232.311,51
114 Ethereum Meta ETHM €0,0000000000 €0,0000000000 €0,00
115 FREE coin FREE €0,0000000000 €0,0000003852 (0,00%) €3.637.496,66
116 Knekted KNT €0,0000000000 €0,0000073123 (0,00%) €6.559,57
117 Actinium ACM €0,0000000000 €0,0007850205 (0,00%) €38.227,09
118 Ragnarok RAGNA €0,0000000000 €0,0003895098 (0,00%) €6.448,09
119 BLAST BLAST €0,0000000000 €0,0000059537 (0,00%) €6.645,73
120 ZeusCrowdfunding ZEUS €0,0000000000 €0,0000002850 (0,00%) €19.484,06
121 Rapids RPD €0,0000000000 €0,0043543686 (0,00%) €0,00
122 EUNOMIA ENTS €0,0000000000 €0,0000005608 (0,00%) €8.904,30
123 Decentralized Asset Trading Platform DATP €0,0000000000 €0,0000002927 (0,00%) €3.459,41
124 Iridium IRD €0,010 €0,008 (15,88%) €223.761,30
125 USD Coin USDC €0,92 €0,92 (-0,01%) €23.412.703.084,16
126 Xavander Coin XCZM €0,0000000000 €0,0003686666 (0,00%) €0,00
127 Payment Coin POD €0,0000000000 €0,0002100286 (0,00%) €0,00
128 CheeseCoin CHEESE €0,0000000000 €0,0001935015 (0,00%) €75.603,75
129 Merebel MERI €0,0000000000 €0,0010759773 (0,00%) €6.215,14
130 RDCToken RDCT €0,0000000000 €0,0002776184 (0,00%) €0,00
131 Reecore REEX €0,0000000000 €0,0123668303 (0,00%) €0,00
132 ArQmA ARQ €0,010 €0,016 (-57,35%) €238.340,89
133 LKRCoin LKR €0,0000000000 €0,0003566582 (0,00%) €0,00
134 BuySell BULL €0,0000000000 €0,0064140275 (0,00%) €25.051,55
135 MouseCoin MIC3 €0,0000000000 €0,0000022958 (0,00%) €0,00
136 TELOS TELOS €0,0000000000 €0,0021728992 (0,00%) €288.812,25
137 Qwertycoin QWC €0,0000000000 €0,0000036343 (0,00%) €486.341,61
138 BitMoney BIT €0,0000000000 €0,0003720074 (0,00%) €31.150,09
139 Gravity GZRO €0,0000000000 €0,0000025585 (0,00%) €3.547,29
140 Bitcoin Zero BZX €0,0000000000 €0,0008882821 (0,00%) €16.082,57
141 HondaisCoin HNDC €0,0000000000 €0,0000008423 (0,00%) €0,00
142 Alpha Coin APC €0,0000000000 €0,0003371239 (0,00%) €11.799,80
143 Bitcoin SV BSV €51,00 €51,53 (-1,04%) €978.085.421,82
144 GravityCoin GXX €0,0000000000 €0,0002037379 (0,00%) €1.512,84
145 Impleum IMPL €0,0000000000 €0,0002715418 (0,00%) €3.036,67
146 VAULT Coin VAULT €0,51 €0,51 (0,85%) €0,00
147 Zenzo ZNZ €0,0000000000 €0,0030613138 (0,00%) €56.626,23
148 Beacon BECN €0,0000000000 €0,0025342696 (0,00%) €4.480,70
149 Exosis EXO €0,0000000000 €0,0023658657 (0,00%) €1.930,98
150 Micromines MICRO €0,0000000000 €0,0000002366 (0,00%) €4.202,77
151 Siambitcoin SBTC €0,0000000000 €0,0007901413 (0,00%) €0,00

Het laatste nieuws

De nieuwe technische roadmap van BNB Chain

De nieuwe technische roadmap van BNB Chain

BNB Chain publiceert de lijst met nieuwe implementaties, die een heel jaar beslaat, voor de ontwikkeling van zijn ecosysteem

Lees meer
Staat New York keurt wetsvoorstel goed met betrekking tot het verbod op BTC-mijnen

Staat New York keurt wetsvoorstel goed met betrekking tot het verbod op BTC-mijnen

BTC-mijnen die aan PoW werken, bevinden zich onder het microscopische zicht van de NY State Senaat. Mijnen worden verzocht te veranderen

Lees meer
New York keurt wetsvoorstel goed om bepaalde Bitcoin-mijnbouwactiviteiten te verbieden om de impact op het milieu te behouden

New York keurt wetsvoorstel goed om bepaalde Bitcoin-mijnbouwactiviteiten te verbieden om de impact op het milieu te behouden

Vrijdag vroeg in de ochtend hebben wetgevers in New York wetgeving aangenomen die bepaalde bitcoin-mijnbedrijven verbiedt om op koolstof gebaseerde energiebronnen te gebruiken. Het wetsvoorstel gaat nu naar het bureau van gouverneur Kathy Hochul, waar ze het zal ondertekenen of een veto zal uitspreken.

Lees meer