Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | DRG | €0,0000000000 | €0,0005059071 (0,00%) | €196.743,55 |
| 2 | Conjure | CNJ | €0,15 | €0,20 (-30,33%) | €193.920,00 |
| 3 | Primalbase Token | PBT | €154,20 | €130,45 (15,40%) | €192.753,50 |
| 4 | Wault Finance | WAULT | €0,0000000000 | €0,0002518600 (0,00%) | €192.715,00 |
| 5 | Traxia | TMT | €0,0000000000 | €0,0005957157 (0,00%) | €191.517,89 |
| 6 | Rare | RARE | €0,020 | €0,020 (-0,08%) | €190.751,00 |
| 7 | Lua Token | LUA | €0,0000000000 | €0,0008790402 (0,00%) | €190.488,86 |
| 8 | Metaverse VR | MEVR | €0,010 | €0,006 (44,13%) | €190.485,09 |
| 9 | GoWithMi | GMAT | €0,0000000000 | €0,0000684301 (0,00%) | €189.914,22 |
| 10 | Soul Swap | SOUL | €0,0000000000 | €0,0012998759 (0,00%) | €189.823,00 |
| 11 | MyWish | WISH | €0,020 | €0,020 (0,78%) | €189.776,89 |
| 12 | Dev Protocol | DEV | €0,080 | €0,078 (2,94%) | €189.633,00 |
| 13 | YetiCoin | YETIC | €0,0000000000 | €0,0000000003 (0,00%) | €189.324,59 |
| 14 | Wault USD | WUSD | €0,64 | €0,64 (-0,27%) | €188.851,00 |
| 15 | Silva Token | SILVA | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €188.611,92 |
| 16 | iCoin | ICN | €0,010 | €0,006 (37,42%) | €188.148,03 |
| 17 | ASIMI | ASIMI | €0,0000000000 | €0,0034231500 (0,00%) | €188.049,00 |
| 18 | Skull | SKULL | €0,020 | €0,020 (2,16%) | €187.758,00 |
| 19 |
CyberMiles
|
CMT | €0,0000000000 | €0,0002326450 (0,00%) | €187.065,27 |
| 20 | Yieldwatch | WATCH | €0,010 | €0,010 (4,88%) | €186.842,73 |
| 21 | mStable BTC | MBTC | €18.193,21 | €18.193,21 (0,00%) | €186.154,00 |
| 22 | SakeToken | SAKE | €0,0000000000 | €0,0017128634 (0,00%) | €185.433,80 |
| 23 | MetaBrands | MAGE | €0,010 | €0,013 (-29,72%) | €185.285,00 |
| 24 | Golden Ball | GLB | €0,0000000000 | €0,0000030448 (0,00%) | €185.135,14 |
| 25 | TronEuropeRewardCoin | TERC | €0,0000000000 | €0,0006004153 (0,00%) | €185.088,04 |
| 26 | Structure Finance | STF | €0,010 | €0,009 (12,04%) | €185.045,72 |
| 27 | Value Network Token | VNTW | €0,020 | €0,024 (-19,96%) | €184.775,00 |
| 28 | The Bitcoin Family | FAMILY | €0,020 | €0,023 (-14,03%) | €184.550,00 |
| 29 | The ChampCoin | TCC | €0,0000000000 | €0,0009316871 (0,00%) | €184.261,20 |
| 30 | Crodex | CRX | €1,83 | €1,84 (-0,53%) | €183.122,00 |
| 31 | Reverse | RVRS | €0,0000000000 | €0,0001962690 (0,00%) | €183.034,00 |
| 32 | UniFarm | UFARM | €0,0000000000 | €0,0005501650 (0,00%) | €182.700,00 |
| 33 | Game Ace Token | GAT | €0,21 | €0,21 (1,73%) | €182.662,00 |
| 34 | StrongHands Finance | ISHND | €0,010 | €0,012 (-24,71%) | €181.501,00 |
| 35 | 0xcert | ZXC | €0,0000000000 | €0,0005394937 (0,00%) | €181.188,81 |
| 36 | e-Money | NGM | €0,010 | €0,009 (9,38%) | €180.102,52 |
| 37 | Project Inverse | XIV | €0,0000000000 | €0,0033090700 (0,00%) | €179.460,00 |
| 38 | Darwinia Commitment Token | KTON | €3,50 | €3,60 (-2,94%) | €179.450,09 |
| 39 | Smoothy | SMTY | €0,0000000000 | €0,0019276500 (0,00%) | €178.958,00 |
| 40 | Fancy Games | FNC | €0,0000000000 | €0,0043694200 (0,00%) | €178.734,00 |
| 41 | Meta BSC | META | €0,0000000000 | €0,0000001707 (0,00%) | €178.426,00 |
| 42 | Zero | ZER | €0,010 | €0,013 (-30,35%) | €178.271,17 |
| 43 | Bethereum | BETHER | €0,0000000000 | €0,0003641545 (0,00%) | €177.406,50 |
| 44 | LOOP Token | LOOP | €0,0000000000 | €0,0009224100 (0,00%) | €176.973,00 |
| 45 | Toshimon | TOSHI | €3,45 | €3,45 (0,00%) | €176.836,00 |
| 46 | Mamo Coin | MMT | €0,0000000000 | €0,0005207056 (0,00%) | €176.675,37 |
| 47 | Auctus | AUC | €0,0000000000 | €0,0030980698 (0,00%) | €176.310,39 |
| 48 | Battle Hero | BATH | €0,0000000000 | €0,0034895011 (0,00%) | €175.125,68 |
| 49 | Crypto Fight Club | FIGHT | €0,0000000000 | €0,0006026600 (0,00%) | €174.728,00 |
| 50 | Alpaca | ALPA | €0,020 | €0,016 (19,76%) | €174.404,89 |
CyberMiles