Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evedo | EVED | €0,020 | €0,020 (1,11%) | €286.616,07 |
| 2 | sXAG | SXAG | €19,80 | €19,80 (0,00%) | €286.312,00 |
| 3 | Playermon | PYM | €0,0000000000 | €0,0009707070 (0,00%) | €286.032,50 |
| 4 | Foresight | FORS | €0,020 | €0,021 (-7,03%) | €285.933,00 |
| 5 | Verso | VSO | €0,0000000000 | €0,0036199471 (0,00%) | €285.551,08 |
| 6 | FlynnJamm | JAMM | €0,060 | €0,055 (7,92%) | €284.936,00 |
| 7 | Link Machine Learning | LML | €0,0000000000 | €0,0023341210 (0,00%) | €284.352,15 |
| 8 | Pawtocol | UPI | €0,0000000000 | €0,0011387704 (0,00%) | €283.378,18 |
| 9 |
Hydro
|
HYDRO | €0,0000000000 | €0,0034778908 (0,00%) | €282.318,34 |
| 10 | PolkaWar | PWAR | €0,0000000000 | €0,0034209537 (0,00%) | €281.347,19 |
| 11 | Oasis City | OSC | €0,0000000000 | €0,0001568351 (0,00%) | €280.844,28 |
| 12 | ZPER Token | ZRP | €0,0000000000 | €0,0002231930 (0,00%) | €278.727,55 |
| 13 | Drops Ownership Power | DOP | €0,24 | €0,26 (-6,27%) | €277.387,06 |
| 14 | Falconswap | FSW | €0,010 | €0,007 (25,94%) | €276.742,75 |
| 15 | Dogira | DOGIRA | €0,0000000000 | €0,0002852753 (0,00%) | €276.676,86 |
| 16 | Raze Network | RAZE | €0,0000000000 | €0,0038138200 (0,00%) | €276.402,00 |
| 17 | Trollcoin | TROLL | €0,0000000000 | €0,0004603583 (0,00%) | €275.524,94 |
| 18 | ShieldToken | SHIELD | €1,13 | €1,06 (6,26%) | €275.159,14 |
| 19 |
TokenPay
|
TPAY | €0,010 | €0,013 (-31,14%) | €272.636,44 |
| 20 | Elpis Battle | EBA | €0,0000000000 | €0,0033720432 (0,00%) | €271.970,00 |
| 21 | ZPER | ZPR | €0,0000000000 | €0,0002167736 (0,00%) | €271.529,32 |
| 22 | Creativecoin | CREA | €0,010 | €0,012 (-18,82%) | €270.826,00 |
| 23 | Infam | INF | €0,12 | €0,14 (-18,68%) | €270.598,00 |
| 24 | PieDAO DEFI++ | DEFI++ | €0,82 | €0,82 (0,23%) | €270.025,00 |
| 25 | Ethereum Yield | ETHY | €1,94 | €1,94 (0,00%) | €269.201,00 |
| 26 | SmileyCoin | SMLY | €0,0000000000 | €0,0000165894 (0,00%) | €268.508,32 |
| 27 | Standard Protocol | STND | €0,020 | €0,020 (-1,04%) | €268.405,72 |
| 28 | Dogey-Inu | DINU | €0,0000000000 | €0,0000000008 (0,00%) | €268.052,59 |
| 29 | MobiePay | MBX | €0,0000000000 | €0,0003473158 (0,00%) | €267.675,69 |
| 30 | WOWswap | WOW | €0,43 | €0,43 (0,99%) | €267.393,29 |
| 31 | Verox | VRX | €13,39 | €13,91 (-3,91%) | €266.825,02 |
| 32 | B20 | B20 | €0,050 | €0,087 (-74,88%) | €266.622,68 |
| 33 | Triall | TRL | €0,010 | €0,006 (44,67%) | €265.402,40 |
| 34 | Royale | ROYA | €0,010 | €0,006 (35,41%) | €265.014,62 |
| 35 | 4thpillar technologies | FOUR | €0,0000000000 | €0,0024586019 (0,00%) | €264.420,08 |
| 36 | Cryptomeda | TECH | €0,0000000000 | €0,0008204835 (0,00%) | €264.325,76 |
| 37 | SureRemit | RMT | €0,0000000000 | €0,0005311730 (0,00%) | €264.019,26 |
| 38 | Defis Network | DFS | €0,71 | €0,62 (12,14%) | €263.838,48 |
| 39 | Ethereum Gold Project | ETGP | €0,0000000000 | €0,0000446192 (0,00%) | €263.827,06 |
| 40 | U Network | UUU | €0,0000000000 | €0,0000268050 (0,00%) | €263.805,60 |
| 41 | YF Link | YFL | €5,58 | €5,57 (0,15%) | €263.139,00 |
| 42 | Katalyo | KTLYO | €0,020 | €0,024 (-21,61%) | €262.557,36 |
| 43 | Blockzero Labs | XIO | €0,010 | €0,143 (-1.334,03%) | €262.373,15 |
| 44 | Coinary Token | CYT | €0,0000000000 | €0,0012599477 (0,00%) | €261.946,65 |
| 45 | Apollon Limassol Fan Token | APL | €0,65 | €0,65 (0,03%) | €261.910,40 |
| 46 | Swop | SWOP | €0,080 | €0,071 (11,59%) | €261.590,69 |
| 47 |
DATA
|
DTA | €0,0000000000 | €0,0000242785 (0,00%) | €261.166,76 |
| 48 | Binamon | BMON | €0,0000000000 | €0,0022312739 (0,00%) | €260.855,50 |
| 49 | CBDAO | BREE | €0,24 | €0,25 (-2,12%) | €260.772,48 |
| 50 | Color Platform | CLR | €0,0000000000 | €0,0018916884 (0,00%) | €260.271,61 |
Hydro
TokenPay
DATA