Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devery | EVE | €0,0000000000 | €0,0003628776 (0,00%) | €22.524,85 |
| 2 | EDRcoin | EDRC | €0,010 | €0,008 (23,18%) | €22.489,14 |
| 3 | Bitz | BITZ | €0,010 | €0,011 (-13,49%) | €22.391,38 |
| 4 | PosEx | PEX | €0,010 | €0,008 (17,38%) | €22.375,53 |
| 5 | Blockburn | BURN | €0,0000000000 | €0,0000112475 (0,00%) | €22.349,55 |
| 6 | NOS Project | XNOS | €0,0000000000 | €0,0000234914 (0,00%) | €22.320,69 |
| 7 | YunEx Yun Token | YUN | €0,0000000000 | €0,0001769300 (0,00%) | €21.994,00 |
| 8 | Firecoin | FIRE | €0,22 | €0,26 (-17,30%) | €21.950,38 |
| 9 | BitTokens | BXT | €0,040 | €0,037 (7,95%) | €21.859,12 |
| 10 | Indigen | IDG | €0,0000000000 | €0,0045014707 (0,00%) | €21.768,59 |
| 11 | BitRent | RNTB | €0,0000000000 | €0,0000585520 (0,00%) | €21.740,13 |
| 12 | Databits | DTB | €0,0000000000 | €0,0009343476 (0,00%) | €21.719,25 |
| 13 | Guaranteed Ethurance Token Extra | GETX | €0,0000000000 | €0,0000717382 (0,00%) | €21.450,43 |
| 14 | VELO Token | VLO | €0,0000000000 | €0,0001515800 (0,00%) | €21.293,00 |
| 15 | Soft Link | SLINK | €2,86 | €2,86 (0,00%) | €21.215,00 |
| 16 | Amon | AMN | €0,0000000000 | €0,0000296862 (0,00%) | €21.191,73 |
| 17 | Eurocoin | EUC | €0,0000000000 | €0,0017630054 (0,00%) | €20.828,50 |
| 18 | Mineum | MNM | €0,0000000000 | €0,0021992068 (0,00%) | €20.762,71 |
| 19 | Labh Coin | LABH | €0,0000000000 | €0,0000015825 (0,00%) | €20.722,23 |
| 20 | NevaCoin | NEVA | €0,0000000000 | €0,0041205235 (0,00%) | €20.624,71 |
| 21 | SuperCoin | SUPER | €0,0000000000 | €0,0003762810 (0,00%) | €20.443,68 |
| 22 | GameUnits | UNITS | €0,010 | €0,006 (41,37%) | €20.352,82 |
| 23 | DROXNE | DRXNE | €0,0000000000 | €0,0002744649 (0,00%) | €20.288,37 |
| 24 | FuzzBalls | FUZZ | €0,0000000000 | €0,0041915680 (0,00%) | €20.222,97 |
| 25 | Adzcoin | ADZ | €0,0000000000 | €0,0004090606 (0,00%) | €20.194,77 |
| 26 | MESG | MESG | €0,0000000000 | €0,0011412642 (0,00%) | €20.170,12 |
| 27 | xEURO | xEUR | €0,98 | €0,97 (1,25%) | €20.081,65 |
| 28 | AmberCoin | AMBER | €0,0000000000 | €0,0004653497 (0,00%) | €20.066,82 |
| 29 | OP Coin | OPC | €0,0000000000 | €0,0000115533 (0,00%) | €19.894,49 |
| 30 | Opus | OPT | €0,0000000000 | €0,0001427182 (0,00%) | €19.850,05 |
| 31 |
SecretCoin
|
SCRT | €0,0000000000 | €0,0042104680 (0,00%) | €19.807,46 |
| 32 | Elixir | ELIX | €0,0000000000 | €0,0005572670 (0,00%) | €19.787,31 |
| 33 | WeShow Token | WET | €0,0000000000 | €0,0019523198 (0,00%) | €19.741,37 |
| 34 | Streamix | MIXS | €0,0000000000 | €0,0001724100 (0,00%) | €19.710,85 |
| 35 | Bolenum | BLN | €0,0000000000 | €0,0000007827 (0,00%) | €19.566,12 |
| 36 | ZeusCrowdfunding | ZEUS | €0,0000000000 | €0,0000002850 (0,00%) | €19.484,06 |
| 37 | Genesis Network | GENX | €0,0000000000 | €0,0000257136 (0,00%) | €19.273,91 |
| 38 | Provoco Token | VOCO | €0,0000000000 | €0,0000000192 (0,00%) | €19.206,88 |
| 39 | Zennies | ZENI | €0,0000000000 | €0,0000191594 (0,00%) | €19.174,99 |
| 40 | SpaceCoin | SPACE | €0,0000000000 | €0,0007689078 (0,00%) | €19.164,89 |
| 41 | JSECOIN | JSE | €0,0000000000 | €0,0000437494 (0,00%) | €19.164,59 |
| 42 | Sativacoin | STV | €0,0000000000 | €0,0030064954 (0,00%) | €19.156,38 |
| 43 | DCORP | DRP | €0,0000000000 | €0,0023716442 (0,00%) | €19.114,85 |
| 44 | GlobalCoin | GLC | €0,0000000000 | €0,0002822014 (0,00%) | €18.656,39 |
| 45 | Kora Network Token | KNT | €0,0000000000 | €0,0000551986 (0,00%) | €18.340,30 |
| 46 | Scopuly | SKY | €0,0000000000 | €0,0000077595 (0,00%) | €18.111,42 |
| 47 | PAWS Fund | PAWS | €0,010 | €0,006 (38,84%) | €17.948,09 |
| 48 | PyrexCoin | PYX | €0,0000000000 | €0,0017877999 (0,00%) | €17.843,45 |
| 49 | Eristica | ERT | €0,0000000000 | €0,0001032109 (0,00%) | €17.791,39 |
| 50 | SoonCoin | SOON | €0,0000000000 | €0,0013811913 (0,00%) | €17.723,76 |
SecretCoin