Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lunyr
|
LUN | €0,020 | €0,014 (30,58%) | €56.606,20 |
| 2 | Bitcoin Scrypt | BTCS | €0,0000000000 | €0,0031983888 (0,00%) | €56.472,16 |
| 3 | Accelerator Network | ACC | €0,080 | €0,079 (1,41%) | €56.468,68 |
| 4 | Fidelium | FID | €0,0000000000 | €0,0004639555 (0,00%) | €56.162,43 |
| 5 | Rimbit | RBT | €0,0000000000 | €0,0002813752 (0,00%) | €55.594,02 |
| 6 | Carboneum [C8] Token | C8 | €0,0000000000 | €0,0010712646 (0,00%) | €55.377,35 |
| 7 | NIX | NIX | €0,0000000000 | €0,0011214251 (0,00%) | €55.216,95 |
| 8 | Ethernaal | NAAL | €0,060 | €0,060 (0,24%) | €54.934,93 |
| 9 | Bodhi [ETH] | BOE | €0,0000000000 | €0,0037088510 (0,00%) | €54.653,29 |
| 10 | SatoshiMadness | MAD | €0,0000000000 | €0,0000277295 (0,00%) | €54.201,83 |
| 11 | InterCrone | ICR | €0,0000000000 | €0,0036572516 (0,00%) | €54.126,58 |
| 12 | Daneel | DAN | €0,0000000000 | €0,0026773394 (0,00%) | €53.718,37 |
| 13 | HunterCoin | HUC | €0,0000000000 | €0,0021720043 (0,00%) | €53.653,71 |
| 14 | Happycoin | HPC | €0,0000000000 | €0,0025398264 (0,00%) | €53.517,18 |
| 15 | ProxyNode | PRX | €0,0000000000 | €0,0002771122 (0,00%) | €53.369,61 |
| 16 | Kansas City Chiefs Win Super Bowl | CHIEFS | €0,58 | €0,58 (0,55%) | €52.898,00 |
| 17 | Blockpool | BPL | €0,0000000000 | €0,0025019378 (0,00%) | €52.704,33 |
| 18 | Italian Lira | ITL | €0,0000000000 | €0,0000021061 (0,00%) | €52.652,74 |
| 19 | Rise Protocol | RISE | €0,72 | €0,72 (0,45%) | €52.481,00 |
| 20 | Unify | UNIFY | €0,0000000000 | €0,0028513945 (0,00%) | €52.309,44 |
| 21 | AC3 | AC3 | €0,0000000000 | €0,0001063483 (0,00%) | €52.212,62 |
| 22 | ALIS | ALIS | €0,0000000000 | €0,0013709201 (0,00%) | €51.861,42 |
| 23 | Blocklancer | LNC | €0,0000000000 | €0,0004286829 (0,00%) | €51.800,03 |
| 24 | Gulag Token | GULAG | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €51.797,00 |
| 25 | Digital Fantasy Sports | DFS | €0,010 | €0,009 (6,97%) | €51.669,19 |
| 26 | Open Trading Network | OTN | €0,030 | €0,025 (16,03%) | €51.424,92 |
| 27 | StaysBASE | SBS | €0,020 | €0,016 (21,16%) | €51.073,00 |
| 28 | Cryptosolartech | CST | €0,0000000000 | €0,0008012193 (0,00%) | €50.991,02 |
| 29 | Finminity | FMT | €0,030 | €0,026 (12,54%) | €50.808,89 |
| 30 | CustomContractNetwork | CCN | €0,0000000000 | €0,0000312599 (0,00%) | €50.651,88 |
| 31 | NobleCoin | NOBL | €0,0000000000 | €0,0000212400 (0,00%) | €50.637,00 |
| 32 | Unvest | UNV | €0,0000000000 | €0,0019069459 (0,00%) | €50.630,10 |
| 33 | Bitzeny | ZNY | €0,0000000000 | €0,0004109062 (0,00%) | €50.371,40 |
| 34 | OBR | OBR | €72,53 | €72,53 (0,00%) | €49.460,00 |
| 35 | Ethersocial | ESN | €0,0000000000 | €0,0011014112 (0,00%) | €48.589,49 |
| 36 | EXSERION | EXR | €0,0000000000 | €0,0000026671 (0,00%) | €47.580,17 |
| 37 | SmartCoin | SMC | €0,0000000000 | €0,0016349437 (0,00%) | €47.434,11 |
| 38 | Evil Coin | EVIL | €0,0000000000 | €0,0022381428 (0,00%) | €47.375,91 |
| 39 | SportyCo | SPF | €0,0000000000 | €0,0002007330 (0,00%) | €47.367,40 |
| 40 | CryptoBRL | CBRL | €0,040 | €0,042 (-4,25%) | €47.325,58 |
| 41 | SIMDAQ | SMQ | €0,0000000000 | €0,0027205150 (0,00%) | €46.965,50 |
| 42 | Seal Network | SEAL | €0,0000000000 | €0,0000949329 (0,00%) | €46.944,23 |
| 43 | StarterCoin | STAC | €0,0000000000 | €0,0001560393 (0,00%) | €46.908,50 |
| 44 | Elementeum | ELET | €0,010 | €0,006 (35,60%) | €46.825,76 |
| 45 |
Commercium
|
CMM | €0,0000000000 | €0,0006372694 (0,00%) | €46.744,52 |
| 46 | Kurrent | KURT | €0,0000000000 | €0,0007487477 (0,00%) | €46.052,29 |
| 47 | Iungo | ING | €0,0000000000 | €0,0015889840 (0,00%) | €45.813,34 |
| 48 | Plancoin | PLAN | €0,0000000000 | €0,0016421638 (0,00%) | €44.974,86 |
| 49 | ENTER COIN | ENTRC | €0,010 | €0,008 (19,29%) | €44.971,18 |
| 50 | Ifoods Chain | IFOOD | €0,0000000000 | €0,0000179095 (0,00%) | €44.746,02 |
Lunyr
Commercium