Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArchimedCoin | ARHM | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 2 | BENGOSHI COIN | BENGO | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 3 | Environmental Protection Share | EPS | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 4 | Ziggurat Token | ZIG | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 5 | Renewable Energy Saving | RES | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 6 | CRYPTOFOREX | CFX | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 7 | apeUSD-SNX Synthetic USD (Dec 2021) | APEUSD-SNX-DEC21 | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 8 | Wrapped UST | UST | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 9 | DEUS Synthetic Coinbase IOU | WCOINBASE-IOU | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 10 | Wrapped Staked MetaversePro | WSMETA | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 11 | Empyrean | EPY | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 12 | GrexitCoin | GREXIT | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 13 | Liza Token | LIZA | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 14 | BETEX | BETEX | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 15 | LIO COIN | LIO | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 16 | Secure Cloud Net | SCN | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 17 | Klaro | KLR | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 18 | APEToken MOVR | APET | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 19 | VeriumReserve | VRM | €58.936,41 | €0,69 (100,00%) | €172.060.143.378,85 |
| 20 | Credit Tag Chain | CTC | €315,16 | €312,78 (0,75%) | €18.829.756.141,88 |
| 21 | Staked Ether | STETH | €1.168,00 | €1.166,95 (0,09%) | €5.663.987.769,15 |
| 22 | NEAR | NEAR | €3,12 | €3,26 (-4,53%) | €3.133.369.118,64 |
| 23 | Crypto.com Coin | CRO | €0,090 | €0,087 (2,93%) | €2.237.963.585,27 |
| 24 |
VeChain-Thor
|
VET | €0,030 | €0,029 (2,57%) | €2.157.306.897,20 |
| 25 |
ThoreCoin
|
THR | €14.215,88 | €14.163,48 (0,37%) | €1.232.318.007,68 |
| 26 | Sola Token | SOL | €40,23 | €45,21 (-12,39%) | €1.164.674.426,51 |
| 27 | APEcoin | APE | €1,46 | €1,34 (8,56%) | €1.054.104.046,00 |
| 28 |
Huobi Token
|
HT | €4,50 | €4,59 (-1,97%) | €1.049.677.094,39 |
| 29 | Bitcoin SV | BSV | €51,00 | €51,53 (-1,04%) | €978.085.421,82 |
| 30 |
SingularityNET
|
AGI | €0,69 | €0,73 (-5,74%) | €872.873.119,99 |
| 31 |
eCash
|
XEC | €0,0000000000 | €0,0000326745 (0,00%) | €609.738.338,23 |
| 32 |
Nexo
|
Nexo | €0,96 | €0,95 (1,18%) | €535.540.167,58 |
| 33 |
Siacoin
|
SC | €0,010 | €0,009 (12,41%) | €532.560.213,57 |
| 34 | Okschain | OKS | €4,42 | €4,38 (0,98%) | €507.521.411,85 |
| 35 | Gate Token | GT | €4,40 | €4,31 (2,10%) | €476.510.196,75 |
| 36 |
Bitcoin Gold
|
BTG | €22,69 | €22,42 (1,18%) | €433.473.347,00 |
| 37 |
Gas
|
GAS | €5,86 | €5,81 (0,82%) | €391.454.679,92 |
| 38 | Ethereum Name Service | ENS | €14,89 | €14,99 (-0,67%) | €382.999.484,00 |
| 39 |
Basic Attention Token
|
BAT | €0,24 | €0,24 (1,43%) | €361.264.375,70 |
| 40 | BitTorrent Chain | BTTC | €0,0000000000 | €0,0000003765 (0,00%) | €356.624.580,67 |
| 41 |
Aragon
|
ANT | €7,29 | €7,14 (2,09%) | €314.753.780,89 |
| 42 | Holo | HOT | €0,0000000000 | €0,0018165584 (0,00%) | €314.014.190,32 |
| 43 | Convex Finance | CVX | €2,95 | €2,95 (-0,02%) | €276.159.572,71 |
| 44 | dYdX | DYDX | €2,53 | €2,51 (0,99%) | €269.264.500,82 |
| 45 | Flexacoin | FXC | €0,030 | €0,026 (13,22%) | €203.744.853,84 |
| 46 | LINK | LN | €30,68 | €30,23 (1,46%) | €192.110.747,79 |
| 47 | Liquity USD | LUSD | €1,05 | €1,04 (0,50%) | €178.156.236,39 |
| 48 | Dogelon Mars | ELON | €0,0000000000 | €0,0000002800 (0,00%) | €154.503.127,17 |
| 49 |
Bluzelle
|
BLZ | €0,34 | €0,33 (1,87%) | €143.832.198,55 |
| 50 | USDX | USDX | €0,86 | €0,86 (-0,19%) | €130.597.548,00 |
VeChain-Thor
ThoreCoin
Huobi Token
SingularityNET
eCash
Nexo
Siacoin
Bitcoin Gold
Gas
Basic Attention Token
Aragon
Bluzelle