Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popsicle Finance | ICE | €0,15 | €0,22 (-45,07%) | €2.229.467,72 |
| 2 | Razor Network | RAZOR | €0,0000000000 | €0,0039568726 (0,00%) | €2.223.514,00 |
| 3 |
LikeCoin
|
LIKE | €0,0000000000 | €0,0017403587 (0,00%) | €2.223.461,62 |
| 4 | PXP Token | PXP | €0,010 | €0,007 (26,73%) | €2.221.555,76 |
| 5 | SAVAGE | SAVG | €0,0000000000 | €0,0047003200 (0,00%) | €2.219.911,00 |
| 6 | Tenup | TUP | €0,020 | €0,021 (-6,73%) | €2.210.926,50 |
| 7 | ArtWallet | 1ART | €0,010 | €0,015 (-49,49%) | €2.207.130,00 |
| 8 | Epic Cash | EPIC | €0,12 | €0,12 (-2,55%) | €2.203.369,00 |
| 9 | Hubble | HBB | €0,090 | €0,086 (4,51%) | €2.195.162,00 |
| 10 | Altrucoin | ALTRUCOIN | €0,0000000000 | €0,0000000035 (0,00%) | €2.194.898,00 |
| 11 | BullPerks | BLP | €0,030 | €0,026 (11,73%) | €2.186.982,71 |
| 12 | Efforce | WOZX | €0,0000000000 | €0,0040973503 (0,00%) | €2.176.058,22 |
| 13 | Open Monetary System | OMS | €0,86 | €0,86 (-0,28%) | €2.172.376,00 |
| 14 | Polylastic | POLX | €0,0000000000 | €0,0000331235 (0,00%) | €2.168.903,23 |
| 15 | Reflexer Ungovernance Token | FLX | €11,12 | €10,86 (2,37%) | €2.155.720,90 |
| 16 | Swingby | SWINGBY | €0,0000000000 | €0,0023985706 (0,00%) | €2.151.876,92 |
| 17 | Xend Finance | XEND | €0,030 | €0,025 (16,70%) | €2.150.729,00 |
| 18 | PAR Stablecoin | PAR | €0,96 | €0,97 (-1,10%) | €2.150.137,89 |
| 19 | Millimeter | MM | €2,15 | €2,58 (-19,79%) | €2.148.962,23 |
| 20 | Offshift | XFT | €0,36 | €0,39 (-8,15%) | €2.144.245,61 |
| 21 |
Nucleus Vision
|
NCASH | €0,0000000000 | €0,0002852100 (0,00%) | €2.129.545,49 |
| 22 | dotmoovs | MOOV | €0,0000000000 | €0,0029355861 (0,00%) | €2.129.485,16 |
| 23 | Safe Haven | SHA | €0,0000000000 | €0,0007075738 (0,00%) | €2.123.674,65 |
| 24 |
Nexus
|
NXS | €0,030 | €0,029 (4,72%) | €2.120.548,66 |
| 25 | MonetaryUnit | MUE | €0,010 | €0,009 (14,36%) | €2.112.299,73 |
| 26 | GHOSTPRISM | GHOST | €0,090 | €0,090 (0,03%) | €2.099.334,25 |
| 27 | WallStreetBets DApp | WSB | €0,0000000000 | €0,0020348457 (0,00%) | €2.098.943,31 |
| 28 | Safemars | SAFEMARS | €0,0000000000 | €0,0000000056 (0,00%) | €2.092.673,77 |
| 29 | Perth Mint Gold Token | PMGT | €1.713,32 | €1.700,23 (0,76%) | €2.090.247,99 |
| 30 | Badger DAO | DIGG | €3.625,04 | €3.729,84 (-2,89%) | €2.080.770,39 |
| 31 | Delta Exchange Token | DETO | €0,020 | €0,026 (-32,00%) | €2.078.591,00 |
| 32 | Anchor | ANCT | €0,16 | €0,27 (-67,63%) | €2.069.506,03 |
| 33 | Battle Pets | PET | €0,11 | €0,11 (2,38%) | €2.067.351,95 |
| 34 | Landshare | LAND | €0,54 | €0,55 (-2,24%) | €2.065.187,00 |
| 35 | SoMee.Social | ONG | €0,050 | €0,046 (8,38%) | €2.064.540,38 |
| 36 | Botto | BOTTO | €0,090 | €0,088 (2,29%) | €2.059.711,94 |
| 37 | Public Mint | MINT | €0,020 | €0,019 (2,53%) | €2.055.305,71 |
| 38 | Medacoin | MEDA | €0,0000000000 | €0,0000255878 (0,00%) | €2.052.079,85 |
| 39 | Million | MM | €2,05 | €2,03 (0,90%) | €2.050.061,75 |
| 40 | InsurAce | INSUR | €0,050 | €0,043 (14,75%) | €2.049.592,16 |
| 41 | Receive Access Ecosystem | RAE | €0,46 | €0,46 (0,99%) | €2.045.905,00 |
| 42 | Etherland | ELAND | €0,050 | €0,070 (-40,20%) | €2.041.063,37 |
| 43 | Signata | SATA | €0,030 | €0,029 (4,44%) | €2.036.640,74 |
| 44 | Rubic | RBC | €0,020 | €0,019 (7,43%) | €2.016.788,50 |
| 45 | Biconomy Exchange Token | BIT | €0,0000000000 | €0,0000047057 (0,00%) | €2.005.213,46 |
| 46 | Sienna | SIENNA | €0,45 | €0,45 (0,84%) | €2.003.427,00 |
| 47 |
xDAI
|
STAKE | €1,08 | €1,20 (-11,17%) | €1.999.781,98 |
| 48 | Rotharium | RTH | €0,55 | €0,55 (-0,61%) | €1.999.289,60 |
| 49 | THORWallet | TGT | €0,010 | €0,007 (30,36%) | €1.985.008,00 |
| 50 | Invictus | IN | €7,33 | €7,76 (-5,82%) | €1.973.223,00 |
LikeCoin
Nucleus Vision
Nexus
xDAI