Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meso | MESO | €0,11 | €0,11 (1,95%) | €0,00 |
| 2 | Equilibrium | EQ | €0,060 | €0,057 (4,80%) | €0,00 |
| 3 | Spirit Orb Pets Care Token | CARE | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 4 | Titano | TITANO | €0,0000000000 | €0,0000424425 (0,00%) | €0,00 |
| 5 | AMAZE WORLD | AMZE | €1,76 | €1,75 (0,35%) | €0,00 |
| 6 | Belka | BLK | €0,0000000000 | €0,0001038833 (0,00%) | €0,00 |
| 7 | Optimus | OPTCM | €0,0000000000 | €0,0029797487 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | New Year Resolution | NYR | €0,0000000000 | €0,0000003592 (0,00%) | €0,00 |
| 9 | Let's Go Brandon | LGB | €0,0000000000 | €0,0000000021 (0,00%) | €0,00 |
| 10 | Hyper Pay | HPY | €0,0000000000 | €0,0006946220 (0,00%) | €0,00 |
| 11 | Worktips | WTIP | €0,0000000000 | €0,0000073300 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | BoxAxis | BAXS | €2,63 | €2,15 (18,40%) | €0,00 |
| 13 | Litecash | CASH | €0,0000000000 | €0,0007403761 (0,00%) | €0,00 |
| 14 | BEAR Coin | BEAR | €0,0000000000 | €0,0009619048 (0,00%) | €0,00 |
| 15 | iBNB | IBNB | €0,0000000000 | €0,0000971031 (0,00%) | €0,00 |
| 16 | ZG Blockchain Token | ZGT | €0,020 | €0,019 (5,15%) | €0,00 |
| 17 | LP-sCurve | SCURVE | €0,98 | €0,93 (5,21%) | €0,00 |
| 18 | UnoSwap | UNOS | €0,090 | €0,088 (2,42%) | €0,00 |
| 19 | Orbicular | ORBI | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 20 | Lendhub | LHB | €0,0000000000 | €0,0009168847 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | Linkflow | LF | €0,24 | €0,22 (8,06%) | €0,00 |
| 22 | ICICB Coin | ICICB | €39,98 | €39,98 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | PactSwap | PACT | €0,0000000000 | €0,0006619752 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | Pika | PIKA | €0,0000000000 | €0,0000000293 (0,00%) | €0,00 |
| 25 | Catge Coin | CATGE | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | Nafty | NAFTY | €0,0000000000 | €0,0000113930 (0,00%) | €0,00 |
| 27 | Avaware | AVE | €0,010 | €0,006 (42,90%) | €0,00 |
| 28 | Aave AMM UniUSDCWETH | AAMMUNIUSDCWETH | €176.645.277,00 | €178.143.292,04 (-0,85%) | €0,00 |
| 29 | Novavax | NVAX | €30,61 | €32,49 (-6,16%) | €0,00 |
| 30 | 1X Short Ethereum Token | ETHHEDGE | €3,57 | €3,57 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | Mover | MOVE | €0,22 | €0,22 (0,35%) | €0,00 |
| 32 | PolyQuokka Finance | QUOKK | €0,0000000000 | €0,0002778897 (0,00%) | €0,00 |
| 33 | Ethos Project | ETHOS | €0,0000000000 | €0,0026045675 (0,00%) | €0,00 |
| 34 | CORE MultiChain | CMCX | €0,0000000000 | €0,0001002337 (0,00%) | €0,00 |
| 35 | Sulgecoin | SUG | €0,0000000000 | €0,0006894199 (0,00%) | €0,00 |
| 36 | Baby Floki Up | BFU | €0,0000000000 | €0,0000000017 (0,00%) | €0,00 |
| 37 | Yaan Launchpad | YAAN | €0,0000000000 | €0,0000938380 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | LaunchWall | WALL | €0,20 | €0,19 (5,23%) | €0,00 |
| 39 | Coinflect | CFLT | €0,0000000000 | €0,0000295804 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | PumpETH | PETH | €0,0000000000 | €0,1070936139 (0,00%) | €0,00 |
| 41 | TIC | TIC | €0,0000000000 | €0,0000021657 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | Safle | SAFLE | €0,0000000000 | €0,0048253000 (0,00%) | €0,00 |
| 43 | NirvanaMeta | MNU | €0,0000000000 | €0,0002936700 (0,00%) | €0,00 |
| 44 | Galaxy Surge | GALS | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 45 |
ReddCoin
|
RDD | €0,0000000000 | €0,0001082478 (0,00%) | €0,00 |
| 46 |
Velox
|
VLX | €0,030 | €0,022 (26,79%) | €0,00 |
| 47 | Slate | SLX | €0,0000000000 | €0,0011584883 (0,00%) | €0,00 |
| 48 | IDK | IDK | €0,070 | €0,067 (4,11%) | €0,00 |
| 49 | Tao Network | TAO | €0,010 | €0,011 (-12,51%) | €0,00 |
| 50 | ZigZag | ZAG | €0,020 | €0,023 (-13,45%) | €0,00 |
ReddCoin
Velox