Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orakler | ORKL | €0,020 | €0,021 (-5,39%) | €0,00 |
| 2 | Hatoken | HATOK | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 3 | The Plant Dao | SPROUT | €0,0000000000 | €0,0000032486 (0,00%) | €0,00 |
| 4 | Fractionalized SMB-2367 | DAOJONES | €0,54 | €0,57 (-4,77%) | €0,00 |
| 5 |
GXChain
|
GXS | €0,51 | €0,77 (-51,23%) | €0,00 |
| 6 | Agrello | DLT | €0,0000000000 | €0,0004167538 (0,00%) | €0,00 |
| 7 | Nasdacoin | NSD | €0,0000000000 | €0,0009813057 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | Lif | LIF | €0,010 | €0,013 (-32,38%) | €0,00 |
| 9 | Flits | FLS | €0,23 | €0,23 (-1,49%) | €0,00 |
| 10 | Xrpalike Gene | XAG | €0,0000000000 | €0,0039275770 (0,00%) | €0,00 |
| 11 | SWE Token | SWET | €0,0000000000 | €0,0001497400 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | Paypolitan Token | EPAN | €0,010 | €0,013 (-27,29%) | €0,00 |
| 13 | YMPL | YMPL | €1,10 | €1,10 (0,00%) | €0,00 |
| 14 | Dragonfly Protocol | DFLY | €0,060 | €0,060 (0,51%) | €0,00 |
| 15 | DefiVille Island | ISLA | €0,060 | €0,076 (-26,76%) | €0,00 |
| 16 | Ziticoin | ZITI | €0,0000000000 | €0,0001275019 (0,00%) | €0,00 |
| 17 | Efinity | EFI | €0,11 | €0,11 (-1,35%) | €0,00 |
| 18 | BankSocial | BSOCIAL | €0,0000000000 | €0,0000737200 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | Pancake Hunny | HUNNY | €0,010 | €0,005 (46,60%) | €0,00 |
| 20 | Paprprintr Finance | PAPR | €0,0000000000 | €0,0014622700 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | GOMA Finance | GOMA | €0,0000000000 | €0,0000000002 (0,00%) | €0,00 |
| 22 | Boxer Inu | BOXER | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | Aave AMM UniBATWETH | AAMMUNIBATWETH | €51,17 | €51,86 (-1,35%) | €0,00 |
| 24 | Baidu, Inc. | BIDU | €137,90 | €139,92 (-1,46%) | €0,00 |
| 25 | 1X Short DeFi Index Token | DEFIHEDGE | €215,76 | €215,76 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | Gigabyte Games | GGG | €0,0000000000 | €0,0000228909 (0,00%) | €0,00 |
| 27 | Gameologyv2 | GMYX | €0,0000000000 | €0,0000003821 (0,00%) | €0,00 |
| 28 | PetKingdom | PKD | €0,010 | €0,006 (41,44%) | €0,00 |
| 29 | Liquidus | LIQ | €0,050 | €0,048 (3,92%) | €0,00 |
| 30 | Wrapped Staked Olympus | WSOHM | €3.231,51 | €3.231,51 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | Shillit App | SHILL | €0,0000000000 | €0,0000007577 (0,00%) | €0,00 |
| 32 | Kitty Solana | KITTY | €1,87 | €1,81 (3,24%) | €0,00 |
| 33 | Solit | SLT | €0,0000000000 | €0,0000006617 (0,00%) | €0,00 |
| 34 | Bomberman | $BOMB | €0,0000000000 | €0,0000109727 (0,00%) | €0,00 |
| 35 | New Year Token | NYT | €0,0000000000 | €0,0004445530 (0,00%) | €0,00 |
| 36 | WinNow | WNNW | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 37 | Metapad | MPD | €0,010 | €0,008 (20,21%) | €0,00 |
| 38 | ETHBTC 2x Long (Polygon) | MRATIOMOON | €53,22 | €53,22 (0,00%) | €0,00 |
| 39 | MafaCoin | MAFA | €0,0000000000 | €0,0044097500 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | King Dog Inu | KINGDOG | €0,0000000000 | €0,0000077512 (0,00%) | €0,00 |
| 41 | HyperDAO | HDAO | €0,0000000000 | €0,0000190600 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | RatCoin | RAT | €0,0000000000 | €0,0000764599 (0,00%) | €0,00 |
| 43 | NOVA | NOVA | €0,0000000000 | €0,0000146266 (0,00%) | €0,00 |
| 44 | BestPick Coin | BPC | €0,0000000000 | €0,0000950500 (0,00%) | €0,00 |
| 45 | Hygenercoin | HG | €0,0000000000 | €0,0000579600 (0,00%) | €0,00 |
| 46 | ZenSports | SPORTS | €0,0000000000 | €0,0000743700 (0,00%) | €0,00 |
| 47 | Crypto User Base | CUB | €0,0000000000 | €0,0014819300 (0,00%) | €0,00 |
| 48 | QANplatform | QARX | €0,010 | €0,010 (-4,72%) | €0,00 |
| 49 | Harrison First | FIRST | €0,0000000000 | €0,0013301600 (0,00%) | €0,00 |
| 50 | stakedXEM | STXEM | €0,030 | €0,031 (-3,06%) | €0,00 |
GXChain