Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Venture Media Coin | VVMC | €0,0000000000 | €0,0033277456 (0,00%) | €0,00 |
| 2 | Tyson Inu | TYSON | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 3 | Purpose | PRPS | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 4 | Tokenmom | TM | €0,0000000000 | €0,0041229978 (0,00%) | €0,00 |
| 5 | IxiCash | IXI | €0,0000000000 | €0,0000109243 (0,00%) | €0,00 |
| 6 | Universe Coin | UNIS | €0,010 | €0,007 (32,94%) | €0,00 |
| 7 | Needyex | NEEDYEX | €0,0000000000 | €0,0009964637 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | EA Token | EA | €0,0000000000 | €0,0010660500 (0,00%) | €0,00 |
| 9 | YFIA | YFIA | €0,0000000000 | €0,0000078700 (0,00%) | €0,00 |
| 10 | Green Light | GL | €0,0000000000 | €0,0000042300 (0,00%) | €0,00 |
| 11 | MobileCoin | MOB | €0,42 | €0,42 (-0,78%) | €0,00 |
| 12 | StrongHold | STRNG | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 13 | Vanilla | VNL | €0,040 | €0,042 (-5,83%) | €0,00 |
| 14 | TORJ World | TORJ | €0,0000000000 | €0,0047185900 (0,00%) | €0,00 |
| 15 | UnityFund | UNITY | €0,0000000000 | €0,0000254125 (0,00%) | €0,00 |
| 16 | Art of War | AOW | €0,0000000000 | €0,0000019283 (0,00%) | €0,00 |
| 17 | Moon Warriors | MWAR | €0,010 | €0,007 (33,76%) | €0,00 |
| 18 | ZombieCake | ZC | €0,0000000000 | €0,0000001249 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | WHISKERS | WHISK | €0,0000000000 | €0,0000000194 (0,00%) | €0,00 |
| 20 | Game.com | GTC | €0,0000000000 | €0,0005342750 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | Hyper | HYPER | €0,0000000000 | €0,0019698661 (0,00%) | €0,00 |
| 22 | BitRewards | XBRT | €0,0000000000 | €0,0000805200 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | XTRD | XTRD | €0,0000000000 | €0,0007304458 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | ThaneCoin | TPI | €0,0000000000 | €0,0040745780 (0,00%) | €0,00 |
| 25 | Cashex Global Coin | CXGC | €5,39 | €5,41 (-0,36%) | €0,00 |
| 26 | AceWins | ACE | €0,0000000000 | €0,0039112028 (0,00%) | €0,00 |
| 27 | Leofinance | LEO | €0,26 | €0,22 (16,77%) | €0,00 |
| 28 | The MetaONEz | META | €1,78 | €1,80 (-1,24%) | €0,00 |
| 29 | Ads Social | ASX | €0,010 | €0,008 (17,40%) | €0,00 |
| 30 | MoonBet | MBET | €0,0000000000 | €0,0000074500 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | Farmageddon | FG | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 32 | 432 | 432 | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 33 | Junior Shiba | JRSHIB | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 34 |
PinkCoin
|
PINK | €0,0000000000 | €0,0001553091 (0,00%) | €0,00 |
| 35 | Xaucoin | XAU | €0,010 | €0,005 (49,00%) | €0,00 |
| 36 | YGGDRASH | YEED | €0,0000000000 | €0,0004291821 (0,00%) | €0,00 |
| 37 | DUDGX | DUDGX | €0,0000000000 | €0,0003981400 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | Goose Token | GST | €0,0000000000 | €0,0000018091 (0,00%) | €0,00 |
| 39 | Cinemark Holdings | CNK | €13,84 | €14,14 (-2,19%) | €0,00 |
| 40 | Singer Community Coin | SINGER | €0,010 | €0,012 (-21,91%) | €0,00 |
| 41 | Medping | MPG | €0,0000000000 | €0,0022147105 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | MADNetwork | MAD | €0,020 | €0,024 (-19,23%) | €0,00 |
| 43 | WEB3 Inu | WEB3 | €0,0000000000 | €0,0000000114 (0,00%) | €0,00 |
| 44 | CyberCoin | CC | €0,0000000000 | €0,0000650908 (0,00%) | €0,00 |
| 45 | Bitfree Cash | BFC | €0,29 | €0,28 (2,03%) | €0,00 |
| 46 | Coin4Trade | C4T | €0,0000000000 | €0,0021917639 (0,00%) | €0,00 |
| 47 | Porte Token | PORTE | €0,0000000000 | €0,0011180600 (0,00%) | €0,00 |
| 48 | DOGG Token | DOGG | €0,0000000000 | €0,0005119700 (0,00%) | €0,00 |
| 49 | Astro Gold | ASTROGOLD | €0,0000000000 | €0,0000382843 (0,00%) | €0,00 |
| 50 | TetherBlack | TTB | €0,0000000000 | €0,0005753196 (0,00%) | €0,00 |
PinkCoin