Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Tomczyk Token | KET | €3,08 | €3,05 (1,09%) | €0,00 |
| 2 | YFIBusiness | YFIB | €1,74 | €1,71 (1,59%) | €0,00 |
| 3 | RFYield Finance | RFY | €0,010 | €0,011 (-6,94%) | €0,00 |
| 4 | Meliora | MORA | €0,030 | €0,027 (9,34%) | €0,00 |
| 5 | Ethanol X | ENOX | €0,020 | €0,024 (-20,13%) | €0,00 |
| 6 | Whiting Petroleum | WLL | €68,99 | €71,82 (-4,10%) | €0,00 |
| 7 | Tengu | TENGU | €0,0000000000 | €0,0000478600 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | Zeronauts | ZNS | €0,0000000000 | €0,0034679147 (0,00%) | €0,00 |
| 9 |
StormX
|
STMX | €0,010 | €0,007 (33,73%) | €0,00 |
| 10 | FlappyCoin | FLAP | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 11 | Green Energy Token | GET | €0,0000000000 | €0,0000000340 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | Paycore | PCR | €0,0000000000 | €0,0000631168 (0,00%) | €0,00 |
| 13 | Estate Token | EST | €12,34 | €13,38 (-8,43%) | €0,00 |
| 14 | Vampire Protocol | VAMP | €0,0000000000 | €0,0005734915 (0,00%) | €0,00 |
| 15 | BPOP | BPOP | €0,0000000000 | €0,0044555700 (0,00%) | €0,00 |
| 16 | Yelp | YELP | €30,79 | €31,25 (-1,50%) | €0,00 |
| 17 | Echo Tech Coin | ECOT | €0,0000000000 | €0,0000730600 (0,00%) | €0,00 |
| 18 | BuffedShiba | BSHIB | €0,0000000000 | €0,0000000010 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | TTOKEN | TTOKEN | €0,0000000000 | €0,0000000923 (0,00%) | €0,00 |
| 20 | Key | KEY | €0,0000000000 | €0,0002044764 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | LunarX | LX | €0,030 | €0,076 (-152,30%) | €0,00 |
| 22 | Rotten Token | ROT | €0,0000000000 | €0,0000824180 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | Dogex Token | DOGEXNET | €0,040 | €0,035 (12,76%) | €0,00 |
| 24 | SafeGalaxy | SAFEGALAXY | €0,0000000000 | €0,0000000170 (0,00%) | €0,00 |
| 25 | Yandere Shiba | YANSH | €0,0000000000 | €0,0000352886 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | Keys Token | KEYS | €0,010 | €0,009 (11,90%) | €0,00 |
| 27 | SharkStake | $SS | €0,0000000000 | €0,0000407980 (0,00%) | €0,00 |
| 28 | Cloudbric | CLB | €0,0000000000 | €0,0020752066 (0,00%) | €0,00 |
| 29 | Scribe | SCRIBE | €0,0000000000 | €0,0000285739 (0,00%) | €0,00 |
| 30 | Coin Controller Cash | CCC | €0,0000000000 | €0,0001878958 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | Thaler Group Company | TGCO | €0,37 | €0,38 (-3,82%) | €0,00 |
| 32 | Littlesesame | LSC | €0,0000000000 | €0,0007840483 (0,00%) | €0,00 |
| 33 | dripper.finance | DRIP | €0,010 | €0,006 (38,58%) | €0,00 |
| 34 | Chubby Inu | CHINU | €0,0000000000 | €0,0000000036 (0,00%) | €0,00 |
| 35 | TKBToken | TKB | €0,040 | €0,038 (5,54%) | €0,00 |
| 36 | Hokage Inu | HOKAGE | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 37 | AngryBakery | ABAKE | €0,0000000000 | €0,0000001759 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | Scientix USD | SCUSD | €0,95 | €0,95 (-0,27%) | €0,00 |
| 39 | Francs | FRN | €0,0000000000 | €0,0016877569 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | Silent Notary | SNTR | €0,0000000000 | €0,0000013119 (0,00%) | €0,00 |
| 41 | Kryptono Token | KNOW | €0,0000000000 | €0,0044285620 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | GazeCoin | GZE | €0,010 | €0,013 (-26,34%) | €0,00 |
| 43 | DateCoin | DTC | €0,0000000000 | €0,0013127356 (0,00%) | €0,00 |
| 44 | DelChain | DEL | €0,0000000000 | €0,0003402643 (0,00%) | €0,00 |
| 45 | TRONbet | ANTE | €0,97 | €0,92 (4,82%) | €0,00 |
| 46 | Vodi X | VDX | €0,0000000000 | €0,0003905508 (0,00%) | €0,00 |
| 47 | WhaleCoin | WHALE | €0,0000000000 | €0,0004619098 (0,00%) | €0,00 |
| 48 | LivenPay | LVN | €0,0000000000 | €0,0006983200 (0,00%) | €0,00 |
| 49 | Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKittties | WVG0 | €92,12 | €92,33 (-0,22%) | €0,00 |
| 50 | WHEAT COIN | WTC | €0,0000000000 | €0,0034705262 (0,00%) | €0,00 |
StormX