Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qredit | XQR | €0,0000000000 | €0,0002139599 (0,00%) | €147.241,03 |
| 2 | ugChain | UGC | €0,0000000000 | €0,0002647927 (0,00%) | €146.708,40 |
| 3 | Forty Seven Bank | FSBT | €0,040 | €0,042 (-4,02%) | €146.028,00 |
| 4 | Safex Cash | SFX | €0,0000000000 | €0,0005769833 (0,00%) | €145.052,51 |
| 5 | Pangea Arbitration Token (Bitnation) | XPAT | €0,0000000000 | €0,0000047219 (0,00%) | €145.036,86 |
| 6 | BitTube | TUBE | €0,0000000000 | €0,0007619882 (0,00%) | €144.199,69 |
| 7 | LCX | LCX | €0,0000000000 | €0,0003339543 (0,00%) | €144.167,61 |
| 8 | Thrive Token | THRT | €0,0000000000 | €0,0014209078 (0,00%) | €144.137,58 |
| 9 | PIGX | PIGX | €0,010 | €0,007 (31,61%) | €143.621,00 |
| 10 | Relex | RLX | €0,0000000000 | €0,0000755607 (0,00%) | €143.573,66 |
| 11 | Mithril Ore | MORE | €11,08 | €11,01 (0,63%) | €143.341,42 |
| 12 | Meta Doge | METADOGE | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €142.218,82 |
| 13 | Oh! Finance | OH | €0,0000000000 | €0,0023439741 (0,00%) | €142.066,67 |
| 14 | Prophecy | PRY | €0,0000000000 | €0,0018952400 (0,00%) | €141.424,00 |
| 15 | Gambit | GAM | €0,35 | €0,35 (-0,57%) | €141.311,00 |
| 16 | KoHo Chain | KHC | €0,010 | €0,011 (-5,65%) | €141.144,00 |
| 17 | SRCOIN | SRCOIN | €0,0000000000 | €0,0000275810 (0,00%) | €140.580,04 |
| 18 |
ShipChain
|
SHIP | €0,0000000000 | €0,0003391566 (0,00%) | €139.790,16 |
| 19 | WIZBL | WBL | €0,0000000000 | €0,0015106593 (0,00%) | €139.131,30 |
| 20 | FuzeX | FXT | €0,0000000000 | €0,0001511247 (0,00%) | €138.886,20 |
| 21 | CyberVein | CVT | €0,0000000000 | €0,0002365906 (0,00%) | €137.408,19 |
| 22 | Eternity | ENT | €0,010 | €0,014 (-43,02%) | €136.058,18 |
| 23 | EverGreenCoin | EGC | €0,010 | €0,010 (0,54%) | €135.875,66 |
| 24 | Toshify.finance | YFT | €3,40 | €3,40 (0,00%) | €135.754,00 |
| 25 | Menlo One | ONE | €0,0000000000 | €0,0004510783 (0,00%) | €135.505,52 |
| 26 | IOTW | IOTW | €0,0000000000 | €0,0040527158 (0,00%) | €135.056,44 |
| 27 | LEOcoin | LEO | €0,0000000000 | €0,0003386542 (0,00%) | €133.852,26 |
| 28 | Dropil | DROP | €0,0000000000 | €0,0000058961 (0,00%) | €133.462,23 |
| 29 | Qwark | QWARK | €0,0000000000 | €0,0020808447 (0,00%) | €133.325,26 |
| 30 | BitStash | STASH | €0,0000000000 | €0,0000490306 (0,00%) | €132.961,77 |
| 31 | BlitzPredict | XBP | €0,0000000000 | €0,0003417110 (0,00%) | €131.274,18 |
| 32 | OWNDATA | OWN | €0,0000000000 | €0,0000128245 (0,00%) | €130.571,08 |
| 33 | Pylon Finance | PYLON | €8,87 | €8,87 (-0,01%) | €130.250,33 |
| 34 | OBITS | OBITS | €0,010 | €0,002 (79,94%) | €129.182,35 |
| 35 | Jetcoin | JET | €0,0000000000 | €0,0017727496 (0,00%) | €128.818,96 |
| 36 | VULCANO | VULC | €0,0000000000 | €0,0005201397 (0,00%) | €128.385,23 |
| 37 | yTSLA Finance | YTSLA | €1,92 | €1,91 (0,36%) | €127.723,29 |
| 38 | Cryptobuyer | XPT | €0,0000000000 | €0,0022547906 (0,00%) | €127.468,19 |
| 39 | YEE | YEE | €0,0000000000 | €0,0001022450 (0,00%) | €127.107,88 |
| 40 | JET8 | J8T | €0,0000000000 | €0,0001650578 (0,00%) | €126.744,55 |
| 41 | Froggies Token | FROGGIES | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €126.371,00 |
| 42 | Yearn Secure | YSEC | €0,13 | €0,13 (3,35%) | €125.595,55 |
| 43 | Starbase | STAR | €0,0000000000 | €0,0006694045 (0,00%) | €125.513,06 |
| 44 | Chronologic | DAY | €0,10 | €0,10 (1,14%) | €124.076,05 |
| 45 | TittieCoin | TTC | €0,0000000000 | €0,0000959752 (0,00%) | €124.042,27 |
| 46 | NeuroChain | NCC | €0,0000000000 | €0,0002591979 (0,00%) | €123.962,83 |
| 47 | Xeonbit | XNB | €0,0000000000 | €0,0004123175 (0,00%) | €123.633,24 |
| 48 | LoMoCoin | LMC | €0,0000000000 | €0,0003944204 (0,00%) | €123.299,75 |
| 49 |
Datum
|
DAT | €0,0000000000 | €0,0001886674 (0,00%) | €123.175,91 |
| 50 | Mocrow | MCW | €0,060 | €0,061 (-1,65%) | €123.161,94 |
ShipChain
Datum