Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SurfMoon | SURFMOON | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 2 | BinanceHODL | BIHODL | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 3 | rASKO | RASKO | €0,0000000000 | €0,0002138200 (0,00%) | €0,00 |
| 4 | Green Ben | EBEN | €0,050 | €0,054 (-8,00%) | €0,00 |
| 5 | Topshelf Finance | LIQR | €0,0000000000 | €0,0002131000 (0,00%) | €0,00 |
| 6 | GOATS | GOATS | €0,0000000000 | €0,0000003762 (0,00%) | €0,00 |
| 7 | Rocket Share | SROCKET | €3,96 | €3,96 (0,00%) | €0,00 |
| 8 |
Tokenomy
|
TEN | €0,010 | €0,008 (19,09%) | €0,00 |
| 9 | Promotion Coin | PC | €0,0000000000 | €0,0000032268 (0,00%) | €0,00 |
| 10 | XRP Classic | XRPC | €0,010 | €0,000 (100,00%) | €0,00 |
| 11 | ELDORADO TOKEN | ERD | €0,0000000000 | €0,0000577212 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | YFISCURITY | YFIS | €0,38 | €0,38 (1,31%) | €0,00 |
| 13 | Improved Bitcoin | IBTC | €0,0000000000 | €0,0001155200 (0,00%) | €0,00 |
| 14 | Metis | MTS | €0,010 | €0,005 (50,61%) | €0,00 |
| 15 | DEVA Token | DEVA | €1,82 | €1,83 (-0,67%) | €0,00 |
| 16 | YES | YES | €0,060 | €0,062 (-3,73%) | €0,00 |
| 17 | Coinstox | CSX | €0,0000000000 | €0,0004935310 (0,00%) | €0,00 |
| 18 | MarsMission | MARSM | €0,0000000000 | €0,0001464500 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | Lightening Cash | LIC | €0,11 | €0,29 (-163,60%) | €0,00 |
| 20 | BuckSwap | BUCKS | €0,0000000000 | €0,0001789500 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | Less Network | LESS | €0,0000000000 | €0,0000231465 (0,00%) | €0,00 |
| 22 | Malt Stablecoin | MALT | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 23 | Mindsync | MAI | €0,0000000000 | €0,0076245046 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | Five7 | F7 | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 25 | IDGC CENTRE | MRKCru | €0,0000000000 | €0,0045485965 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | 0.5X Long Privacy Index Token | PRIVHALF | €8.278,46 | €8.278,46 (0,00%) | €0,00 |
| 27 | cMKR | CMKR | €24,93 | €24,60 (1,32%) | €0,00 |
| 28 | Cougar Token | CGS | €0,0000000000 | €0,0000886556 (0,00%) | €0,00 |
| 29 | Chimeras | CHIM | €0,010 | €0,007 (34,04%) | €0,00 |
| 30 | Lockness | LKN | €0,0000000000 | €0,0002363328 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | Stadium | STD | €0,0000000000 | €0,0007775447 (0,00%) | €0,00 |
| 32 | Shilly Bar | SHBAR | €0,0000000000 | €0,0000001205 (0,00%) | €0,00 |
| 33 | SafeNotMoon | $SNM | €0,0000000000 | €0,0000224500 (0,00%) | €0,00 |
| 34 | VeganNation GreenCoin | GRNC | €0,070 | €0,050 (28,29%) | €0,00 |
| 35 | BunnyVerse | BNV | €0,0000000000 | €0,0000004352 (0,00%) | €0,00 |
| 36 | GreenAir | GREEN | €0,0000000000 | €0,0001663340 (0,00%) | €0,00 |
| 37 | Widi Soul | WSO | €0,0000000000 | €0,0004189552 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | KingMoney | KIM | €10,06 | €10,06 (0,02%) | €0,00 |
| 39 | Jem | JEM | €1,10 | €1,08 (1,90%) | €0,00 |
| 40 | ATTN | ATTN | €0,0000000000 | €0,0001872838 (0,00%) | €0,00 |
| 41 | Phantom Token | PHTF | €3,14 | €3,14 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | IjasCoin | IJC | €0,0000000000 | €0,0000169915 (0,00%) | €0,00 |
| 43 | ZilChess | ZCH | €0,010 | €0,006 (39,85%) | €0,00 |
| 44 | NCAT Token | NCAT | €0,0000000000 | €0,0000000003 (0,00%) | €0,00 |
| 45 | SafeMusk | SAFEMUSK | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 46 | OctaX | OCTAX | €0,18 | €0,18 (-0,04%) | €0,00 |
| 47 | Celeb | CELEB | €0,030 | €0,034 (-13,94%) | €0,00 |
| 48 | One Basis Cash | OBS | €0,10 | €0,10 (1,86%) | €0,00 |
| 49 | Beshare Token | BST | €0,0000000000 | €0,0000860134 (0,00%) | €0,00 |
| 50 | FlowCom | FIG | €0,0000000000 | €0,0019220003 (0,00%) | €0,00 |
Tokenomy