Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallet Pay | XPAY | €0,0000000000 | €0,0000772458 (0,00%) | €0,00 |
| 2 | Abell Coin | ABC | €0,0000000000 | €0,0003401783 (0,00%) | €0,00 |
| 3 | Xtremcoin | XTR | €0,090 | €0,090 (-0,05%) | €0,00 |
| 4 | Nuna | NUNA | €0,0000000000 | €0,0002094900 (0,00%) | €0,00 |
| 5 | Sharity | $SHARI | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 6 | ZEOS | ZEOS | €0,0000000000 | €0,0017572660 (0,00%) | €0,00 |
| 7 | Skyrocketing | SKYROCKETING | €0,0000000000 | €0,0000180900 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | ETHEKing | ETHE | €0,0000000000 | €0,0012637298 (0,00%) | €0,00 |
| 9 |
AppCoins
|
APPC | €0,0000000000 | €0,0019036598 (0,00%) | €0,00 |
| 10 | Remme | REM | €0,0000000000 | €0,0000772025 (0,00%) | €0,00 |
| 11 | ORBYT Token | ORBYT | €0,0000000000 | €0,0002624740 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | BSHA3 | BSHA3 | €0,010 | €0,007 (30,06%) | €0,00 |
| 13 | SKINCHAIN | SKC | €0,0000000000 | €0,0000084800 (0,00%) | €0,00 |
| 14 | Shabu Shabu | Kobe | €0,0000000000 | €0,3008958482 (0,00%) | €0,00 |
| 15 | Binance ETH | BETH | €1.895,00 | €1.891,31 (0,19%) | €0,00 |
| 16 | ProperSix | PSIX | €0,0000000000 | €0,0000070100 (0,00%) | €0,00 |
| 17 | Tenset | 10SET | €1,33 | €1,33 (0,19%) | €0,00 |
| 18 | PolyShark Finance | SHARK | €0,0000000000 | €0,0001107412 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | Alchemist DeFi Mist | MIST | €1,00 | €1,00 (0,45%) | €0,00 |
| 20 | Bitcoin and Ethereum Standard Token | BEST | €0,34 | €0,34 (0,46%) | €0,00 |
| 21 | Bull Run Finance | BR | €0,0000000000 | €0,0000057594 (0,00%) | €0,00 |
| 22 | RichQuack | QUACK | €0,0000000000 | €0,0000000007 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | BoomBaby.io | BOOMB | €0,0000000000 | €0,0000000003 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | PUSD | PUSD | €1,03 | €1,02 (0,75%) | €0,00 |
| 25 | bDeFi | BDEFI | €1,29 | €1,29 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | Severstal | CHMFru | €11,54 | €11,67 (-1,13%) | €0,00 |
| 27 | Alpha Kombat | ALKOM | €0,0000000000 | €0,0000329000 (0,00%) | €0,00 |
| 28 | EDEN | EDEN | €0,010 | €0,015 (-49,30%) | €0,00 |
| 29 | Autostake | AUTO | €0,12 | €0,12 (1,62%) | €0,00 |
| 30 | XBX | XBX | €0,0000000000 | €0,0002627868 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | Chihuahuax | CHIHUA | €0,0000000000 | €0,0000000002 (0,00%) | €0,00 |
| 32 | Luyuka | LYK | €0,0000000000 | €0,0000939800 (0,00%) | €0,00 |
| 33 | Instaraise | INSTA | €0,020 | €0,015 (25,98%) | €0,00 |
| 34 | Rush DeFi | RUSH | €0,0000000000 | €0,0007640389 (0,00%) | €0,00 |
| 35 | Catena X | CEX | €0,0000000000 | €0,0000000556 (0,00%) | €0,00 |
| 36 | EarthChain | EARTH | €0,0000000000 | €0,0000530800 (0,00%) | €0,00 |
| 37 | Doge Gamer | DGA | €0,0000000000 | €0,0000000671 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | AvalancheVoid | VOID | €0,0000000000 | €0,0000501019 (0,00%) | €0,00 |
| 39 | InPoker | INP | €0,0000000000 | €0,0011758863 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | Solar Full Cycle | SFC | €0,0000000000 | €0,0002800816 (0,00%) | €0,00 |
| 41 | SolidityLabs | SOLIDITYLABS | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 42 | DiamondDAO | DMND | €1,89 | €1,89 (-0,20%) | €0,00 |
| 43 | Lightbeam Courier Coin | LBCC | €0,87 | €0,87 (-0,45%) | €0,00 |
| 44 | Skyward Finance | SKYWARD | €0,39 | €0,43 (-10,58%) | €0,00 |
| 45 | Emanate | EMT | €0,020 | €0,011 (45,43%) | €0,00 |
| 46 | Documentchain | DMS | €0,010 | €0,007 (28,04%) | €0,00 |
| 47 | Lemon Bet | LBET | €1,75 | €1,70 (2,89%) | €0,00 |
| 48 | Medusa | DUSA | €0,0000000000 | €0,0001266200 (0,00%) | €0,00 |
| 49 | Swampy | SWAMP | €0,010 | €0,008 (22,46%) | €0,00 |
| 50 | Vyndao | VYN | €0,18 | €0,18 (0,02%) | €0,00 |
AppCoins