Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staked ICX | SICX | €0,18 | €0,18 (-2,64%) | €0,00 |
| 2 | Matic DAI Stablecoin | DAI-MATIC | €0,92 | €0,90 (1,69%) | €0,00 |
| 3 | Skylight | SLTN | €0,0000000000 | €0,0000000055 (0,00%) | €0,00 |
| 4 | xHashtag | XTAG | €0,030 | €0,031 (-3,61%) | €0,00 |
| 5 | Peoplez | LEZ | €0,040 | €0,039 (1,57%) | €0,00 |
| 6 | Abura Farm | ABU | €0,0000000000 | €0,0001171034 (0,00%) | €0,00 |
| 7 | Manarium | ARI | €0,0000000000 | €0,0001429581 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | Doom Hero Dao | DHD | €0,020 | €0,022 (-11,03%) | €0,00 |
| 9 | Prime Numbers | PRNT | €0,55 | €0,54 (2,19%) | €0,00 |
| 10 | SmartMesh | SMT | €0,0000000000 | €0,0025646238 (0,00%) | €0,00 |
| 11 | CryptoFlow | CFL | €0,0000000000 | €0,0001546248 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | ABC Chain | ABC | €0,0000000000 | €0,0014431306 (0,00%) | €0,00 |
| 13 | POS Coin | POS | €0,0000000000 | €0,0000000005 (0,00%) | €0,00 |
| 14 | Basecoin | BAB | €0,010 | €0,010 (-4,17%) | €0,00 |
| 15 | SuperTx Governance Token | SUP | €7,28 | €7,39 (-1,58%) | €0,00 |
| 16 | TrueGBP | TGBP | €0,76 | €0,93 (-22,57%) | €0,00 |
| 17 | Global Human Trust | GHT | €39,06 | €39,34 (-0,71%) | €0,00 |
| 18 | GROM | GR | €0,0000000000 | €0,0007068941 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | Flashstake | FLASH | €0,0000000000 | €0,0008859735 (0,00%) | €0,00 |
| 20 | Hash Bridge Oracle | HBO | €0,0000000000 | €0,0009455587 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | MoMo Key | KEY | €5,97 | €6,32 (-5,90%) | €0,00 |
| 22 | OurGlass | GLASS | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 23 | Radditarium Network | RADDIT | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | Gin Token | GIN | €0,0000000000 | €0,0047355234 (0,00%) | €0,00 |
| 25 | MoonBoobs | BOOBS | €0,0000000000 | €0,0000082700 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | 1TRONIC | 1TRC | €0,090 | €0,090 (-0,35%) | €0,00 |
| 27 | Alita Network | ALITA | €0,0000000000 | €0,0000172400 (0,00%) | €0,00 |
| 28 | NK Rosneft | ROSNru | €5,71 | €5,67 (0,72%) | €0,00 |
| 29 | RealT Token - 4852-4854 W Cortez St, Chicago, IL 60651 | REALTOKEN-S-4852-4854-W.CORTEZ-ST-CHICAGO-IL | €55,25 | €52,01 (5,86%) | €0,00 |
| 30 | Minifootball | MINIFOOTBALL | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 31 | Ecosystem Coin Network | ECN | €0,47 | €0,47 (-0,15%) | €0,00 |
| 32 | Surge Inu | SURGE | €0,0000000000 | €0,0000000040 (0,00%) | €0,00 |
| 33 | MemeCoinUniverse | MCU | €0,0000000000 | €0,0000000059 (0,00%) | €0,00 |
| 34 | Space Link | SPLINK | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 35 | SleepEarn Finance | SEN | €0,050 | €0,053 (-6,14%) | €0,00 |
| 36 | StarLaunch | STARS | €0,060 | €0,061 (-1,80%) | €0,00 |
| 37 | Wrapped CRO | WCRO | €0,070 | €0,069 (1,89%) | €0,00 |
| 38 | Atlantis | ATLAS | €0,070 | €0,070 (-0,53%) | €0,00 |
| 39 | The Monopolist | MONO | €0,0000000000 | €0,0002225008 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | ArcadeNetwork | ARC | €0,0000000000 | €0,0001395874 (0,00%) | €0,00 |
| 41 | GNAR TOKEN | GNAR | €0,0000000000 | €0,0006190206 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | Theca | THECA | €0,0000000000 | €0,0010213687 (0,00%) | €0,00 |
| 43 | MoonsDust | MOOND | €0,020 | €0,021 (-7,28%) | €0,00 |
| 44 | Metaverse Index Token | METAI | €14,48 | €14,46 (0,15%) | €0,00 |
| 45 | ProjectFeenixv2 | FEENIXV2 | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 46 | 4MW | 4MW | €0,0000000000 | €0,0000015443 (0,00%) | €0,00 |
| 47 |
Pundi X
|
NPXS | €0,40 | €0,40 (-0,61%) | €0,00 |
| 48 | CoinFi | COFI | €0,0000000000 | €0,0007948953 (0,00%) | €0,00 |
| 49 | BestChain | BEST | €0,0000000000 | €0,0003025630 (0,00%) | €0,00 |
| 50 |
Monnos
|
MNS | €0,0000000000 | €0,0003659921 (0,00%) | €0,00 |
Pundi X
Monnos