Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorgiCoin | CORG | €0,0000000000 | €0,0000353987 (0,00%) | €0,00 |
| 2 | AXA Foundation | AXA | €0,0000000000 | €0,0020329154 (0,00%) | €0,00 |
| 3 | Exor | EXOR | €0,0000000000 | €0,0002952442 (0,00%) | €0,00 |
| 4 | Money Printer Go Brrr Set | BRRR | €2.049,86 | €2.049,86 (0,00%) | €0,00 |
| 5 | Surf.Finance | SURF | €0,050 | €0,053 (-6,34%) | €0,00 |
| 6 | Cyclops Treasure | CYTR | €126,90 | €115,33 (9,12%) | €0,00 |
| 7 | Aave MANA | AMANA | €0,24 | €0,22 (7,94%) | €0,00 |
| 8 | Bafi Finance Token | BAFI | €1,12 | €1,24 (-10,58%) | €0,00 |
| 9 | POC Blockchain | POC | €0,75 | €0,51 (32,06%) | €0,00 |
| 10 | PizzaSwap | PIZZA | €0,020 | €0,019 (4,16%) | €0,00 |
| 11 | Options Market | OSM | €0,0000000000 | €0,0017555852 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | Pumpy Farm | PMP | €0,060 | €0,055 (7,56%) | €0,00 |
| 13 | Change Our World | CHANGE | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 14 | NotSafeMoon | NOTSAFEMOON | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 15 | CashDog | CASHDOG | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 16 | Helios Cash | HEO | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 17 | Addict Finance | ADDICT | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 18 | Moon Rabbit | AAA | €0,0000000000 | €0,0000062932 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | 3X Short Maker Token | MKRBEAR | €0,0000000000 | €0,0000025500 (0,00%) | €0,00 |
| 20 | Nuke Token | NUKE | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 21 | Stable 1inch | ONE1INCH | €0,96 | €0,96 (0,14%) | €0,00 |
| 22 | Arbis Finance | ARBIS | €0,0000000000 | €0,0000037111 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | SuperWhale | WAROO | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | Welnance Finance | WEL | €0,030 | €0,026 (14,63%) | €0,00 |
| 25 | Dragon Fortune | DRAGONFORTUNE | €0,0000000000 | €0,0013074000 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | Shibu Life | SHIBU | €0,0000000000 | €0,0000000056 (0,00%) | €0,00 |
| 27 | Honey Deluxe | HONEYD | €0,15 | €0,15 (-2,26%) | €0,00 |
| 28 | DogyRace | DOR | €0,0000000000 | €0,0033833869 (0,00%) | €0,00 |
| 29 | Amateras | AMT | €0,0000000000 | €0,0044016200 (0,00%) | €0,00 |
| 30 | Order of the Apeverse | OAV | €0,0000000000 | €0,0001877100 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | KIOO | KIOO | €0,0000000000 | €0,0000003668 (0,00%) | €0,00 |
| 32 | Niros | NIROS | €0,010 | €0,006 (42,73%) | €0,00 |
| 33 | BLOCKv | VEE | €0,010 | €0,013 (-28,26%) | €0,00 |
| 34 |
OKCash
|
OK | €0,010 | €0,007 (34,18%) | €0,00 |
| 35 | Monero Classic | XMC | €0,28 | €0,30 (-8,90%) | €0,00 |
| 36 | Hotbit Token | HTB | €0,010 | €0,014 (-41,17%) | €0,00 |
| 37 | iBitHub | IBH | €0,0000000000 | €0,0040641800 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | Mogu | MOGX | €0,0000000000 | €0,0074223918 (0,00%) | €0,00 |
| 39 | VBT | VBT | €0,0000000000 | €0,0016464300 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | Unicap.Finance | UCAP | €0,30 | €0,30 (0,60%) | €0,00 |
| 41 | Fundamenta | FMTA | €0,0000000000 | €0,0002798000 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | Dandy Dego | DANDY | €19,15 | €19,15 (0,00%) | €0,00 |
| 43 | Aave MKR | AMKR | €1.517,01 | €1.459,06 (3,82%) | €0,00 |
| 44 | bDollar Share | SBDO | €2,43 | €2,39 (1,64%) | €0,00 |
| 45 | Satozhi | SATOZ | €0,030 | €0,026 (13,57%) | €0,00 |
| 46 | polySAFU | SAFU | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 47 | CosmicSwap | COSMIC | €0,060 | €0,056 (7,06%) | €0,00 |
| 48 | MEHHCOIN | MEHHC | €0,0000000000 | €0,0000282322 (0,00%) | €0,00 |
| 49 | HODL | HODL | €0,0000000000 | €0,0000000011 (0,00%) | €0,00 |
| 50 | Doogee | DOOGEE | €0,0000000000 | €0,0000000003 (0,00%) | €0,00 |
OKCash