Crypto coins (22278)
| # | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banklife | LIB | €0,0000000000 | €0,0000250800 (0,00%) | €0,00 |
| 2 | Durain Finance | DUN | €0,18 | €0,18 (-1,20%) | €0,00 |
| 3 | CNG Casino | CNG | €0,0000000000 | €0,0000006954 (0,00%) | €0,00 |
| 4 | Venus USDC | VUSDC | €0,020 | €0,021 (-3,62%) | €0,00 |
| 5 | Bio Passport | BIOT | €0,0000000000 | €0,0041719503 (0,00%) | €0,00 |
| 6 | Atlantic Finance | ATFI | €0,0000000000 | €0,0015641340 (0,00%) | €0,00 |
| 7 | sDOT | SDOT | €7,13 | €7,13 (0,00%) | €0,00 |
| 8 | Quidax | QDX | €0,0000000000 | €0,0035948193 (0,00%) | €0,00 |
| 9 | Gabecoin | GABECOIN | €0,0000000000 | €0,0000000003 (0,00%) | €0,00 |
| 10 | DoRen | DRE | €0,91 | €0,91 (-0,12%) | €0,00 |
| 11 | Bernard | BERN | €0,0000000000 | €0,0000000011 (0,00%) | €0,00 |
| 12 | Lithium | LITHIUM | €0,080 | €0,085 (-5,93%) | €0,00 |
| 13 | 1X Short Bitcoin Cash Token | BCHHEDGE | €382,10 | €382,10 (0,00%) | €0,00 |
| 14 | GrumpyDoge Punks | GPUNKS | €0,0000000000 | €0,0000000916 (0,00%) | €0,00 |
| 15 | NRGY Defi | NRGY | €110,47 | €110,54 (-0,06%) | €0,00 |
| 16 | OFI.cash | OFI | €0,0000000000 | €0,0004705654 (0,00%) | €0,00 |
| 17 | Gem Token | GEM | €0,0000000000 | €0,0000505579 (0,00%) | €0,00 |
| 18 | Blockmine | NUGGET | €0,0000000000 | €0,0032188600 (0,00%) | €0,00 |
| 19 | pQBERT | PQBERT | €0,010 | €0,006 (36,49%) | €0,00 |
| 20 | Swole Doge | SWOLE | €0,0000000000 | €0,0000099677 (0,00%) | €0,00 |
| 21 | BEM | BEMT | €0,0000000000 | €0,0039684536 (0,00%) | €0,00 |
| 22 | PixelSQUID | PIXELSQUID | €0,0000000000 | €0,0000075689 (0,00%) | €0,00 |
| 23 | Universe Island | UIM | €0,0000000000 | €0,0000071101 (0,00%) | €0,00 |
| 24 | MetaFlip | METAFLIP | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €0,00 |
| 25 | FomoETH | FOMOETH | €0,0000000000 | €0,0000000876 (0,00%) | €0,00 |
| 26 | VPEX Exchange | VPX | €0,020 | €0,023 (-15,82%) | €0,00 |
| 27 | CryptoRockets | CROCKET | €0,0000000000 | €0,0000681913 (0,00%) | €0,00 |
| 28 | Fimi Market Inc. | FIMI | €0,0000000000 | €0,0025819700 (0,00%) | €0,00 |
| 29 |
QASH
|
QASH | €0,020 | €0,025 (-23,97%) | €0,00 |
| 30 | Odyssey | OCN | €0,0000000000 | €0,0000464598 (0,00%) | €0,00 |
| 31 | MIB Coin | MIB | €0,0000000000 | €0,0000740076 (0,00%) | €0,00 |
| 32 | Baz Token | BAZT | €0,0000000000 | €0,0009359800 (0,00%) | €0,00 |
| 33 | HOPE | HOPE | €0,0000000000 | €0,0001663618 (0,00%) | €0,00 |
| 34 | X-power Chain | XPO | €0,0000000000 | €0,0035846900 (0,00%) | €0,00 |
| 35 | MIKS COIN | MIKS | €0,0000000000 | €0,0005485080 (0,00%) | €0,00 |
| 36 | Basis Dollar Share | BSDS | €0,090 | €0,088 (2,67%) | €0,00 |
| 37 | Noel Capital | NOEL | €0,0000000000 | €0,0003863733 (0,00%) | €0,00 |
| 38 | Venus USDT | VUSDT | €0,020 | €0,021 (-3,70%) | €0,00 |
| 39 | WeCoOwn Rewards | WCX | €0,0000000000 | €0,0000383250 (0,00%) | €0,00 |
| 40 | Alchemist Coin | MIST | €2,03 | €2,10 (-3,29%) | €0,00 |
| 41 | BarbecueSwap | BBQ | €0,0000000000 | €0,0000812900 (0,00%) | €0,00 |
| 42 | sUniswap | SUNI | €23,10 | €23,10 (0,00%) | €0,00 |
| 43 | Captain | CAPT | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 44 | MoonLana | MOLA | €0,0000000000 | €0,0000566310 (0,00%) | €0,00 |
| 45 | Fruit | FRUIT | €0,0000000000 | €0,0000185866 (0,00%) | €0,00 |
| 46 | Bishoku Inu | BISHOKU | €0,0000000000 | €0,0000000000 | €0,00 |
| 47 | Netzcoin | NETZ | €0,0000000000 | €0,0032354400 (0,00%) | €0,00 |
| 48 | 1X Short Bitcoin Token | HEDGE | €68,62 | €68,62 (0,00%) | €0,00 |
| 49 | TOEM Token | TOEM | €0,0000000000 | €0,0000130461 (0,00%) | €0,00 |
| 50 | Babylons | BABI | €0,020 | €0,020 (-0,78%) | €0,00 |
QASH